| STATE | PREVENTIVE MAINTENANCE | % of Total PM | ADA PARATRANSIT SERVICEAS CAPITAL | %of Total ADA | TOTAL CAPITAL OBLIGATIONS | PREV. MAINT .AS % OF CAPITAL | ADA AS % OF CAPITAL | PRV.MNT. & ADAAS % OF CAPITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $3,053,096 | 0.3 | $0 | 0.0 | $46,214,994 | 6.6 | 0.0 | 6.6 |
| Alaska | 246,841 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30,946,007 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
| American Samoa | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 179,032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arizona | 2,297,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | 63,433,906 | 3.6 | 0.0 | 3.6 |
| Arkansas | 889,371 | 0.1 | 0 | 0.0 | 12,436,010 | 7.2 | 0.0 | 7.2 |
| California | 136,642,138 | 13.7 | 13,222,934 | 37.6 | 1,213,756,870 | 11.3 | 1.1 | 12.3 |
| Colorado | 34,340,336 | 3.4 | 400,000 | 1.1 | 109,475,398 | 31.4 | 0.4 | 31.7 |
| Connecticut | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 112,411,370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Delaware | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,527,050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| District of Columbia | 14,960,000 | 1.5 | 0 | 0.0 | 264,817,954 | 5.6 | 0.0 | 5.6 |
| Florida | 77,042,260 | 7.7 | 5,645,778 | 16.0 | 290,714,199 | 26.5 | 1.9 | 28.4 |
| Georgia | 44,934,000 | 4.5 | 2,784,000 | 7.9 | 199,722,148 | 22.5 | 1.4 | 23.9 |
| Guam | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 47,534 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hawaii | 20,960,000 | 2.1 | 0 | 0.0 | 42,382,377 | 49.5 | 0.0 | 49.5 |
| Idaho | 936,458 | 0.1 | 0 | 0.0 | 5,499,310 | 17.0 | 0.0 | 17.0 |
| Illinois | 1,532,537 | 0.2 | 0 | 0.0 | 528,190,705 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| Indiana | 14,781,297 | 1.5 | 1,129,430 | 3.2 | 55,625,004 | 26.6 | 2.0 | 28.6 |
| Iowa | 3,661,429 | 0.4 | 25,189 | 0.1 | 32,067,087 | 11.4 | 0.1 | 11.5 |
| Kansas | 1,687,400 | 0.2 | 401,000 | 1.1 | 8,199,258 | 20.6 | 4.9 | 25.5 |
| Kentucky | 7,998,524 | 0.8 | 0 | 0.0 | 34,979,723 | 22.9 | 0.0 | 22.9 |
| Louisiana | 11,597,396 | 1.2 | 335,565 | 1.0 | 46,146,673 | 25.1 | 0.7 | 25.9 |
| Maine | 561,548 | 0.1 | 0 | 0.0 | 8,910,894 | 6.3 | 0.0 | 6.3 |
| Maryland | 30,560,555 | 3.1 | 0 | 0.0 | 118,431,660 | 25.8 | 0.0 | 25.8 |
| Massachusetts | 4,864,892 | 0.5 | 1,648,079 | 4.7 | 222,407,375 | 2.2 | 0.7 | 2.9 |
| Michigan | 22,450,574 | 2.3 | 134,500 | 0.4 | 96,480,713 | 23.3 | 0.1 | 23.4 |
| Minnesota | 11,335,481 | 1.1 | 0 | 0.0 | 138,248,339 | 8.2 | 0.0 | 8.2 |
| Mississippi | 1,910,714 | 0.2 | 0 | 0.0 | 13,071,454 | 14.6 | 0.0 | 14.6 |
| Missouri | 22,728,370 | 2.3 | 56,270 | 0.2 | 109,843,032 | 20.7 | 0.1 | 20.7 |
| Montana | 200,000 | 0.0 | 89,900 | 0.3 | 4,543,542 | 4.4 | 2.0 | 6.4 |
| Nebraska | 3,018,400 | 0.3 | 0 | 0.0 | 7,010,066 | 43.1 | 0.0 | 43.1 |
| Nevada | 4,760,870 | 0.5 | 757,995 | 2.2 | 18,866,768 | 25.2 | 4.0 | 29.3 |
| New Hampshire | 587,280 | 0.1 | 0 | 0.0 | 5,742,836 | 10.2 | 0.0 | 10.2 |
| New Jersey | 189,200,000 | 19.0 | 0 | 0.0 | 504,131,298 | 37.5 | 0.0 | 37.5 |
| New Mexico | 260,495 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33,385,709 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
| New York | 16,459,961 | 1.7 | 0 | 0.0 | 1,085,586,891 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
| North Carolina | 4,693,450 | 0.5 | 44,000 | 0.1 | 54,077,322 | 8.7 | 0.1 | 8.8 |
| North Dakota | 1,002,627 | 0.1 | 101,514 | 0.3 | 4,528,815 | 22.1 | 2.2 | 24.4 |
| Northern Marianas | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 170,265 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ohio | 53,679,886 | 5.4 | 2,065,288 | 5.9 | 152,215,396 | 35.3 | 1.4 | 36.6 |
| Oklahoma | 7,324,631 | 0.7 | 1,046,000 | 3.0 | 28,526,783 | 25.7 | 3.7 | 29.3 |
| Oregon | 38,584,715 | 3.9 | 0 | 0.0 | 142,984,334 | 27.0 | 0.0 | 27.0 |
| Pennsylvania | 41,612,994 | 4.2 | 1,085,862 | 3.1 | 367,898,345 | 11.3 | 0.3 | 11.6 |
| Puerto Rico | 7,757,550 | 0.8 | 0 | 0.0 | 183,084,037 | 4.2 | 0.0 | 4.2 |
| Rhode Island | 7,152,000 | 0.7 | 0 | 0.0 | 26,117,668 | 27.4 | 0.0 | 27.4 |
| South Carolina | 2,942,712 | 0.3 | 360,771 | 1.0 | 22,483,155 | 13.1 | 1.6 | 14.7 |
| South Dakota | 76,500 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,990,692 | 2.6 | 0.0 | 2.6 |
| Tennessee | 8,091,415 | 0.8 | 1,104,345 | 3.1 | 53,745,772 | 15.1 | 2.1 | 17.1 |
| Texas | 46,294,173 | 4.6 | 540,017 | 1.5 | 260,664,645 | 17.8 | 0.2 | 18.0 |
| Utah | 19,462,000 | 2.0 | 0 | 0.0 | 54,885,174 | 35.5 | 0.0 | 35.5 |
| Vermont | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13,355,360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Virginia | 16,409,349 | 1.6 | 2,170,290 | 6.2 | 67,838,928 | 24.2 | 3.2 | 27.4 |
| Virgin Islands | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 138,131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Washington | 37,376,120 | 3.8 | 0 | 0.0 | 166,250,115 | 22.5 | 0.0 | 22.5 |
| West Virginia | 26,280 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12,026,383 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| Wisconsin | 16,492,718 | 1.7 | 0 | 0.0 | 48,117,996 | 34.3 | 0.0 | 34.3 |
| Wyoming | 154,400 | 0.0 | 63,360 | 0.2 | 1,344,424 | 11.5 | 4.7 | 16.2 |
| TOTAL | $995,592,743 | 100.0 | $35,212,087 | 100.0 | $7,130,876,926 | 14.0 | 0.5 | 14.5 |
NOTE:
Includes all programs.
Total Capital Obligations include Bus, Fixed Guideway, and New Starts obligations. Preventive maintenance and ADA Paratransit are subcategories of those major capital categories.
ADA Paratransit obligations meet the TEA-21 eligibility requirements that allow non-fixed paratransit service to be counted as a capital item.