| TABLE 6 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| FEDERAL TRANSIT ADMINISTRATION | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| FY 1996 SECTION 5309(m)(1)(B) NEW START ALLOCATIONS | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | FY 1996 | | PRIOR YEAR | | |
| PROJECT LOCATION | SECTION 5309(m)(1)(B) | | | UNOBLIGATED | | TOTAL |
| AND DESCRIPTION | | ALLOCATION | | ALLOCATION | | AVAILABLE |
| | | | | | | |
| CA | Los Angeles- Metrorail- MOS-3 | | $83,978,341 | | $0 | | $83,978,341
|
| CA | Los Angeles - San Diego (LOSSAN) | | 8,397,834 | | 0 | | 8,397,834 |
| CA | Orange County Transitway | | 0 | | 20,346,250 | | 20,346,250 |
| CA | Sacramento- LRT Extension | | 1,975,961 | | 0 | | 1,975,961 |
| CA | San Diego Mid-Coast Extension | | 0 | | 948,000 | | 948,000 |
| CA | San Francisco- BART Extension to SFO/Tasman LRT | | 9,879,805 | | 33,235,246 | | 43,115,051 |
| CA | San Jose to Gilroy Commuter Rail | | 0 | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| FL | Fort Lauderdale- Tri-County Commuter Rail | | 9,879,805 | | 0 | | 9,879,805 |
| FL | Jacksonville- Automated Skyway Express | | 9,603,788 | | 0 | | 9,603,788 |
| FL | Miami- North 27th Avenue | | 1,975,961 | | 0 | | 1,975,961 |
| FL | Tampa-Lakeland Commuter Rail | | 493,990 | | 496,250 | | 990,240 |
| GA | Atlanta- North Springs | | 41,900,252 | | 0 | | 41,900,252 |
| IL | Chicago- Wisconsin Central Commuter Rail | | 14,226,919 | | 0 | | 14,226,919 |
| LA | New Orleans- Canal Street Corridor | | 4,939,902 | | 7,734,800 | | 12,674,702 |
| MA | Boston- South Boston Piers (MOS-2) Transitway | | 19,818,888 | | 0 | | 19,818,888 |
| MA | New Bedford-Fall River Commuter Rail | | 0 | | 744,375 | | 744,375 |
| MD | Baltimore- Central Corridor Extensions | | 15,130,921 | | 0 | | 15,130,921 |
| MD | MARC- Commuter Rail | | 9,879,805 | | 0 | | 9,879,805 |
| MI | Detroit LRT Project | | 0 | | 5,110,000 | | 5,110,000 |
| MN | Twin Cities Central Corridor | | 0 | | 4,962,500 | | 4,962,500 |
| MO | St. Louis- Metrolink LRT Project | | 12,349,756 | | 5,955,000 | | 18,304,756 |
| NJ | Urban Core (Secaucus) | | 79,285,433 | | 0 | | 79,285,433 |
| NJ | Burlington-Gloucester Line | | 0 | | 1,488,750 | | 1,488,750 |
| NJ | Hawthorne-Warwick Commuter Rail | | 0 | | 21,559,000 | | 21,559,000 |
| NY | New York- Queens Connection | | 125,201,949 | | 0 | | 125,201,949
|
| NY | New York- Staten Island-Midtown Ferry | | 0 | | 375,000 | | 375,000 |
| NY | New York- Whitehall Ferry Terminal | | 2,469,951 | | 2,481,250 | | 4,951,201 |
| OH | Cincinnati- Northeast/Northern Kentucky Rail | | 987,981 | | 0 | | 987,981 |
| OH | Cleveland- Dual Hub | | 0 | | 4,023,030 | | 4,023,030 |
| OH | Canton-Akron-Cleveland [Northeast Ohio] Commuter Rail | | 4,198,917 | | 0 | | 4,198,917 |
| OR | Portland- Westside LRT | | 128,575,779 | | 0 | | 128,575,779
|
| PA | Pittsburgh- Busway | | 22,357,998 | | 0 | | 22,357,998 |
| PR | San Juan- Tren Urbano | | 7,409,854 | | 0 | | 7,409,854 |
| TN | Memphis- Regional Rail Plan | | 1,234,976 | | 0 | | 1,234,976 |
| TX | Dallas- Ft. Worth RAILTRAN | | 5,927,883 | | 2,977,500 | | 8,905,383 |
| TX | Dallas- North Central LRT Ext. | | 2,963,941 | | 1,281,250 | | 4,245,191 |
| TX | Dallas- South Oak Cliff Line | | 16,737,377 | | 0 | | 16,737,377 |
| TX | Houston- Regional Bus Plan | | 22,357,998 | | 0 | | 22,357,998 |
| UT | Salt Lake City- South LRT | | 9,642,195 | | 0 | | 9,642,195 |
| VT | Burlington-Charlotte Commuter Rail | | 5,582,090 | | 0 | | 5,582,090 |
| WI | Milwaukee- East-West Corridor | | 0 | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| WA | Seattle-Tacoma Commuter Rail | | 0 | | 3,952,375 | | 3,952,375 |
| WA | Seattle-Tacoma Commuter Rail | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | |
| TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | $679,366,250
| | $124,670,576
| | $804,036,826
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| FILE: FRNS96.WK4 | | | 684,361,250 | | | | |