| TABLE 96 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFERS FROM THE URBANIZED AREA FORMULA PROGRAM TO THE NON-URBANIZED AREA FORMULA PROGRAM | ||||||||||||||
| FISCAL YEARS 1991 - 2000 | ||||||||||||||
| STATE | FY 1991 | FY 1992 | FY 1993 | FY 1994 | FY 1995 | FY 1996 | FY 1997 | FY 1998 | FY 1999 | FY 2000 | 10-YR TOTAL | % | RANK | |
| Alabama | $850,000 | $1,500,000 | $500,000 | $0 | $2,100,000 | $1,474,928 | $945,559 | $1,486,789 | $1,543,066 | $1,282,974 | $11,683,316 | 11.8 | 3 | |
| Alaska | 0 | 58,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,783 | 0.1 | 37 | |
| Arizona | 0 | 337,821 | 342,993 | 365,967 | 521,816 | 446,614 | 388,504 | 409,293 | 540,377 | 316,007 | 3,669,392 | 3.7 | 7 | |
| Arkansas | 0 | 300,000 | 1,975 | 83,555 | 231,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617,080 | 0.6 | 22 | |
| California | 2,677,770 | 0 | 0 | 0 | 2,677,770 | 2.7 | 8 | |||||||
| Colorado | 4,621 | 17,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,121 | 0.0 | 38 | |
| Connecticut | 27,000 | 0 | 0 | 144,175 | 319,553 | 317,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808,101 | 0.8 | 19 | |
| Florida | 1,125,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 6,125,000 | 6.2 | 6 | |
| Idaho | 66,567 | 124,387 | 130,000 | 71,842 | 271,295 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,064,091 | 1.1 | 16 | |
| Illinois | 0 | 0 | 0 | 363,599 | 381,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744,674 | 0.8 | 20 | |
| Iowa | 300,000 | 267,000 | 84,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,023 | 730,863 | 0.7 | 21 | |
| Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,814 | 15,048 | 0 | 519,262 | 312,710 | 0 | 867,834 | 0.9 | 17 | |
| Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,635 | 125,500 | 428,398 | 0 | 0 | 0 | 1,129,533 | 1.1 | 14 | |
| Maine | 0 | 0 | 0 | 3,840 | 3,840 | 50,000 | 93,000 | 0 | 0 | 0 | 150,680 | 0.2 | 34 | |
| Maryland | 87,137 | 0 | 0 | 0 | 34,650 | 29,611 | 42,299 | 43,657 | 35,792 | 0 | 273,146 | 0.3 | 30 | |
| Massachusetts | 0 | 0 | 334,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,285 | 0.3 | 29 | |
| Michigan | 0 | 0 | 0 | 652,576 | 0 | 429,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,082,234 | 1.1 | 15 | |
| Minnesota | 0 | 20,987 | 21,328 | 19,368 | 30,509 | 23,312 | 30,643 | 6,632 | 15,752 | 0 | 168,531 | 0.2 | 33 | |
| Mississippi | 325,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525,000 | 0.5 | 25 | |
| Missouri | 308,199 | 21,312 | 271,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601,046 | 0.6 | 23 | |
| New Hampshire | 287,227 | 0 | 92,829 | 183,377 | 108,403 | 88,882 | 100,452 | 712,843 | 575,661 | 331,020 | 2,480,694 | 2.5 | 9 | |
| New Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,044 | 0 | 456,044 | 0.5 | 27 | |
| New York | 0 | 0 | 791,702 | 0 | 485,740 | 0 | 106,175 | 133,169 | 169,128 | 60,400 | 1,746,314 | 1.8 | 12 | |
| North Carolina | 0 | 1,577,053 | 1,737,331 | 4,913,401 | 3,791,475 | 2,276,168 | 4,007,433 | 0 | 0 | 0 | 18,302,861 | 18.5 | 1 | |
| North Dakota | 64,061 | 21,035 | 62,645 | 0 | 21,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,873 | 0.2 | 32 | |
| Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,825 | 112,493 | 0 | 0 | 452,318 | 0.5 | 28 | |
| Oklahoma | 200,679 | 706,675 | 592,371 | 1,360,136 | 748,489 | 500,825 | 412,659 | 0 | 0 | 1,916,095 | 6,437,929 | 6.5 | 5 | |
| Oregon | 7,079 | 9,670 | 8,277 | 11,842 | 12,220 | 10,015 | 10,491 | 12,202 | 13,506 | 14,671 | 109,973 | 0.1 | 36 | |
| Pennsylvania | 0 | 0 | 84,000 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,000 | 0.1 | 35 | |
| Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0.5 | 26 | |
| Rhode Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602,702 | 430,284 | 352,873 | 415,565 | 510,000 | 2,311,424 | 2.3 | 10 | |
| South Carolina | 411,762 | 309,736 | 235,119 | 0 | 0 | 240,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,197,364 | 1.2 | 13 | |
| South Dakota | 42,765 | 0 | 0 | 0 | 202,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,927 | 0.2 | 31 | |
| Tennessee | 0 | 191,440 | 0 | 0 | 1,632,000 | 0 | 282,835 | 0 | 0 | 0 | 2,106,275 | 2.1 | 11 | |
| Texas | 9,117,458 | 7,895,770 | 0 | 0 | 150,000 | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,355,228 | 17.5 | 2 | |
| Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,385 | 340,000 | 584,385 | 0.6 | 24 | |
| Wisconsin | 0 | 868,600 | 1,712,500 | 325,997 | 172,081 | 551,950 | 1,310,028 | 999,830 | 2,723,006 | 1,633,270 | 10,297,262 | 10.4 | 4 | |
| Wyoming | 0 | 630,000 | 0 | 0 | 215,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845,000 | 0.9 | 18 | |
| TOTAL | $13,224,555 | $16,057,769 | $8,003,730 | $9,527,675 | $13,529,439 | $7,775,333 | $12,106,355 | $5,289,043 | $7,044,992 | $6,483,460 | $99,042,351 | 100.0 | ||
| % of 10-yr Total |
13.4 | 16.2 | 8.1 | 9.6 | 13.7 | 7.9 | 12.2 | 5.3 | 7.1 | 6.5 | 100.0 | |||