| TABLE 89 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 1992 - FY 2000 FLEXIBLE FUND OBLIGATIONS | ||||||
| BY CMAQ, STP, AND OTHER | ||||||
| FY 1992 - 2000 | CUMULATIVE | % OF | ||||
| STATE | CMAQ | STP | OTHER | TOTAL | Rank | TOTAL |
| Alabama | $4,916,365 | $8,517,369 | $0 | $13,433,734 | 33 | 0.2% |
| Alaska | 9,120,838 | 8,776,366 | 248,388 | 18,145,592 | 28 | 0.3% |
| Arkansas | 0 | 3,495,000 | 0 | 3,495,000 | 44 | 0.1% |
| Arizona | 60,933,802 | 21,610,721 | 0 | 82,544,523 | 17 | 1.4% |
| California | 1,045,870,391 | 793,285,816 | 12,110,800 | 1,851,267,007 | 1 | 31.1% |
| Colorado | 25,955,592 | 20,756,000 | 0 | 46,711,592 | 22 | 0.8% |
| Connecticut | 37,869,600 | 18,540,380 | 8,000,000 | 64,409,980 | 19 | 1.1% |
| Dist. of Columbia | 57,612,578 | 35,043,200 | 0 | 92,655,778 | 14 | 1.6% |
| Florida | 82,738,967 | 26,160,051 | 128,945 | 109,027,963 | 13 | 1.8% |
| Georgia | 24,619,421 | 58,397,739 | 0 | 83,017,160 | 16 | 1.4% |
| Hawaii | 0 | 4,652,000 | 0 | 4,652,000 | 42 | 0.1% |
| Idaho | 9,608,867 | 630,088 | 0 | 10,238,955 | 36 | 0.2% |
| Illinois | 223,617,057 | 8,872,144 | 1,650,000 | 234,139,201 | 4 | 3.9% |
| Indiana | 18,354,160 | 800,000 | 0 | 19,154,160 | 27 | 0.3% |
| Iowa | 2,491,251 | 4,673,292 | 107,996 | 7,272,539 | 39 | 0.1% |
| Kentucky | 5,606,752 | 1,200,000 | 0 | 6,806,752 | 40 | 0.1% |
| Louisiana | 4,183,000 | 13,308,048 | 0 | 17,491,048 | 29 | 0.3% |
| Maine | 14,295,404 | 2,647,792 | 0 | 16,943,196 | 30 | 0.3% |
| Maryland | 45,608,000 | 0 | 0 | 45,608,000 | 23 | 0.8% |
| Massachusetts | 177,706,265 | 42,061,874 | 1,739,988 | 221,508,127 | 5 | 3.7% |
| Michigan | 64,752,986 | 26,693,695 | 0 | 91,446,681 | 15 | 1.5% |
| Minnesota | 18,074,630 | 41,847,389 | 0 | 59,922,019 | 20 | 1.0% |
| Mississippi | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 48 | 0.0% |
| Missouri | 57,718,984 | 19,303,471 | 3,626,099 | 80,648,554 | 18 | 1.4% |
| Montana | 4,987,255 | 0 | 0 | 4,987,255 | 41 | 0.1% |
| Nebraska | 100,000 | 415,076 | 0 | 515,076 | 46 | 0.0% |
| Nevada | 5,807,500 | 1,400,000 | 1,766,000 | 8,973,500 | 37 | 0.2% |
| New Hampshire | 7,254,616 | 144,000 | 0 | 7,398,616 | 38 | 0.1% |
| New Jersey | 144,240,000 | 37,243,000 | 1,500,000 | 182,983,000 | 6 | 3.1% |
| New Mexico | 11,150,600 | 934,800 | 0 | 12,085,400 | 34 | 0.2% |
| New York | 381,691,350 | 304,392,500 | 376,464,347 | 1,062,548,197 | 2 | 17.8% |
| North Carolina | 20,364,000 | 524,000 | 0 | 20,888,000 | 26 | 0.4% |
| Ohio | 111,831,161 | 37,593,868 | 0 | 149,425,029 | 8 | 2.5% |
| Oklahoma | 3,976,260 | 0 | 0 | 3,976,260 | 43 | 0.1% |
| Oregon | 19,396,426 | 103,971,019 | 0 | 123,367,445 | 12 | 2.1% |
| Pennsylvania | 231,190,728 | 89,082,758 | 79,762,965 | 400,036,451 | 3 | 6.7% |
| Puerto Rico | 0 | 139,888,749 | 0 | 139,888,749 | 11 | 2.3% |
| Rhode Island | 25,623,612 | 0 | 30,266,674 | 55,890,286 | 21 | 0.9% |
| South Carolina | 0 | 2,660,000 | 0 | 2,660,000 | 45 | 0.0% |
| Tennessee | 7,897,612 | 6,082,873 | 0 | 13,980,485 | 32 | 0.2% |
| Texas | 125,921,711 | 7,531,499 | 13,070,743 | 146,523,953 | 9 | 2.5% |
| Utah | 14,400,295 | 300,000 | 0 | 14,700,295 | 31 | 0.2% |
| Vermont | 18,300,073 | 24,815,094 | 0 | 43,115,167 | 24 | 0.7% |
| Virginia | 47,960,256 | 96,627,675 | 0 | 144,587,931 | 10 | 2.4% |
| Virgin Islands | 0 | 11,584,947 | 0 | 11,584,947 | 35 | 0.2% |
| Washington | 68,230,329 | 101,825,928 | 0 | 170,056,257 | 7 | 2.9% |
| West Virginia | 291,246 | 0 | 0 | 291,246 | 47 | 0.0% |
| Wisconsin | 26,049,302 | 6,120,000 | 0 | 32,169,302 | 25 | 0.5% |
| * See Footnote | 21,523,982 | 21,523,982 | 0.4% | |||
| TOTAL | $3,268,569,242 | $2,155,934,203 | $530,442,945 | $5,954,946,390 | 100.0% | |
| NOTES: See note for Table 82 regarding CPG funds. Cumulative obligations may exceed cumulative transfers due to recoveries/re-obligations. | ||||||
| FY 2000 | % OF | |||||
| STATE | CMAQ | STP | OTHER | TOTAL | TOTAL | |
| Alabama | $2,000,000 | $500,000 | 2,500,000 | 0.2% | ||
| Alaska | 227,425 | 227,425 | 0.0% | |||
| Arkansas | ||||||
| Arizona | 3,996,064 | 8,562,270 | 12,558,334 | 0.8% | ||
| California | 388,937,612 | 270,064,232 | 2,600,000 | 661,601,844 | 44.7% | |
| Colorado | 23,969,592 | 6,000,000 | 29,969,592 | 2.0% | ||
| Connecticut | 10,000,000 | 4,248,000 | 8,000,000 | 22,248,000 | 1.5% | |
| Dist. of Columbia | 13,330,939 | 13,330,939 | 0.9% | |||
| Florida | 39,873,820 | 5,882,550 | 45,756,370 | 3.1% | ||
| Georgia | 12,175,600 | 45,264,000 | 57,439,600 | 3.9% | ||
| Hawaii | ||||||
| Idaho | 769,856 | 769,856 | 0.1% | |||
| Illinois | 33,762,800 | 498,000 | 675,000 | 34,935,800 | 2.4% | |
| Indiana | 5,659,575 | 5,659,575 | 0.4% | |||
| Iowa | 1,913,964 | 1,913,964 | 0.1% | |||
| Kentucky | ||||||
| Louisiana | 926,000 | 926,000 | 0.1% | |||
| Maine | 9,390,964 | 80,280 | 9,471,244 | 0.6% | ||
| Maryland | 10,794,000 | 10,794,000 | 0.7% | |||
| Massachusetts | 5,895,080 | 400,000 | 960,000 | 7,255,080 | 0.5% | |
| Michigan | 12,051,002 | 5,005,364 | 17,056,366 | 1.2% | ||
| Minnesota | 7,338,363 | 8,805,604 | 16,143,967 | 1.1% | ||
| Mississippi | 250,000 | 250,000 | 0.0% | |||
| Missouri | 34,861,614 | 12,942,541 | 2,826,099 | 50,630,254 | 3.4% | |
| Montana | 1,097,402 | 1,097,402 | 0.1% | |||
| Nebraska | 100,000 | 100,000 | 0.0% | |||
| Nevada | 250,000 | 1,766,000 | 2,016,000 | 0.1% | ||
| New Hampshire | 211,200 | 211,200 | 0.0% | |||
| New Jersey | 10,000,000 | 354,000 | 10,354,000 | 0.7% | ||
| New Mexico | ||||||
| New York | 23,357,362 | 25,836,080 | 16,002,294 | 65,195,736 | 4.4% | |
| North Carolina | 10,525,600 | 360,000 | 10,885,600 | 0.7% | ||
| Ohio | 21,898,812 | 2,197,937 | 24,096,749 | 1.6% | ||
| Oklahoma | 956,100 | 956,100 | 0.1% | |||
| Oregon | 6,000,245 | 25,073,794 | 31,074,039 | 2.1% | ||
| Pennsylvania | 18,252,928 | 27,433,100 | 45,686,028 | 3.1% | ||
| Puerto Rico | 108,170,517 | 108,170,517 | 7.3% | |||
| Rhode Island | 8,480,000 | 8,480,000 | 0.6% | |||
| South Carolina | 2,500,000 | 2,500,000 | 0.2% | |||
| Tennessee | 2,809,100 | 481,532 | 3,290,632 | 0.2% | ||
| Texas | 28,614,442 | 1,330,000 | 29,944,442 | 2.0% | ||
| Utah | 7,612,275 | 7,612,275 | 0.5% | |||
| Vermont | 1,712,000 | 4,637,780 | 6,349,780 | 0.4% | ||
| Virginia | 3,319,880 | 14,648,365 | 17,968,245 | 1.2% | ||
| Virgin Islands | ||||||
| Washington | 13,592,580 | 80,836,290 | 94,428,870 | 6.4% | ||
| West Virginia | ||||||
| Wisconsin | 6,926,378 | 6,926,378 | 0.5% | |||
| * See Footnote | ||||||
| TOTAL | $781,699,185 | $664,253,625 | $32,829,393 | $1,478,782,203 | 100.0% | |
| FY 1999 | % OF | |||||
| STATE | CMAQ | STP | OTHER | TOTAL | TOTAL | |
| Alabama | ||||||
| Alaska | 2,912,425 | 2,912,425 | 0.4% | |||
| Arkansas | ||||||
| Arizona | 22,641,980 | 1,000,000 | 23,641,980 | 3.0% | ||
| California | 280,225,556 | 95,315,055 | 3,405,300 | 378,945,911 | 47.8% | |
| Colorado | 30,000 | 3,676,000 | 3,706,000 | 0.5% | ||
| Connecticut | 2,160,000 | 2,160,000 | 0.3% | |||
| Dist. of Columbia | 3,032,400 | 2,400,000 | 5,432,400 | 0.7% | ||
| Florida | 11,955,617 | 11,023,068 | 22,978,685 | 2.9% | ||
| Georgia | 2,950,600 | 2,950,600 | 0.4% | |||
| Hawaii | ||||||
| Idaho | 356,000 | 630,088 | 986,088 | 0.1% | ||
| Illinois | 34,196,000 | 975,000 | 35,171,000 | 4.4% | ||
| Indiana | 393,600 | 800,000 | 1,193,600 | 0.2% | ||
| Iowa | 719,640 | 719,640 | 0.1% | |||
| Kentucky | 480,000 | 480,000 | 0.1% | |||
| Louisiana | 1,480,000 | 1,480,000 | 0.2% | |||
| Maine | 286,000 | 60,000 | 346,000 | 0.0% | ||
| Maryland | ||||||
| Massachusetts | 5,847,296 | 10,434,126 | 779,988 | 17,061,410 | 2.2% | |
| Michigan | 4,054,000 | 6,158,551 | 10,212,551 | 1.3% | ||
| Minnesota | 1,600,000 | 7,333,281 | 8,933,281 | 1.1% | ||
| Mississippi | ||||||
| Missouri | 7,790,760 | 5,211,930 | 13,002,690 | 1.6% | ||
| Montana | 370,000 | 370,000 | 0.0% | |||
| Nebraska | ||||||
| Nevada | 684,000 | 684,000 | 0.1% | |||
| New Hampshire | 3,015,200 | 3,015,200 | 0.4% | |||
| New Jersey | 4,040,000 | 800,000 | 4,840,000 | 0.6% | ||
| New Mexico | 1,667,000 | 213,600 | 1,880,600 | 0.2% | ||
| New York | 62,956,800 | 9,413,890 | 72,370,690 | 9.1% | ||
| North Carolina | 9,838,400 | 9,838,400 | 1.2% | |||
| Ohio | 11,472,247 | 11,472,247 | 1.4% | |||
| Oklahoma | 140,000 | 140,000 | 0.0% | |||
| Oregon | 1,177,340 | 6,483,284 | 7,660,624 | 1.0% | ||
| Pennsylvania | 6,409,800 | 27,975,058 | 34,384,858 | 4.3% | ||
| Puerto Rico | 31,718,232 | 31,718,232 | 4.0% | |||
| Rhode Island | 5,020,000 | 5,020,000 | 0.6% | |||
| South Carolina | ||||||
| Tennessee | 2,679,000 | 2,484,000 | 5,163,000 | 0.7% | ||
| Texas | 13,475,600 | 7,067,543 | 20,543,143 | 2.6% | ||
| Utah | 1,500,000 | 1,500,000 | 0.2% | |||
| Vermont | 3,501,817 | 6,256,402 | 9,758,219 | 1.2% | ||
| Virginia | 12,876,576 | 21,208,000 | 34,084,576 | 4.3% | ||
| Virgin Islands | ||||||
| Washington | 899,500 | 94,714 | 994,214 | 0.1% | ||
| West Virginia | ||||||
| Wisconsin | 5,106,252 | 5,106,252 | 0.6% | |||
| * See Footnote | ||||||
| TOTAL | $524,149,341 | $256,481,344 | $12,227,831 | $792,858,516 | 100.0% | |
| FY 1998 | % OF | |||||
| STATE | CMAQ | STP | OTHER | TOTAL | TOTAL | |
| Alabama | $1,000,000 | $720,000 | $1,720,000 | 0.4% | ||
| Alaska | 227,400 | 1,136,200 | 1,363,600 | 0.4% | ||
| Arkansas | ||||||
| Arizona | 3,302,866 | 3,302,866 | 0.9% | |||
| California | 51,336,786 | 48,808,943 | 100,145,729 | 26.1% | ||
| Colorado | 156,000 | 9,344,000 | 9,500,000 | 2.5% | ||
| Connecticut | ||||||
| Dist. of Columbia | 1,576,000 | 900,000 | 2,476,000 | 0.6% | ||
| Florida | 8,588,328 | 4,357,683 | 128,945 | 13,074,956 | 3.4% | |
| Georgia | 3,580,000 | 3,240,000 | 6,820,000 | 1.8% | ||
| Hawaii | ||||||
| Idaho | ||||||
| Illinois | 4,215,200 | 464,625 | 4,679,825 | 1.2% | ||
| Indiana | 3,731,748 | 3,731,748 | 1.0% | |||
| Iowa | 369,240 | 743,883 | 1,113,123 | 0.3% | ||
| Kentucky | ||||||
| Louisiana | 477,000 | 477,000 | 0.1% | |||
| Maine | 891,496 | 84,000 | 975,496 | 0.3% | ||
| Maryland | 11,102,000 | 11,102,000 | 2.9% | |||
| Massachusetts | 17,818,125 | 23,547,616 | 41,365,741 | 10.8% | ||
| Michigan | 7,622,031 | 2,007,856 | 9,629,887 | 2.5% | ||
| Minnesota | 3,298,400 | 3,298,400 | 0.9% | |||
| Mississippi | ||||||
| Missouri | 1,215,520 | 1,149,000 | 2,364,520 | 0.6% | ||
| Montana | 458,659 | 458,659 | 0.1% | |||
| Nebraska | ||||||
| Nevada | 1,400,000 | 1,400,000 | 0.4% | |||
| New Hampshire | 2,124,400 | 2,124,400 | 0.6% | |||
| New Jersey | 3,375,000 | 3,375,000 | 0.9% | |||
| New Mexico | 1,093,000 | 214,000 | 1,307,000 | 0.3% | ||
| New York | 3,522,000 | 47,337,897 | 1,295,796 | 52,155,693 | 13.6% | |
| North Carolina | ||||||
| Ohio | 2,502,400 | 65,850 | 2,568,250 | 0.7% | ||
| Oklahoma | 150,000 | 150,000 | 0.0% | |||
| Oregon | 88,660 | 4,923,955 | 5,012,615 | 1.3% | ||
| Pennsylvania | 19,120,000 | 19,563,000 | 38,683,000 | 10.1% | ||
| Puerto Rico | ||||||
| Rhode Island | 6,191,200 | 2,293,560 | 8,484,760 | 2.2% | ||
| South Carolina | 160,000 | 160,000 | 0.0% | |||
| Tennessee | 700,000 | 1,581,741 | 2,281,741 | 0.6% | ||
| Texas | 6,021,472 | 2,606,289 | 8,627,761 | 2.2% | ||
| Utah | 60,000 | 300,000 | 360,000 | 0.1% | ||
| Vermont | 5,926,888 | 5,926,888 | 1.5% | |||
| Virginia | 4,272,000 | 13,036,800 | 17,308,800 | 4.5% | ||
| Virgin Islands | ||||||
| Washington | 6,254,628 | 8,193,034 | 14,447,662 | 3.8% | ||
| West Virginia | ||||||
| Wisconsin | 2,041,542 | 2,041,542 | 0.5% | |||
| * See Footnote | 0 | 0.0% | ||||
| TOTAL | $174,433,723 | $205,862,638 | $3,718,301 | $384,014,662 | 100.0% | |
| FY 1997 | % OF | |||||
| STATE | CMAQ | STP | OTHER | TOTAL | TOTAL | |
| Alabama | $1,000,000 | $1,000,000 | 0.2% | |||
| Alaska | 3,002,010 | 1,355,453 | 4,357,463 | 0.8% | ||
| Arkansas | ||||||
| Arizona | 3,850,247 | 2,966,853 | 6,817,100 | 1.2% | ||
| California | 72,392,280 | 101,863,923 | 174,256,203 | 31.1% | ||
| Colorado | ||||||
| Connecticut | 320,000 | 320,000 | 0.1% | |||
| Dist. of Columbia | 5,187,003 | 514,600 | 5,701,603 | 1.0% | ||
| Florida | 5,289,050 | 3,663,000 | 8,952,050 | 1.6% | ||
| Georgia | 1,227,017 | 2,970,400 | 4,197,417 | 0.8% | ||
| Hawaii | ||||||
| Idaho | 720,000 | 720,000 | 0.1% | |||
| Illinois | 33,700,000 | 1,297,825 | 34,997,825 | 6.3% | ||
| Indiana | 2,389,250 | 2,389,250 | 0.4% | |||
| Iowa | 64,456 | 477,064 | 541,520 | 0.1% | ||
| Kentucky | 853,232 | 853,232 | 0.2% | |||
| Louisiana | 1,040,000 | 1,040,000 | 0.2% | |||
| Maine | 1,651,976 | 120,000 | 1,771,976 | 0.3% | ||
| Maryland | ||||||
| Massachusetts | 13,399,908 | 4,373,036 | 17,772,944 | 3.2% | ||
| Michigan | 7,859,831 | 2,306,737 | 10,166,568 | 1.8% | ||
| Minnesota | 12,642,200 | 12,642,200 | 2.3% | |||
| Mississippi | ||||||
| Missouri | 6,045,175 | 800,000 | 6,845,175 | 1.2% | ||
| Montana | 430,544 | 430,544 | 0.1% | |||
| Nebraska | ||||||
| Nevada | 28,500 | 28,500 | 0.0% | |||
| New Hampshire | 180,000 | 180,000 | 0.0% | |||
| New Jersey | 24,570,000 | 5,153,000 | 29,723,000 | 5.3% | ||
| New Mexico | 4,710,000 | 4,710,000 | 0.8% | |||
| New York | 63,837,628 | 47,382,952 | 6,249,272 | 117,469,852 | 21.0% | |
| North Carolina | ||||||
| Ohio | 3,647,400 | 310,500 | 3,957,900 | 0.7% | ||
| Oklahoma | 412,160 | 412,160 | 0.1% | |||
| Oregon | 2,761,706 | 9,331,709 | 12,093,415 | 2.2% | ||
| Pennsylvania | 810,000 | 2,898,664 | 12,144,000 | 15,852,664 | 2.8% | |
| Puerto Rico | ||||||
| Rhode Island | 187,492 | 13,285,118 | 13,472,610 | 2.4% | ||
| South Carolina | ||||||
| Tennessee | 893,512 | 893,512 | 0.2% | |||
| Texas | 5,980,000 | 5,980,000 | 1.1% | |||
| Utah | 755,000 | 755,000 | 0.1% | |||
| Vermont | 2,307,348 | 2,940,000 | 5,247,348 | 0.9% | ||
| Virginia | 3,957,200 | 8,550,386 | 12,507,586 | 2.2% | ||
| Virgin Islands | 4,100,000 | 4,100,000 | 0.7% | |||
| Washington | 9,898,527 | 1,846,523 | 11,745,050 | 2.1% | ||
| West Virginia | ||||||
| Wisconsin | 3,031,216 | 3,031,216 | 0.5% | |||
| * See Footnote | 21,523,982 | 21,523,982 | 3.8% | |||
| TOTAL | $286,029,668 | $240,948,807 | $32,478,390 | $559,456,865 | 100.0% | |
| FY 1996 | % OF | |||||
| STATE | CMAQ | STP | OTHER | TOTAL | TOTAL | |
| Alabama | $381,365 | $1,714,635 | $2,096,000 | 0.3% | ||
| Alaska | 909,700 | 227,425 | 1,137,125 | 0.2% | ||
| Arkansas | ||||||
| Arizona | 5,549,400 | 5,549,400 | 0.8% | |||
| California | 67,469,493 | 84,422,542 | 6,105,500 | 157,997,535 | 23.0% | |
| Colorado | 900,000 | 900,000 | 0.1% | |||
| Connecticut | 2,855,920 | 2,855,920 | 0.4% | |||
| Dist. of Columbia | 18,620,376 | 14,748,000 | 33,368,376 | 4.9% | ||
| Florida | 3,697,944 | 3,697,944 | 0.5% | |||
| Georgia | 615,804 | 615,804 | 0.1% | |||
| Hawaii | 977,000 | 977,000 | 0.1% | |||
| Idaho | 744,000 | 744,000 | 0.1% | |||
| Illinois | 33,156,440 | 1,042,550 | 34,198,990 | 5.0% | ||
| Indiana | 1,197,856 | 1,197,856 | 0.2% | |||
| Iowa | 1,027,705 | 663,341 | 1,691,046 | 0.2% | ||
| Kentucky | 320,000 | 320,000 | 0.0% | |||
| Louisiana | 1,300,000 | 1,000,000 | 2,300,000 | 0.3% | ||
| Maine | 498,756 | 850,400 | 1,349,156 | 0.2% | ||
| Maryland | 8,526,000 | 8,526,000 | 1.2% | |||
| Massachusetts | 12,110,115 | 1,543,948 | 13,654,063 | 2.0% | ||
| Michigan | 9,126,576 | 6,058,160 | 15,184,736 | 2.2% | ||
| Minnesota | 3,844,465 | 3,844,465 | 0.6% | |||
| Mississippi | ||||||
| Missouri | 6,845,915 | 6,845,915 | 1.0% | |||
| Montana | 1,469,504 | 1,469,504 | 0.2% | |||
| Nebraska | ||||||
| Nevada | 4,303,500 | 4,303,500 | 0.6% | |||
| New Hampshire | 883,200 | 144,000 | 1,027,200 | 0.1% | ||
| New Jersey | 37,830,000 | 15,300,000 | 53,130,000 | 7.7% | ||
| New Mexico | 311,413 | 311,413 | 0.0% | |||
| New York | 40,320,800 | 49,681,437 | 81,523,384 | 171,525,621 | 25.0% | |
| North Carolina | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |||
| Ohio | 6,421,568 | 9,403,300 | 15,824,868 | 2.3% | ||
| Oklahoma | 890,000 | 890,000 | 0.1% | |||
| Oregon | 793,000 | 32,467,000 | 33,260,000 | 4.8% | ||
| Pennsylvania | 2,952,000 | 728,000 | 10,621,856 | 14,301,856 | 2.1% | |
| Puerto Rico | ||||||
| Rhode Island | 2,692,508 | 3,312,000 | 6,004,508 | 0.9% | ||
| South Carolina | ||||||
| Tennessee | 176,000 | 176,000 | 0.0% | |||
| Texas | 45,537,704 | 778,210 | 46,315,914 | 6.7% | ||
| Utah | 234,000 | 234,000 | 0.0% | |||
| Vermont | 3,586,700 | 1,448,283 | 5,034,983 | 0.7% | ||
| Virginia | 5,516,600 | 9,476,000 | 14,992,600 | 2.2% | ||
| Virgin Islands | 0.0% | |||||
| Washington | 10,890,203 | 7,701,599 | 18,591,802 | 2.7% | ||
| West Virginia | ||||||
| Wisconsin | 115,472 | 115,472 | 0.0% | |||
| * See Footnote | ||||||
| TOTAL | $337,921,617 | $247,080,215 | $101,562,740 | $686,564,572 | 100.0% | |
| FY 1995 | % OF | |||||
| STATE | CMAQ | STP | OTHER | TOTAL | TOTAL | |
| Alabama | $100,000 | $524,958 | $624,958 | 0.1% | ||
| Alaska | 3,014,746 | 120,000 | 3,134,746 | 0.3% | ||
| Arkansas | ||||||
| Arizona | 12,746,531 | 2,000,350 | 14,746,881 | 1.6% | ||
| California | 104,323,669 | 145,848,956 | 250,172,625 | 27.6% | ||
| Colorado | 900,000 | 610,000 | 1,510,000 | 0.2% | ||
| Connecticut | ||||||
| Dist. of Columbia | 12,000,000 | 12,000,000 | 1.3% | |||
| Florida | 6,800,000 | 1,233,750 | 8,033,750 | 0.9% | ||
| Georgia | 2,883,200 | 1,229,600 | 4,112,800 | 0.5% | ||
| Hawaii | 2,385,000 | 2,385,000 | 0.3% | |||
| Idaho | 768,000 | 768,000 | 0.1% | |||
| Illinois | 11,112,800 | 4,892,144 | 16,004,944 | 1.8% | ||
| Indiana | 617,960 | 617,960 | 0.1% | |||
| Iowa | 1,029,850 | 155,400 | 1,185,250 | 0.1% | ||
| Kentucky | ||||||
| Louisiana | 2,655,403 | 2,655,403 | 0.3% | |||
| Maine | 716,212 | 800,000 | 1,516,212 | 0.2% | ||
| Maryland | 4,964,000 | 4,964,000 | 0.5% | |||
| Massachusetts | 36,980,141 | 36,980,141 | 4.1% | |||
| Michigan | 13,303,746 | 1,562,327 | 14,866,073 | 1.6% | ||
| Minnesota | 1,874,639 | 1,874,639 | 0.2% | |||
| Mississippi | ||||||
| Missouri | 640,000 | 640,000 | 0.1% | |||
| Montana | 320,346 | 320,346 | 0.0% | |||
| Nebraska | 15,076 | 15,076 | 0.0% | |||
| Nevada | 541,500 | 541,500 | 0.1% | |||
| New Hampshire | 413,384 | 413,384 | 0.0% | |||
| New Jersey | 27,500,000 | 5,000,000 | 32,500,000 | 3.6% | ||
| New Mexico | 271,000 | 271,000 | 0.0% | |||
| New York | 36,698,200 | 40,561,688 | 83,300,000 | 160,559,888 | 17.7% | |
| North Carolina | ||||||
| Ohio | 40,282,386 | 7,970,890 | 48,253,276 | 5.3% | ||
| Oklahoma | 628,000 | 628,000 | 0.1% | |||
| Oregon | 55,400 | 24,625,957 | 24,681,357 | 2.7% | ||
| Pennsylvania | 165,580,000 | 7,522,936 | 41,541,109 | 214,644,045 | 23.7% | |
| Puerto Rico | ||||||
| Rhode Island | 1,852,412 | 3,312,000 | 5,164,412 | 0.6% | ||
| South Carolina | ||||||
| Tennessee | 640,000 | 176,000 | 816,000 | 0.1% | ||
| Texas | 6,358,542 | 2,685,000 | 4,545,600 | 13,589,142 | 1.5% | |
| Utah | 1,749,020 | 1,749,020 | 0.2% | |||
| Vermont | 567,360 | 2,558,800 | 3,126,160 | 0.3% | ||
| Virginia | 2,829,000 | 8,300,000 | 11,129,000 | 1.2% | ||
| Virgin Islands | ||||||
| Washington | 4,551,095 | 914,020 | 5,465,115 | 0.6% | ||
| West Virginia | ||||||
| Wisconsin | 2,617,042 | 2,000,000 | 4,617,042 | 0.5% | ||
| * See Footnote | ||||||
| TOTAL | $494,355,542 | $280,222,894 | $132,698,709 | $907,277,145 | 100.0% | |
| FY 1994 | % OF | |||||
| STATE | CMAQ | STP | OTHER | TOTAL | TOTAL | |
| Alabama | $764,300 | $764,300 | 0.2% | |||
| Alaska | 2,797,438 | 2,797,438 | 0.6% | |||
| Arkansas | 3,495,000 | 3,495,000 | 0.7% | |||
| Arizona | 1,791,700 | 1,791,700 | 0.4% | |||
| California | 30,470,428 | 11,294,230 | 41,764,658 | 8.8% | ||
| Colorado | 986,000 | 986,000 | 0.2% | |||
| Connecticut | 8,442,400 | 8,894,628 | 17,337,028 | 3.7% | ||
| Dist. of Columbia | 11,265,860 | 4,480,600 | 15,746,460 | 3.3% | ||
| Florida | 2,078,400 | 2,078,400 | 0.4% | |||
| Georgia | 1,187,200 | 110,000 | 1,297,200 | 0.3% | ||
| Hawaii | ||||||
| Idaho | 2,353,545 | 2,353,545 | 0.5% | |||
| Illinois | 22,768,800 | 137,500 | 22,906,300 | 4.8% | ||
| Indiana | 2,996,171 | 2,996,171 | 0.6% | |||
| Iowa | ||||||
| Kentucky | 344,000 | 1,200,000 | 1,544,000 | 0.3% | ||
| Louisiana | 7,859,000 | 7,859,000 | 1.7% | |||
| Maine | 860,000 | 653,112 | 1,513,112 | 0.3% | ||
| Maryland | 1,232,000 | 1,232,000 | 0.3% | |||
| Massachusetts | 52,018,480 | 52,018,480 | 11.0% | |||
| Michigan | 8,749,800 | 2,492,363 | 11,242,163 | 2.4% | ||
| Minnesota | 4,800,000 | 878,400 | 5,678,400 | 1.2% | ||
| Mississippi | ||||||
| Missouri | ||||||
| Montana | ||||||
| Nebraska | ||||||
| Nevada | ||||||
| New Hampshire | 427,232 | 427,232 | 0.1% | |||
| New Jersey | 10,300,000 | 3,261,000 | 1,500,000 | 15,061,000 | 3.2% | |
| New Mexico | 2,100,000 | 107,200 | 2,207,200 | 0.5% | ||
| New York | 36,321,600 | 38,358,556 | 88,093,600 | 162,773,756 | 34.4% | |
| North Carolina | ||||||
| Ohio | 5,464,293 | 7,826,390 | 13,290,683 | 2.8% | ||
| Oklahoma | 400,000 | 400,000 | 0.1% | |||
| Oregon | 4,217,075 | 100,320 | 4,317,395 | 0.9% | ||
| Pennsylvania | 16,568,000 | 1,738,000 | 6,348,000 | 24,654,000 | 5.2% | |
| Puerto Rico | ||||||
| Rhode Island | 3,356,428 | 3,356,428 | 0.7% | |||
| South Carolina | ||||||
| Tennessee | 759,600 | 759,600 | 0.2% | |||
| Texas | 14,021,013 | 14,021,013 | 3.0% | |||
| Utah | 90,000 | 90,000 | 0.0% | |||
| Vermont | 545,960 | 1,053,620 | 1,599,580 | 0.3% | ||
| Virginia | 7,805,000 | 8,552,280 | 16,357,280 | 3.5% | ||
| Virgin Islands | 1,380,750 | 1,380,750 | 0.3% | |||
| Washington | 8,114,200 | 1,207,448 | 9,321,648 | 2.0% | ||
| West Virginia | ||||||
| Wisconsin | 3,893,000 | 2,520,000 | 6,413,000 | 1.4% | ||
| * See Footnote | ||||||
| TOTAL | $259,834,457 | $114,699,435 | $99,298,028 | $473,831,920 | 100.0% | |
| FY 1993 | % OF | |||||
| STATE | CMAQ | STP | OTHER | TOTAL | TOTAL | |
| Alabama | $1,435,000 | $2,792,000 | $4,227,000 | 1.0% | ||
| Alaska | 1,966,982 | 1,966,982 | 0.5% | |||
