| TABLE 27 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2000 CAPITAL PROGRAM OBLIGATIONS BY POPULATION GROUP | ||||||||||||
| # OF | BUS | BUS | MAINTENANCE | TOTAL | FIXED | NEW | % of | |||||
| AREA | VEHS. | PURCHASES | OTHER | FACILITY | BUS | % | GUIDEWAY | % | STARTS | % | TOTAL | Total |
| OVER 1 MILLION POP. | ||||||||||||
| Atlanta, GA | 102 | $26,854,999 | $360,608 | $0 | $27,215,607 | 38.1 | $0 | 0.0 | $44,287,860 | 61.9 | $71,503,467 | 2.6 |
| Baltimore, MD | 30 | 6,598,329 | 73,680 | 0 | 6,672,009 | 46.6 | 6,625,409 | 46.3 | 1,006,157 | 7.0 | 14,303,575 | 0.5 |
| Boston, MA | 7 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 1.1 | 57,100,000 | 51.0 | 53,580,972 | 47.9 | 111,880,972 | 4.1 |
| Chicago-NWIN (IL) | 16 | 1,863,436 | 159,052 | 0 | 2,022,488 | 1.7 | 114,448,339 | 95.4 | 3,433,775 | 2.9 | 119,904,602 | 4.4 |
| Chicago-NWIN (IN) | 12 | 1,428,432 | 310,156 | 0 | 1,738,588 | 13.1 | 7,649,780 | 57.5 | 3,924,315 | 29.5 | 13,312,683 | 0.5 |
| Cincinnati, OH-KY | 21 | 4,022,464 | 0 | 0 | 4,022,464 | 59.2 | 0 | 0.0 | 2,767,674 | 40.8 | 6,790,138 | 0.3 |
| Cleveland, OH | 8 | 1,242,158 | 1,340,313 | 0 | 2,582,471 | 14.5 | 12,519,312 | 70.4 | 2,682,836 | 15.1 | 17,784,619 | 0.7 |
| Dallas-Ft. Worth, TX | 13 | 2,452,738 | 3,041,395 | 0 | 5,494,133 | 7.3 | 794,940 | 1.1 | 68,938,700 | 91.6 | 75,227,773 | 2.8 |
| Denver, CO | 16 | 3,159,050 | 0 | 0 | 3,159,050 | 7.5 | 1,219,287 | 2.9 | 37,777,271 | 89.6 | 42,155,608 | 1.6 |
| Detroit, MI | 0 | 0 | 281,574 | 0 | 281,574 | 22.7 | 758,750 | 61.2 | 198,510 | 16.0 | 1,238,834 | 0.0 |
| Ft. Laud-Hlywd-Pomp, FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5,146,393 | 63.4 | 2,970,210 | 36.6 | 8,116,603 | 0.3 |
| Houston, TX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6,677,292 | 4.0 | 161,931,856 | 96.0 | 168,609,148 | 6.2 |
| Kansas City, MO-KS | 4 | 735,821 | 2,698,012 | 0 | 3,433,833 | 77.8 | 0 | 0.0 | 981,079 | 22.2 | 4,414,912 | 0.2 |
| Los Angeles, CA | 33 | 9,195,150 | 5,600,948 | 2,233,125 | 17,029,223 | 19.3 | 18,221,935 | 20.7 | 52,978,251 | 60.0 | 88,229,409 | 3.3 |
| Miami-Hialeah, FL | 8 | 2,440,000 | 258,012 | 0 | 2,698,012 | 20.2 | 9,629,577 | 72.3 | 1,000,000 | 7.5 | 13,327,589 | 0.5 |
| Milwaukee, WI | 27 | 5,870,121 | 1,986,146 | 0 | 7,856,267 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7,856,267 | 0.3 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 39 | 5,844,766 | 16,215,560 | 0 | 22,060,326 | 29.4 | 2,433,932 | 3.2 | 50,438,190 | 67.3 | 74,932,448 | 2.8 |
| New Orleans, LA | 0 | 0 | 10,441,100 | 0 | 10,441,100 | 20.0 | 1,540,000 | 3.0 | 40,220,646 | 77.0 | 52,201,746 | 1.9 |
| New York-NENJ-SW CT (NY) | 92 | 20,901,638 | 13,709,036 | 642,000 | 35,252,674 | 9.9 | 315,681,131 | 88.7 | 4,952,454 | 1.4 | 355,886,259 | 13.1 |
| New York-NENJ-SW CT (NJ) | 58 | 15,394,648 | 2,130,405 | 0 | 17,525,053 | 6.7 | 71,998,000 | 27.4 | 173,553,356 | 66.0 | 263,076,409 | 9.7 |
| New York-NENJ-SW CT (CT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 51,608,800 | 100.0 | 0 | 0.0 | 51,608,800 | 1.9 |
| Norfolk-VA Bch-Nwpt Nws, VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 460,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 460,000 | 0.0 |
| Philadelphia, PA-NJ | 0 | 0 | 5,886,572 | 0 | 5,886,572 | 8.6 | 62,813,454 | 91.4 | 0 | 0.0 | 68,700,026 | 2.5 |
| Phoenix, AZ | 29 | 7,649,106 | 490,547 | 0 | 8,139,653 | 39.1 | 2,802,721 | 13.5 | 9,868,159 | 47.4 | 20,810,533 | 0.8 |
| Pittsburgh, PA | 5 | 1,471,643 | 0 | 0 | 1,471,643 | 3.7 | 38,695,220 | 96.3 | 0 | 0.0 | 40,166,863 | 1.5 |
| Portland-Vanc, OR-WA | 15 | 3,402,440 | 51,351 | 0 | 3,453,791 | 17.1 | 2,868,068 | 14.2 | 13,852,698 | 68.7 | 20,174,557 | 0.7 |
| Riverside-San Brnrdno, CA | 3 | 979,531 | 990,165 | 2,466,994 | 4,436,690 | 59.9 | 0 | 0.0 | 2,970,395 | 40.1 | 7,407,085 | 0.3 |
| Sacramento, CA | 0 | 0 | 2,442,990 | 0 | 2,442,990 | 7.8 | 4,177,700 | 13.4 | 24,526,968 | 78.7 | 31,147,658 | 1.1 |
| San Diego, CA | 15 | 3,480,161 | 1,200,000 | 0 | 4,680,161 | 11.2 | 5,721,600 | 13.6 | 31,532,437 | 75.2 | 41,934,198 | 1.5 |
| San Francisco-Oklnd, CA | 7 | 1,191,000 | 6,463,996 | 2,466,994 | 10,121,990 | 5.8 | 99,694,813 | 57.4 | 63,770,116 | 36.7 | 173,586,919 | 6.4 |
| San Jose, CA | 8 | 3,435,491 | 0 | 0 | 3,435,491 | 7.8 | 20,894,348 | 47.5 | 19,621,574 | 44.6 | 43,951,413 | 1.6 |
| San Juan, PR | 0 | 0 | 1,531,532 | 0 | 1,531,532 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,531,532 | 0.1 |
| Seattle, WA | 31 | 10,108,869 | 13,670,472 | 0 | 23,779,341 | 22.9 | 14,898,197 | 14.3 | 65,221,628 | 62.8 | 103,899,166 | 3.8 |
| St. Louis, MO-IL | 14 | 2,714,190 | 232,835 | 0 | 2,947,025 | 5.2 | 4,757,300 | 8.4 | 49,053,936 | 86.4 | 56,758,261 | 2.1 |
| Tampa-St. Pete-Clrwtr, FL | 2 | 490,547 | 3,947,044 | 0 | 4,437,591 | 81.9 | 0 | 0.0 | 981,079 | 18.1 | 5,418,670 | 0.2 |
| Washington, DC-MD-VA | 20 | 5,277,646 | 5,721,629 | 473,096 | 11,472,371 | 12.5 | 70,095,460 | 76.3 | 10,321,010 | 11.2 | 91,888,841 | 3.4 |
| SUB-TOTAL | 635 | $149,404,374 | $101,235,130 | $8,282,209 | $258,921,713 | 11.4 | $1,011,931,758 | 44.6 | $999,344,112 | 44.0 | $2,270,197,583 | 83.8 |
| 200,000 - 1 MILLION POP. | ||||||||||||
| Akron, OH | 0 | $0 | $387,526 | $0 | $387,526 | 15.1 | $0 | 0.0 | $2,183,615 | 84.9 | $2,571,141 | 0.1 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 0 | 0 | 6,286,568 | 0 | 6,286,568 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6,286,568 | 0.2 |
| Albuquerque, NM | 5 | 1,226,369 | 0 | 1,962,190 | 3,188,559 | 61.4 | 0 | 0.0 | 2,008,000 | 38.6 | 5,196,559 | 0.2 |
| Austin, TX | 18 | 3,950,041 | 0 | 0 | 3,950,041 | 57.1 | 0 | 0.0 | 2,970,395 | 42.9 | 6,920,436 | 0.3 |
| Baton Rouge, LA | 0 | 0 | 198,500 | 0 | 198,500 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 198,500 | 0.0 |
| Birmingham, AL | 13 | 3,272,360 | 9,810,368 | 0 | 13,082,728 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13,082,728 | 0.5 |
| Bridgeport-Milford, CT | 0 | 0 | 5,618,860 | 0 | 5,618,860 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5,618,860 | 0.2 |
| Buffalo-Niagara Falls, NY | 0 | 0 | 14,781,028 | 0 | 14,781,028 | 93.1 | 1,092,589 | 6.9 | 0 | 0.0 | 15,873,617 | 0.6 |
| Canton, OH | 0 | 0 | 387,526 | 0 | 387,526 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 387,526 | 0.0 |
| Charlotte, NC | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 10.7 | 0 | 0.0 | 2,004,400 | 89.3 | 2,244,400 | 0.1 |
| Chattanooga, TN-GA | 5 | 976,500 | 16,000 | 0 | 992,500 | 93.3 | 71,083 | 6.7 | 0 | 0.0 | 1,063,583 | 0.0 |
| Columbia, SC | 24 | 4,920,240 | 5,650 | 0 | 4,925,890 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4,925,890 | 0.2 |
| Columbus, OH | 5 | 1,200,000 | 369,726 | 0 | 1,569,726 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,569,726 | 0.1 |
| Corpus Christi, TX | 0 | 0 | 1,905,533 | 992,500 | 2,898,033 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,898,033 | 0.1 |
| Davenport-Rk Isld-Mln,IA-IL | 14 | 2,856,000 | 2,054,846 | 0 | 4,910,846 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4,910,846 | 0.2 |
| Dayton, OH | 0 | 0 | 5,616,743 | 0 | 5,616,743 | 59.4 | 3,840,000 | 40.6 | 0 | 0.0 | 9,456,743 | 0.3 |
| Daytona Beach, FL | 0 | 0 | 2,452,738 | 0 | 2,452,738 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,452,738 | 0.1 |
| Des Moines, IA | 3 | 687,240 | 0 | 0 | 687,240 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 687,240 | 0.0 |
| Durham, NC | 2 | 424,000 | 568,000 | 0 | 992,000 | 7.7 | 0 | 0.0 | 11,961,188 | 92.3 | 12,953,188 | 0.5 |
| El Paso, TX-NM | 3 | 977,196 | 0 | 0 | 977,196 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 977,196 | 0.0 |
| Harrisburg, PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 414,023 | 100.0 | 0 | 0.0 | 414,023 | 0.0 |
| Hartford-Middletown, CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,488,212 | 61.0 | 1,593,020 | 39.0 | 4,081,232 | 0.2 |
| Honolulu, HI | 26 | 2,509,815 | 0 | 4,400,000 | 6,909,815 | 69.9 | 0 | 0.0 | 2,977,660 | 30.1 | 9,887,475 | 0.4 |
| Indianapolis, IN | 37 | 4,962,500 | 0 | 0 | 4,962,500 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4,962,500 | 0.2 |
| Jackson, MS | 0 | 0 | 70,000 | 2,865,489 | 2,935,489 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,935,489 | 0.1 |
| Jacksonville, FL | 5 | 992,500 | 0 | 0 | 992,500 | 88.3 | 131,456 | 11.7 | 0 | 0.0 | 1,123,956 | 0.0 |
| Las Vegas, NV | 0 | 0 | 2,452,738 | 0 | 2,452,738 | 24.9 | 0 | 0.0 | 7,403,985 | 75.1 | 9,856,723 | 0.4 |
| Lawrence-Haverhill, MA-NH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 507,212 | 100.0 | 0 | 0.0 | 507,212 | 0.0 |
| Little Rock-N. Little Rock, AR | 0 | 0 | 332,000 | 0 | 332,000 | 25.1 | 0 | 0.0 | 992,550 | 74.9 | 1,324,550 | 0.0 |
| Lorain-Elyria, OH | 1 | 171,689 | 0 | 0 | 171,689 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 171,689 | 0.0 |
| Louisville, KY-IN | 7 | 1,471,643 | 0 | 0 | 1,471,643 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,471,643 | 0.1 |
| Madison, WI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,149,825 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1,149,825 | 0.0 |
| Mobile, AL | 0 | 0 | 12,291,471 | 0 | 12,291,471 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12,291,471 | 0.5 |
| Modesto, CA | 0 | 0 | 0 | 3,668,116 | 3,668,116 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,668,116 | 0.1 |
| Nashville, TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 312,000 | 100.0 | 312,000 | 0.0 |
| New Haven-Meriden, CT | 0 | 0 | 2,205,225 | 3,408,000 | 5,613,225 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5,613,225 | 0.2 |
| Ogden, UT | 2 | 424,000 | 3,133,933 | 0 | 3,557,933 | 62.2 | 0 | 0.0 | 2,158,041 | 37.8 | 5,715,974 | 0.2 |
| Oklahoma City, OK | 17 | 2,731,250 | 0 | 0 | 2,731,250 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,731,250 | 0.1 |
| Orlando, FL | 0 | (29,084) | 2,382,692 | 2,061,320 | 4,414,928 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4,414,928 | 0.2 |
| Peoria, IL | 3 | 684,000 | 0 | 0 | 684,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 684,000 | 0.0 |
| Providence-Pwtckt, RI-MA | 0 | 0 | 1,631,728 | 1,600,000 | 3,231,728 | 82.8 | 671,368 | 17.2 | 0 | 0.0 | 3,903,096 | 0.1 |
| Provo-Orem, UT | 2 | 424,000 | 16,000 | 0 | 440,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 440,000 | 0.0 |
| Reno, NV | 0 | 0 | 880,625 | 2,567,464 | 3,448,089 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,448,089 | 0.1 |
| Richmond, VA | 0 | 0 | 6,733,565 | 0 | 6,733,565 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6,733,565 | 0.2 |
| Salt Lake City, UT | 22 | 4,745,474 | 3,581,304 | 0 | 8,326,778 | 16.3 | 0 | 0.0 | 42,802,139 | 83.7 | 51,128,917 | 1.9 |
| Scranton-Wilkes Barre, PA | 0 | 0 | 981,096 | 0 | 981,096 | 66.3 | 0 | 0.0 | 498,383 | 33.7 | 1,479,479 | 0.1 |
| Shreveport, LA | 3 | 712,761 | 8,000 | 0 | 720,761 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 720,761 | 0.0 |
| South Bend-Mshwka, IN-MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 543,128 | 100.0 | 0 | 0.0 | 543,128 | 0.0 |
| Springfield, MA-CT | 5 | 637,712 | 1,240,624 | 0 | 1,878,336 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,878,336 | 0.1 |
| Tacoma, WA | 0 | 0 | 1,736,875 | 0 | 1,736,875 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,736,875 | 0.1 |
| Toledo, OH-MI | 2 | 387,526 | 198,500 | 0 | 586,026 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 586,026 | 0.0 |
| Trenton, NJ-PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,132,579 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1,132,579 | 0.0 |
| Tucson, AZ | 9 | 2,506,698 | 1,969,696 | 0 | 4,476,394 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4,476,394 | 0.2 |
| Tulsa, OK | 29 | 2,400,000 | 100,000 | 0 | 2,500,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,500,000 | 0.1 |
| W Plm Bch-Boca Rtn-Dlry, FL | 4 | 981,096 | 0 | 0 | 981,096 | 17.9 | 4,011,220 | 73.2 | 490,539 | 8.9 | 5,482,855 | 0.2 |
| Wilmington, DC-MD-NJ-PA | 4 | 992,500 | 0 | 0 | 992,500 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 992,500 | 0.0 |
| Worcester, MA-CT | 0 | 0 | 2,452,736 | 0 | 2,452,736 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,452,736 | 0.1 |
| Youngstown-Warren, OH | 2 | 387,526 | 0 | 0 | 387,526 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 387,526 | 0.0 |
| SUB-TOTAL | 272 | $48,583,552 | $95,098,420 | $23,525,079 | $167,207,051 | 63.4 | $16,052,695 | 6.1 | $80,355,915 | 30.5 | $263,615,661 | 9.7 |
| 50,000-200,000 POP. | ||||||||||||
| Altoona, PA | 0 | ($27,205) | $1,242,025 | $0 | $1,214,820 | 100.0 | $0 | 0.0 | $0 | 0.0 | $1,214,820 | 0.0 |
| Auburn-Opelika, AL | 19 | 784,075 | 0 | 0 | 784,075 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 784,075 | 0.0 |
| Bangor, ME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 490,536 | 100.0 | 490,536 | 0.0 |
| Binghamton, NY | 5 | 893,248 | 0 | 0 | 893,248 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 893,248 | 0.0 |
| Bismarck, ND | 0 | 0 | 0 | 50,527 | 50,527 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50,527 | 0.0 |
| Bremerton, WA | 0 | 0 | 412,166 | 0 | 412,166 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 412,166 | 0.0 |
| Brockton, MA | 0 | 0 | 1,079,204 | 0 | 1,079,204 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,079,204 | 0.0 |
| Bryan-College Station, TX | 0 | 0 | 1,410,844 | 302,400 | 1,713,244 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,713,244 | 0.1 |
| Burlington, VT | 4 | 784,876 | 0 | 0 | 784,876 | 28.6 | 0 | 0.0 | 1,960,000 | 71.4 | 2,744,876 | 0.1 |
| Cedar Rapids, IA | 0 | 0 | 64,000 | 148,000 | 212,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 212,000 | 0.0 |
| Champaign-Urbana, IL | 4 | 1,280,000 | 0 | 0 | 1,280,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,280,000 | 0.0 |
| Charleston, WV | 4 | 822,587 | 0 | 0 | 822,587 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 822,587 | 0.0 |
| Charlottesville, VA | 24 | 2,417,963 | 0 | 280,000 | 2,697,963 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,697,963 | 0.1 |
| Clarksville, TN-KY | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 200,000 | 0.0 |
| Columbia, MO | 12 | 2,302,656 | 0 | 0 | 2,302,656 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,302,656 | 0.1 |
| Davis, CA | 1 | 340,000 | 548,875 | 667,185 | 1,556,060 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,556,060 | 0.1 |
| Decatur, IL | 4 | 912,000 | 0 | 0 | 912,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 912,000 | 0.0 |
| Dothan, AL | 15 | 992,420 | 0 | 0 | 992,420 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 992,420 | 0.0 |
| Dubuque, IA-IL | 2 | 356,900 | 0 | 5,600 | 362,500 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 362,500 | 0.0 |
| Duluth, MN-WI | 0 | 0 | 1,893,594 | 0 | 1,893,594 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,893,594 | 0.1 |
| Erie, PA | 3 | 981,096 | 0 | 0 | 981,096 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 981,096 | 0.0 |
| Fargo-Moorhead, ND | 3 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 480,000 | 0.0 |
| Fayetteville-Springdale, AR | 3 | 496,250 | 0 | 0 | 496,250 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 496,250 | 0.0 |
| Florence, AL | 0 | 0 | 794,000 | 0 | 794,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 794,000 | 0.0 |
| Florence, SC | 0 | 0 | 805,600 | 2,000 | 807,600 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 807,600 | 0.0 |
| Gainesville, FL | 6 | 1,488,750 | 0 | 0 | 1,488,750 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,488,750 | 0.1 |
| Galveston, TX | 8 | 684,000 | 2,047,047 | 0 | 2,731,047 | 83.7 | 0 | 0.0 | 532,800 | 16.3 | 3,263,847 | 0.1 |
| Grand Forks, ND-MN | 0 | 0 | 458,478 | 0 | 458,478 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 458,478 | 0.0 |
| Greeley, CO | 1 | 28,260 | 145,762 | 0 | 174,022 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 174,022 | 0.0 |
| Greensboro, NC | 16 | 1,528,700 | 4,653,588 | 0 | 6,182,288 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6,182,288 | 0.2 |
| Hamilton, OH | 3 | 387,526 | 0 | 0 | 387,526 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 387,526 | 0.0 |
| Huntington-Ashld, WV-KY-OH | 6 | 1,800,000 | 24,353,514 | 0 | 26,153,514 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26,153,514 | 1.0 |
| Huntsville, AL | 0 | 0 | 8,319,814 | 0 | 8,319,814 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8,319,814 | 0.3 |
| Iowa City, IA | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 120,000 | 0.0 |
| Jackson, TN | 2 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 400,000 | 0.0 |
| Johnson City, TN | 1 | 52,800 | 0 | 0 | 52,800 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 52,800 | 0.0 |
| Johnstown, PA | 2 | 564,130 | 0 | 0 | 564,130 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 564,130 | 0.0 |
| Lafayette - W. Lafayette, IN | 0 | 0 | 1,716,916 | 0 | 1,716,916 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,716,916 | 0.1 |
| Lakeland, FL | 25 | 4,523,359 | 386,625 | 0 | 4,909,984 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4,909,984 | 0.2 |
| Lancaster, PA | 0 | 0 | 244,299 | 0 | 244,299 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 244,299 | 0.0 |
| Lincoln, NE | 0 | 0 | 0 | 988,700 | 988,700 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 988,700 | 0.0 |
| Lynchburg, VA | 0 | 0 | 69,698 | 0 | 69,698 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 69,698 | 0.0 |
| Missoula, MT | 3 | 588,657 | 0 | 0 | 588,657 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 588,657 | 0.0 |
| Monessen, PA | 0 | 0 | 245,274 | 0 | 245,274 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 245,274 | 0.0 |
| Monroe, LA | 6 | 1,228,382 | 0 | 0 | 1,228,382 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,228,382 | 0.0 |
| Olympia, WA | 5 | 992,500 | 0 | 0 | 992,500 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 992,500 | 0.0 |
| Poughkeepsie, NY | 12 | 1,028,092 | 0 | 0 | 1,028,092 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,028,092 | 0.0 |
| Pueblo, CO | 0 | 0 | 117,758 | 54,560 | 172,318 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 172,318 | 0.0 |
| Reading, PA | 0 | 0 | 3,453,791 | 0 | 3,453,791 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,453,791 | 0.1 |
| Richlnd-Knnewck-Psco, WA | 0 | 0 | 0 | 992,500 | 992,500 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 992,500 | 0.0 |
| Roanoke, VA | 1 | 198,500 | 0 | 0 | 198,500 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 198,500 | 0.0 |
| Rock Hill, SC | 0 | 0 | 636,360 | 6,452 | 642,812 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 642,812 | 0.0 |
| Santa Fe, NM | 12 | 1,962,190 | 0 | 0 | 1,962,190 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,962,190 | 0.1 |
| Santa Rosa, CA | 0 | 0 | 2,457,392 | 0 | 2,457,392 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,457,392 | 0.1 |
| Savannah, GA | 0 | 0 | 3,908,784 | 0 | 3,908,784 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,908,784 | 0.1 |
| Seaside-Monterey, CA | 3 | 620,313 | 0 | 0 | 620,313 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 620,313 | 0.0 |
| Sharon, PA-OH | 5 | 744,375 | 0 | 0 | 744,375 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 744,375 | 0.0 |
| Sioux City, IA-NE-SD | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20,000 | 0.0 |
| Springfield, IL | 2 | 512,000 | 0 | 0 | 512,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 512,000 | 0.0 |
| Springfield, MO | 0 | 0 | 1,467,792 | 0 | 1,467,792 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,467,792 | 0.1 |
| St. Joseph, MO-KS | 2 | 300,000 | 190,547 | 0 | 490,547 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 490,547 | 0.0 |
| Stamford, CT-NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 992,500 | 100.0 | 992,500 | 0.0 |
| State College, PA | 5 | 1,226,369 | 0 | 0 | 1,226,369 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,226,369 | 0.0 |
| Tuscaloosa, AL | 10 | 977,196 | 0 | 0 | 977,196 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 977,196 | 0.0 |
| Utica-Rome, NY | 3 | 144,000 | 352,250 | 0 | 496,250 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 496,250 | 0.0 |
| Waterbury, CT | 0 | 0 | 0 | 4,440,589 | 4,440,589 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4,440,589 | 0.2 |
| Wheeling, WV-OH | 5 | 676,671 | 0 | 0 | 676,671 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 676,671 | 0.0 |
| Williamsport, PA | 0 | 0 | 1,177,314 | 0 | 1,177,314 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,177,314 | 0.0 |
| Wilmington, NC | 2 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 72,000 | 0.0 |
| Yuma, AZ | 3 | 188,313 | 3,000 | 0 | 191,313 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 191,313 | 0.0 |
