Flexible Fund Utilization (FY 1992-2002)
TABLE 97
FLEXIBLE FUND UTILIZATION
FY 1992 - 2002
FLEXIBLE FUND UTILIZATION
FY 1992 - 2002
(Millions of Dollars)
| STATE | Total Obligations FY 1992-2002 |
Flexible Fund Obs FY 1992-2002 |
Flex Obs as a % of Total Obs |
|---|---|---|---|
| Alabama | 299,008,233 | 22,347,176 | 7.5 |
| Alaska | 154,496,009 | 23,056,489 | 14.9 |
| American Samoa | 1,464,715 | 0 | 0.0 |
| Arizona | 502,577,125 | 109,741,252 | 21.8 |
| Arkansas | 134,702,154 | 5,605,923 | 4.2 |
| California | 10,355,607,209 | 2,914,938,681 | 28.1 |
| Colorado | 667,376,392 | 60,057,480 | 9.0 |
| Connecticut | 991,384,168 | 111,938,096 | 11.3 |
| Delaware | 84,925,015 | 0 | 0.0 |
| Dist. of Columbia | 1,256,788,300 | 125,425,985 | 10.0 |
| Florida | 2,152,192,389 | 205,682,140 | 9.6 |
| Georgia | 1,305,942,112 | 154,109,898 | 11.8 |
| Guam | 3,945,167 | 0 | 0.0 |
| Hawaii | 321,845,232 | 5,152,000 | 1.6 |
| Idaho | 65,109,575 | 11,041,401 | 17.0 |
| Illinois | 3,796,201,413 | 283,758,718 | 7.5 |
| Indiana | 547,517,452 | 30,968,234 | 5.7 |
| Iowa | 266,236,297 | 12,386,339 | 4.7 |
| Kansas | 134,092,942 | 0 | 0.0 |
| Kentucky | 256,889,501 | 12,026,752 | 4.7 |
| Louisiana | 495,602,010 | 19,425,048 | 3.9 |
| Maine | 116,540,296 | 26,300,796 | 22.6 |
| Maryland | 1,186,392,577 | 98,999,770 | 8.3 |
| Massachusetts | 2,191,668,279 | 248,047,621 | 11.3 |
| Michigan | 954,788,101 | 124,543,742 | 13.0 |
| Minnesota | 770,045,754 | 135,148,247 | 17.6 |
| Mississippi | 120,561,868 | 250,000 | 0.2 |
| Missouri | 1,030,085,778 | 105,660,814 | 10.3 |
| Montana | 53,033,057 | 5,756,496 | 10.9 |
| Nebraska | 103,009,989 | 515,076 | 0.5 |
| Nevada | 225,034,704 | 23,005,467 | 10.2 |
| New Hampshire | 66,291,574 | 11,153,872 | 16.8 |
| New Jersey | 3,898,370,926 | 226,839,000 | 5.8 |
| New Mexico | 173,357,289 | 21,832,400 | 12.6 |
| New York | 10,085,753,409 | 1,353,494,187 | 13.4 |
| North Carolina | 478,300,067 | 41,098,174 | 8.6 |
| North Dakota | 47,033,095 | 0 | 0.0 |
| No. Marianas | 1,565,413 | 0 | 0.0 |
| Ohio | 1,483,032,361 | 175,058,148 | 11.8 |
| Oklahoma | 189,565,337 | 5,255,877 | 2.8 |
| Oregon | 1,296,719,395 | 196,267,105 | 15.1 |
| Pennsylvania | 3,395,430,031 | 492,876,074 | 14.5 |
| Puerto Rico | 711,910,301 | 219,888,749 | 30.9 |
| Rhode Island | 233,918,096 | 59,792,686 | 25.6 |
| South Carolina | 175,494,363 | 4,840,803 | 2.8 |
| South Dakota | 43,504,827 | 0 | 0.0 |
| Tennessee | 412,603,520 | 20,139,861 | 4.9 |
| Texas | 2,937,794,802 | 206,909,462 | 7.0 |
| Utah | 618,119,359 | 27,624,178 | 4.5 |
| Vermont | 118,534,594 | 57,260,930 | 48.3 |
| Virgin Islands | 15,865,572 | 11,584,947 | 73.0 |
| Virginia | 680,178,863 | 199,409,708 | 29.3 |
| Washington | 1,301,398,717 | 221,896,216 | 17.1 |
| West Virginia | 153,019,433 | 291,246 | 0.2 |
| Wisconsin | 552,343,868 | 48,239,398 | 8.7 |
| Wyoming | 24,558,382 | 0 | 0.0 |
| TOTAL | $59,639,727,407 | $8,477,642,662 | 14.2 |
| STATE | CMAQ | STP | Other |
|---|---|---|---|
| Alabama | 48.0 | 52.0 | 0.0 |
| Alaska | 45.1 | 53.8 | 1.1 |
| American Samoa | ---- | ---- | ---- |
| Arizona | 70.9 | 29.1 | 0.0 |
| Arkansas | 0.0 | 79.6 | 20.4 |
| California | 51.2 | 48.1 | 0.7 |
| Colorado | 65.3 | 34.7 | 0.0 |
| Connecticut | 67.1 | 19.3 | 13.5 |
| Delaware | ---- | ---- | ---- |
| Dist. of Columbia | 68.6 | 28.6 | 2.8 |
| Florida | 80.8 | 19.2 | 0.1 |
| Georgia | 32.7 | 56.3 | 11.1 |
| Guam | ---- | ---- | ---- |
| Hawaii | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Idaho | 92.9 | 7.1 | 0.0 |
| Illinois | 95.1 | 3.3 | 1.6 |
| Indiana | 93.8 | 6.2 | 0.0 |
| Iowa | 29.2 | 69.9 | 0.9 |
| Kansas | ---- | ---- | ---- |
| Kentucky | 90.0 | 10.0 | 0.0 |
| Louisiana | 31.5 | 68.5 | 0.0 |
| Maine | 88.3 | 11.7 | 0.0 |
| Maryland | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Massachusetts | 75.8 | 19.5 | 4.7 |
| Michigan | 72.7 | 27.3 | 0.0 |
| Minnesota | 37.6 | 62.4 | 0.0 |
| Mississippi | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Missouri | 76.9 | 19.7 | 3.4 |
| Montana | 99.2 | 0.8 | 0.0 |
| Nebraska | 19.4 | 80.6 | 0.0 |
| Nevada | 76.8 | 6.1 | 17.1 |
| New Hampshire | 98.7 | 1.3 | 0.0 |
| New Jersey | 81.9 | 17.5 | 0.7 |
| New Mexico | 77.5 | 22.5 | 0.0 |
| New York | 42.1 | 28.1 | 29.8 |
| North Carolina | 88.5 | 11.5 | 0.0 |
| North Dakota | ---- | ---- | ---- |
| No. Marianas | ---- | ---- | ---- |
| Ohio | 78.2 | 21.8 | 0.0 |
| Oklahoma | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Oregon | 23.2 | 76.2 | 0.6 |
| Pennsylvania | 57.6 | 22.8 | 19.6 |
| Puerto Rico | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Rhode Island | 49.3 | 0.1 | 50.6 |
| South Carolina | 0.0 | 54.9 | 45.1 |
| South Dakota | ---- | ---- | ---- |
| Tennessee | 56.9 | 43.1 | 0.0 |
| Texas | 83.9 | 9.8 | 6.3 |
| Utah | 98.9 | 1.1 | 0.0 |
| Vermont | 51.3 | 48.7 | 0.0 |
| Virgin Islands | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Virginia | 27.9 | 67.9 | 4.1 |
| Washington | 47.0 | 53.0 | 0.0 |
| West Virginia | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wisconsin | 87.3 | 12.7 | 0.0 |
| Wyoming | ---- | ---- | ---- |
| TOTAL | 55.0 | 37.5 | 7.5 |
NOTE: Obligations include all programs in Table 6.

