Capital Program (FY 1993-2002)
| STATE/AREA | FY 93 | FY 94 | FY 95 | FY 96 | FY 97 | FY 98 | FY 99 | FY 00 | FY 01 | FY 02 | 10-YEAR TOTAL | % of Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Anchorage | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,640,000 | $4,640,000 | 100.0 |
| AK Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,640,000 | 4,640,000 | 0.1 |
| AZ Phoenix | 0 | 0 | 1,233,276 | 430,648 | 669,108 | 0 | 887,899 | 2,802,721 | 1,439,247 | 0 | 7,462,899 | 100.0 |
| AZ Total | 0 | 0 | 1,233,276 | 430,648 | 669,108 | 0 | 887,899 | 2,802,721 | 1,439,247 | 0 | 7,462,899 | 0.1 |
| CA Los Angeles | 0 | 0 | 7,483,000 | 0 | 9,086,470 | 5,319,840 | 28,796,906 | 18,221,935 | 28,814,225 | 20,537,592 | 118,259,968 | 14.5 |
| CA Oxnard-Ventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,945 | 720,000 | 1,313,945 | 0.2 |
| CA Sacramento | 0 | 0 | 1,208,000 | 1,767,500 | 680,000 | 1,115,000 | 0 | 4,177,700 | 0 | 0 | 8,948,200 | 1.1 |
| CA San Diego | 2,700,190 | 3,062,334 | 2,205,600 | 1,595,000 | 2,980,000 | 0 | 3,611,481 | 5,721,600 | 15,606,920 | 8,359,306 | 45,842,431 | 5.6 |
| CA *San Francisco-Oakland | 66,638,661 | 33,733,802 | 60,915,418 | 22,765,057 | 63,987,648 | 39,340,610 | 61,266,858 | 99,694,813 | 62,273,197 | 65,610,364 | 576,226,428 | 70.5 |
| CA San Jose | 0 | 0 | 0 | 2,793,432 | 9,428,000 | 8,209,800 | 0 | 20,894,348 | 8,000,000 | 17,493,255 | 66,818,835 | 8.2 |
| CA Total | 69,338,851 | 36,796,136 | 71,812,018 | 28,920,989 | 86,162,118 | 53,985,250 | 93,675,245 | 148,710,396 | 115,288,287 | 112,720,517 | 817,409,807 | 9.7 |
| CO Denver | 0 | 0 | 787,280 | 348,696 | 782,421 | 869,435 | 1,072,768 | 1,219,287 | 1,495,770 | 1,962,656 | 8,538,313 | 100.0 |
| CO Total | 0 | 0 | 787,280 | 348,696 | 782,421 | 869,435 | 1,072,768 | 1,219,287 | 1,495,770 | 1,962,656 | 8,538,313 | 0.1 |
| CT Hartford-Middletown | 0 | 0 | 0 | 440,760 | 1,376,376 | 0 | 0 | 2,488,212 | 0 | 0 | 4,305,348 | 1.3 |
| CT *Southwestern Conn. | 16,960,000 | 35,258,228 | 33,475,000 | 32,924,800 | 18,034,400 | 49,465,600 | 21,045,600 | 51,608,800 | 36,000,000 | 37,648,244 | 332,420,672 | 98.7 |
| CT Total | 16,960,000 | 35,258,228 | 33,475,000 | 33,365,560 | 19,410,776 | 49,465,600 | 21,045,600 | 54,097,012 | 36,000,000 | 37,648,244 | 336,726,020 | 4.0 |
| DC Washington, DC-MD-VA | 14,110,772 | 17,289,510 | 17,216,919 | 13,984,659 | 18,344,552 | 22,127,637 | 31,797,959 | 44,654,460 | 48,699,005 | 58,159,129 | 286,384,602 | 100.0 |
| DC Total | 14,110,772 | 17,289,510 | 17,216,919 | 13,984,659 | 18,344,552 | 22,127,637 | 31,797,959 | 44,654,460 | 48,699,005 | 58,159,129 | 286,384,602 | 3.4 |
| DE *Philadelphia (thru Wilmtn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,777 | 9.1 |
| DE Wilmington, DE-MD-NJ-PA | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,148,828 | 3,298,828 | 90.9 |
| DE Total | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 330,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,148,828 | 3,629,605 | 0.0 |
| FL Ft. Laud-Hllywd-Pomp Bch | 0 | 750,000 | 0 | 1,966,094 | 2,598,464 | 746,104 | 735,396 | 5,146,393 | 2,551,710 | 2,777,503 | 17,271,664 | 19.9 |
| FL Jacksonville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,592 | 0 | 131,456 | 0 | 231,840 | 429,888 | 0.5 |
| FL Miami-Hialeah | 4,716,628 | 3,667,492 | 3,292,332 | 2,168,308 | 2,944,767 | 4,011,699 | 6,150,052 | 9,629,577 | 9,862,459 | 11,268,805 | 57,712,119 | 66.3 |
| FL Tampa-St. Pete-Clrwater | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 1.6 |
| FL W Plm Bch-Boca Raton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561,643 | 597,927 | 4,011,220 | 2,375,585 | 2,623,003 | 10,169,378 | 11.7 |
| FL Total | 4,716,628 | 4,417,492 | 3,292,332 | 5,534,402 | 5,543,231 | 5,386,038 | 7,483,375 | 18,918,646 | 14,789,754 | 16,901,151 | 86,983,049 | 1.0 |
| GA Atlanta | 5,955,024 | 6,716,788 | 7,749,163 | 0 | 1,000,000 | 13,403,308 | 0 | 0 | 24,411,087 | 38,641,345 | 97,876,715 | 100.0 |
| GA Total | 5,955,024 | 6,716,788 | 7,749,163 | 0 | 1,000,000 | 13,403,308 | 0 | 0 | 24,411,087 | 38,641,345 | 97,876,715 | 1.2 |
| HI Honolulu | 0 | 0 | 0 | 686,448 | 0 | 0 | 1,248,800 | 0 | 0 | 2,745,600 | 4,680,848 | 100.0 |
| HI Total | 0 | 0 | 0 | 686,448 | 0 | 0 | 1,248,800 | 0 | 0 | 2,745,600 | 4,680,848 | 0.1 |
| IL *Chicago | 89,867,763 | 99,742,083 | 94,798,410 | 87,834,802 | 99,616,924 | 99,066,023 | 107,500,395 | 114,448,339 | 119,004,246 | 124,632,031 | 1,036,511,016 | 100.0 |
| IL Total | 89,867,763 | 99,742,083 | 94,798,410 | 87,834,802 | 99,616,924 | 99,066,023 | 107,500,395 | 114,448,339 | 119,004,246 | 124,632,031 | 1,036,511,016 | 12.3 |
| IN Northwestern Indiana | 5,040,000 | 7,216,800 | 6,816,462 | 5,882,400 | 6,535,460 | 6,770,147 | 7,102,000 | 7,649,780 | 7,994,043 | 8,365,548 | 69,372,640 | 97.4 |
| IN South Bend-Mishawaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,128 | 599,579 | 694,918 | 1,837,625 | 2.6 |
| IN Total | 5,040,000 | 7,216,800 | 6,816,462 | 5,882,400 | 6,535,460 | 6,770,147 | 7,102,000 | 8,192,908 | 8,593,622 | 9,060,466 | 71,210,265 | 0.8 |
| LA New Orleans | 2,354,728 | 0 | 2,943,618 | 4,690,547 | 2,125,226 | 851,190 | 131,040 | 1,540,000 | 1,965,221 | 2,709,022 | 19,310,592 | 100.0 |
| LA Total | 2,354,728 | 0 | 2,943,618 | 4,690,547 | 2,125,226 | 851,190 | 131,040 | 1,540,000 | 1,965,221 | 2,709,022 | 19,310,592 | 0.2 |
| MA *Boston | 0 | 140,412,164 | 50,407,748 | 46,806,424 | 52,020,352 | 53,922,304 | 58,752,124 | 57,100,000 | 51,204,752 | 39,495,736 | 550,121,604 | 98.9 |
| MA Lawrence-Haverhill | 0 | 0 | 1,786,328 | 0 | 0 | 0 | 379,171 | 507,212 | 641,288 | 1,010,932 | 4,324,931 | 0.8 |
| MA Providence-Pwtkt, RI-MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 1,400,384 | 1,800,384 | 0.3 |
| MA Total | 0 | 140,412,164 | 52,194,076 | 46,806,424 | 52,020,352 | 53,922,304 | 59,131,295 | 57,607,212 | 52,246,040 | 41,907,052 | 556,246,919 | 6.6 |
| MD Baltimore | 13,042,932 | 14,505,612 | 16,608,388 | 12,788,262 | 12,478,472 | 1,858,852 | 5,981,377 | 6,625,409 | 15,714,399 | 16,790,749 | 116,394,452 | 78.5 |
| MD Washington, DC-MD-VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,282,052 | 23,761,000 | 2,827,000 | 0 | 31,870,052 | 21.5 |
| MD Total | 13,042,932 | 14,505,612 | 16,608,388 | 12,788,262 | 12,478,472 | 1,858,852 | 11,263,429 | 30,386,409 | 18,541,399 | 16,790,749 | 148,264,504 | 1.8 |
| MI Detroit | 0 | 0 | 0 | 420,761 | 0 | 474,397 | 0 | 758,750 | 0 | 824,316 | 2,478,224 | 100.0 |
| MI Total | 0 | 0 | 0 | 420,761 | 0 | 474,397 | 0 | 758,750 | 0 | 824,316 | 2,478,224 | 0.0 |
| MN Minneapolis-St. Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,337,482 | 0 | 3,952,319 | 2,433,932 | 0 | 6,573,041 | 16,296,774 | 100.0 |
| MN Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,337,482 | 0 | 3,952,319 | 2,433,932 | 0 | 6,573,041 | 16,296,774 | 0.2 |
| MO Kansas City, MO-KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,155 | 0 | 0 | 0 | 47,099 | 30,200 | 144,454 | 0.8 |
| MO St. Louis, MO-IL | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,304,203 | 0 | 0 | 4,757,300 | 3,428,458 | 4,235,476 | 17,725,437 | 99.2 |
| MO Total | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,371,358 | 0 | 0 | 4,757,300 | 3,475,557 | 4,265,676 | 17,869,891 | 0.2 |
| NJ *Northeastern New Jersey | 100,619,925 | 71,995,763 | 97,760,216 | 62,010,064 | 52,474,336 | 78,314,285 | 74,541,000 | 71,998,000 | 73,330,000 | 81,020,000 | 764,063,589 | 94.1 |
| NJ *Philadelphia, PA-NJ | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,888,838 | 4,663,104 | 0 | 7,085,345 | 3,181,180 | 2,469,421 | 2,500,000 | 3,650,000 | 42,437,888 | 5.2 |
| NJ Trenton, NJ-PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,752 | 1,847,820 | 1,132,579 | 1,100,000 | 910,000 | 5,338,151 | 0.7 |
| NJ Total | 106,619,925 | 77,995,763 | 104,649,054 | 66,673,168 | 52,474,336 | 85,747,382 | 79,570,000 | 75,600,000 | 76,930,000 | 85,580,000 | 811,839,628 | 9.7 |
| NY Buffalo-Niagara Falls | 480,152 | 538,780 | 452,264 | 0 | 758,111 | 261,235 | 868,600 | 1,092,589 | 1,497,483 | 1,363,995 | 7,313,209 | 0.3 |
| NY *New York City | 236,644,258 | 264,999,068 | 251,026,652 | 226,842,214 | 261,926,381 | 271,981,250 | 300,814,329 | 315,681,131 | 333,140,133 | 348,189,302 | 2,811,244,718 | 99.7 |
| NY Total | 237,124,410 | 265,537,848 | 251,478,916 | 226,842,214 | 262,684,492 | 272,242,485 | 301,682,929 | 316,773,720 | 334,637,616 | 349,553,297 | 2,818,557,927 | 33.6 |
| OH *Cleveland | 10,288,387 | 10,825,336 | 10,537,228 | 10,195,655 | 10,658,076 | 6,161,618 | 16,671,955 | 12,519,312 | 0 | 12,361,276 | 100,218,843 | 79.6 |
| OH Dayton | 1,942,492 | 1,776,333 | 1,745,966 | 1,302,116 | 0 | 3,438,682 | 2,800,000 | 3,840,000 | 3,460,000 | 5,451,011 | 25,756,600 | 20.4 |
| OH Total | 12,230,879 | 12,601,669 | 12,283,194 | 11,497,771 | 10,658,076 | 9,600,300 | 19,471,955 | 16,359,312 | 3,460,000 | 17,812,287 | 125,975,443 | 1.5 |
| OR Portland-Vanc, OR-WA | 1,683,358 | 1,190,073 | 894,947 | 817,199 | 1,131,563 | 191,000 | 3,572,162 | 2,868,068 | 3,483,792 | 4,167,985 | 20,000,147 | 100.0 |
| OR Total | 1,683,358 | 1,190,073 | 894,947 | 817,199 | 1,131,563 | 191,000 | 3,572,162 | 2,868,068 | 3,483,792 | 4,167,985 | 20,000,147 | 0.2 |
| PA Harrisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414,023 | 0 | 1,144,916 | 1,558,939 | 0.2 |
| PA *Philadelphia, PA-NJ | 66,115,876 | 70,036,342 | 74,748,144 | 61,729,478 | 79,370,499 | 68,247,100 | 73,453,503 | 60,344,033 | 109,492,407 | 88,847,132 | 752,384,514 | 79.5 |
| PA *Pittsburgh | 18,831,760 | 14,845,572 | 30,322,112 | 14,520,304 | 15,068,506 | 8,105,440 | 10,699,526 | 38,695,220 | 19,990,127 | 20,565,523 | 191,644,090 | 20.2 |
| PA Wilmington, DE-MD-NJ-PA | 0 | 0 | 0 | 1,397,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,397,684 | 0.1 |
| PA Total | 84,947,636 | 84,881,914 | 105,070,256 | 77,647,466 | 94,439,005 | 76,352,540 | 84,153,029 | 99,453,276 | 129,482,534 | 110,557,571 | 946,985,227 | 11.3 |
| PR San Juan | 0 | 0 | 0 | 2,125,828 | 0 | 0 | 2,211,684 | 0 | 0 | 1,298,378 | 5,635,890 | 100.0 |
| PR Total | 0 | 0 | 0 | 2,125,828 | 0 | 0 | 2,211,684 | 0 | 0 | 1,298,378 | 5,635,890 | 0.1 |
| RI Providence-Pawt, RI-MA | 0 | 0 | 432,852 | 1,108,260 | 1,275,980 | 3,307,624 | 0 | 671,368 | 0 | 0 | 6,796,084 | 100.0 |
| RI Total | 0 | 0 | 432,852 | 1,108,260 | 1,275,980 | 3,307,624 | 0 | 671,368 | 0 | 0 | 6,796,084 | 0.1 |
| TN Chattanooga, TN-GA | 0 | 93,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,870 | 71,083 | 78,059 | 81,891 | 465,255 | 55.6 |
| TN Memphis, TN-AR-MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,000 | 200,000 | 372,000 | 44.4 |
| TN Total | 0 | 93,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,870 | 71,083 | 250,059 | 281,891 | 837,255 | 0.0 |
| TX Dallas-Ft. Worth | 0 | 0 | 0 | 946,000 | 0 | 0 | 671,300 | 794,940 | 0 | 0 | 2,412,240 | 8.6 |
| TX El Paso, TX-NM | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 1.4 |
| TX Houston | 0 | 0 | 3,854,836 | 0 | 0 | 4,156,926 | 0 | 6,677,292 | 4,406,131 | 6,136,712 | 25,231,897 | 90.0 |
| TX Total | 0 | 400,000 | 3,854,836 | 946,000 | 0 | 4,156,926 | 671,300 | 7,472,232 | 4,406,131 | 6,136,712 | 28,044,137 | 0.3 |
| VA Norfolk | 0 | 0 | 0 | 846,373 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | 461,855 | 1,900,000 | 3,668,228 | 25.8 |
| VA Washington, DC-MD-VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,680,000 | 4,018,889 | 4,862,843 | 10,561,732 | 74.2 |
| VA Total | 0 | 0 | 0 | 846,373 | 0 | 0 | 0 | 2,140,000 | 4,480,744 | 6,762,843 | 14,229,960 | 0.2 |
| VT State of Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,977,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,977,500 | 100.0 |
| VT Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,977,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,977,500 | 0.0 |
| WA Seattle | 0 | 4,848,151 | 9,817,000 | 7,527,000 | 5,083,000 | 8,864,317 | 319,114 | 14,898,197 | 19,168,000 | 16,832,500 | 87,357,279 | 94.6 |
| WA State of Washington | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1.1 |
| WA Tacoma | 0 | 0 | 0 | 879,097 | 409,083 | 464,764 | 584,021 | 0 | 1,222,683 | 404,073 | 3,963,721 | 4.3 |
| WA Total | 0 | 4,848,151 | 9,817,000 | 9,406,097 | 5,492,083 | 9,329,081 | 903,135 | 14,898,197 | 20,390,683 | 17,236,573 | 92,321,000 | 1.1 |
| WI Madison | 0 | 0 | 0 | 0 | 936,655 | 322,940 | 0 | 1,149,825 | 691,930 | 756,488 | 3,857,838 | 100.0 |
| WI Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 936,655 | 322,940 | 0 | 1,149,825 | 691,930 | 756,488 | 3,857,838 | 0.0 |
| TOTAL | $665,992,906 | $809,903,583 | $797,557,997 | $639,604,974 | $743,797,947 | $769,430,459 | $838,669,188 | $1,027,984,453 | $1,024,162,724 | $1,083,473,848 | $8,400,578,079 | 100.0 |
| % of 10-yr Total | 7.9 | 9.6 | 9.5 | 7.6 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | 12.2 | 12.2 | 12.9 | 100.0 | |
| *Old Rail Cities | $617,006,630 | $755,065,158 | $717,696,228 | $576,174,302 | $660,023,359 | $688,459,722 | $735,028,470 | $832,208,849 | $814,928,905 | $830,385,156 | $7,226,976,779 | |
| Percent of Total | 92.6 | 93.2 | 90.0 | 90.1 | 88.7 | 89.5 | 87.6 | 81.0 | 79.6 | 76.6 | 86.0 |
NOTE: Old Rail cities are marked with an asterisk.

