Capital Program (FY 1993-2002)
| STATE/AREA | FY 93 | FY 94 | FY 95 | FY 96 | FY 97 | FY 98 | FY 99 | FY 00 | FY 01 | FY 02 | 10-YEAR TOTAL | % of Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Anchorage | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,739,500 | $0 | $6,739,500 | 23.5 |
| AK State of Alaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,058,147 | 13,874,715 | 21,932,862 | 76.5 |
| AK Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,797,647 | 13,874,715 | 28,672,362 | 1.7 |
| AL Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,810,368 | 0 | 381,392 | 10,191,760 | 17.3 |
| AL Dothan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758,000 | 758,000 | 1.3 |
| AL Florence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,000 | 0 | 0 | 794,000 | 1.3 |
| AL Gadsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,745 | 0 | 0 | 0 | 97,745 | 0.2 |
| AL Huntsville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,560,000 | 8,319,814 | 472,026 | 5,414,463 | 18,766,303 | 31.9 |
| AL Mobile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,291,471 | 0 | 10,353,300 | 22,644,771 | 38.4 |
| AL Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,944 | 4,962,500 | 0 | 0 | 545,832 | 5,530,276 | 9.4 |
| AL State of Alabama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,922 | 129,922 | 0.2 |
| AL Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,944 | 9,620,245 | 31,215,653 | 472,026 | 17,582,909 | 58,912,777 | 3.5 |
| AR Fayetteville | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,176,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,176,000 | 42.4 |
| AR Hot Springs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,800 | 0 | 0 | 555,800 | 7.4 |
| AR Little Rock-North Little Rock | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 794,000 | 47,826 | 332,000 | 64,800 | 0 | 1,508,626 | 20.2 |
| AR State of Arkansas | 0 | 0 | 0 | 132,780 | 0 | 38,080 | 0 | 0 | 2,072,586 | 0 | 2,243,446 | 30.0 |
| AR Total | 0 | 0 | 270,000 | 132,780 | 3,176,000 | 832,080 | 47,826 | 887,800 | 2,137,386 | 0 | 7,483,872 | 0.4 |
| AZ Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,547 | 1,980,630 | 0 | 2,471,177 | 20.7 |
| AZ Tucson | 240,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 1,969,696 | 2,970,945 | 2,772,081 | 9,452,722 | 79.3 |
| AZ Yuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0 |
| AZ Total | 240,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 2,463,243 | 4,951,575 | 2,772,081 | 11,926,899 | 0.7 |
| CA Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548,875 | 0 | 401,026 | 949,901 | 0.7 |
| CA Fairfield | 0 | 0 | 0 | 274,000 | 0 | 0 | 1,172,636 | 0 | 0 | 0 | 1,446,636 | 1.0 |
| CA Lake Tahoe | 0 | 0 | 156,000 | 568,252 | 0 | 760,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,484,757 | 1.0 |
| CA Los Angeles | 0 | 12,203,694 | 15,000,000 | 8,869,328 | 4,741,750 | 898,490 | 6,923,870 | 5,600,948 | 935,748 | 4,145,665 | 59,319,493 | 40.6 |
| CA Merced | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,515 | 206,083 | 0 | 0 | 0 | 488,598 | 0.3 |
| CA Napa | 0 | 0 | 117,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,000 | 0.1 |
| CA Oxnard-Ventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595,500 | 0 | 0 | 0 | 595,500 | 0.4 |
| CA Palm Springs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496,250 | 0.3 |
| CA Riverside-San Bernardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990,165 | 1,153,403 | 5,261,421 | 7,404,989 | 5.1 |
| CA Sacramento | 1,120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968,213 | 2,442,990 | 1,241,400 | 0 | 5,772,603 | 4.0 |
| CA San Diego | 0 | 0 | 0 | 288,000 | 0 | 6,155,598 | 0 | 1,200,000 | 1,982,815 | 0 | 9,626,413 | 6.6 |
| CA San Francisco-Oakland | 12,600,000 | 0 | 1,630,100 | 1,705,669 | 1,176,736 | 0 | 2,000,000 | 6,463,996 | 495,157 | 1,643,850 | 27,715,508 | 19.0 |
| CA San Gabriel Valley | 0 | 0 | 0 | 1,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650,000 | 1.1 |
| CA San Jose | 0 | 0 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 1,130,000 | 0.8 |
| CA Santa Barbara | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,040,000 | 2.1 |
| CA Santa Cruz | 0 | 0 | 184,000 | 2,488,750 | 0 | 0 | 2,962,196 | 0 | 0 | 0 | 5,634,946 | 3.9 |
| CA Santa Rosa | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 0 | 0 | 992,500 | 2,457,392 | 4,198,167 | 0 | 7,680,059 | 5.3 |
| CA Sonoma City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,240,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,240,625 | 0.8 |
| CA State of California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,962,196 | 767,741 | 3,729,937 | 2.6 |
| CA Stockton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,676,268 | 833,931 | 6,510,199 | 4.5 |
| CA Total | 13,720,000 | 12,203,694 | 18,137,100 | 18,875,999 | 7,199,111 | 8,593,358 | 15,820,998 | 19,704,366 | 18,645,154 | 13,133,634 | 146,033,414 | 8.6 |
| CO Colorado Springs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,595 | 0 | 81,202 | 0 | 251,797 | 2.0 |
| CO Denver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,204 | 0 | 0 | 2,533,858 | 978,934 | 3,529,996 | 27.8 |
| CO Fort Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 535,940 | 1,398,838 | 0 | 0 | 2,372,119 | 4,346,897 | 34.3 |
| CO Greeley | 0 | 0 | 0 | 8,644 | 0 | 0 | 0 | 145,762 | 0 | 0 | 154,406 | 1.2 |
| CO Pitken County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,117 | 0.2 |
| CO Pueblo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,758 | 5,642 | 29,720 | 153,120 | 1.2 |
| CO State of Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,277 | 2,561,460 | 1,054,967 | 3,949,704 | 31.1 |
| CO Telluride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,265 | 0 | 0 | 236,265 | 1.9 |
| CO Vail | 0 | 0 | 0 | 35,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,200 | 0.3 |
| CO Total | 0 | 0 | 0 | 43,844 | 40,000 | 584,261 | 1,569,433 | 833,062 | 5,182,162 | 4,435,740 | 12,688,502 | 0.7 |
| CT Bridgeport-Milford | 0 | 0 | 0 | 0 | 992,500 | 0 | 992,500 | 5,618,860 | 0 | 1,851,740 | 9,455,600 | 36.4 |
| CT Hartford-Middletown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,000 | 9,652,996 | 10,446,996 | 40.2 |
| CT New Haven-Meriden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,205,225 | 0 | 414,312 | 2,619,537 | 10.1 |
| CT Norwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 1,488,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,488,750 | 13.4 |
| CT Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,992,500 | 1,488,750 | 992,500 | 7,824,085 | 794,000 | 11,919,048 | 26,010,883 | 1.5 |
| DC Washington, DC-MD-VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,226,661 | 4,634,596 | 1,205,148 | 10,653,509 | 25,719,914 | 100.0 |
| DC Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,226,661 | 4,634,596 | 1,205,148 | 10,653,509 | 25,719,914 | 1.5 |
| DE New Castle | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 100.0 |
| DE Total | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0.0 |
| FL Daytona Beach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,435,643 | 2,452,738 | 0 | 0 | 6,888,381 | 14.6 |
| FL Jacksonville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,372 | 79,372 | 0.2 |
| FL Key West | 0 | 1,775,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,775,276 | 3.8 |
| FL Lakeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,625 | 0 | 0 | 386,625 | 0.8 |
| FL Miami-Hialeah | 8,080,000 | 0 | 3,220,000 | 1,775,952 | 12,500 | 0 | 1,415,621 | 258,012 | 0 | 175,821 | 14,937,906 | 31.6 |
| FL Orlando | 0 | 0 | 5,671,600 | 105,400 | 199,250 | 987,196 | 2,557,347 | 2,382,692 | 220,404 | 1,980,558 | 14,104,447 | 29.9 |
| FL Tallahassee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796,012 | 796,012 | 1.7 |
| FL Tampa-St. Petersburg-Clearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,409,450 | 0 | 3,947,044 | 0 | 1,140,000 | 6,496,494 | 13.7 |
| FL W Palm Beach-Boca Raton-Delray Bch | 0 | 0 | 992,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 744,477 | 1,786,477 | 3.8 |
| FL Total | 8,080,000 | 1,775,276 | 9,883,600 | 1,881,352 | 211,750 | 2,396,646 | 8,408,611 | 9,427,111 | 270,404 | 4,916,240 | 47,250,990 | 2.8 |
| GA Atlanta | 2,526,880 | 1,500,000 | 15,859,185 | 0 | 916,000 | 130,151 | 400,000 | 360,608 | 0 | 208,454 | 21,901,278 | 69.7 |
| GA Macon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 1.9 |
| GA Savannah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,052,050 | 3,908,784 | 3,473,750 | 480,000 | 8,914,584 | 28.4 |
| GA Total | 2,526,880 | 1,500,000 | 15,859,185 | 0 | 916,000 | 130,151 | 1,452,050 | 4,269,392 | 3,473,750 | 1,288,454 | 31,415,862 | 1.9 |
| HI Honolulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,800 | 0 | 28,800 | 1.8 |
| HI State of Hawaii | 1,579,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,579,000 | 98.2 |
| HI Total | 1,579,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,800 | 0 | 1,607,800 | 0.1 |
| IA Ames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,800 | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 319,800 | 0.7 |
| IA Cedar Rapids | 937,500 | 1,477,140 | 562,240 | 450,000 | 3,546,540 | 258,683 | 214,440 | 64,000 | 84,000 | 9,061,069 | 16,655,612 | 34.9 |
| IA Davenport-Rk Isld-Moline, IA-IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,973,596 | 0 | 0 | 1,973,596 | 4.1 |
| IA Des Moines | 80,000 | 0 | 13,211,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 13,323,694 | 27.9 |
| IA Dubuque, IA-IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,250 | 0 | 0 | 0 | 115,200 | 123,044 | 674,494 | 1.4 |
| IA Iowa City | 0 | 126,000 | 26,960 | 0 | 274,034 | 0 | 48,000 | 0 | 102,400 | 0 | 577,394 | 1.2 |
| IA Sioux City, IA-NE-SD | 0 | 0 | 2,464 | 0 | 67,200 | 0 | 5,197,272 | 0 | 92,000 | 1,980,630 | 7,339,566 | 15.4 |
| IA State of Iowa | 0 | 106,360 | 248,263 | 1,402,545 | 951,248 | 0 | 94,247 | 49,500 | 1,811,484 | 616,948 | 5,280,595 | 11.1 |
| IA Waterloo | 0 | 24,750 | 500,000 | 0 | 1,095,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,619,827 | 3.4 |
| IA Total | 1,017,500 | 1,734,250 | 14,551,621 | 1,852,545 | 6,370,349 | 474,483 | 5,657,959 | 2,087,096 | 2,205,084 | 11,813,691 | 47,764,578 | 2.8 |
| ID Boise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 240,000 | 62.1 |
| ID State of Idaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,761 | 146,761 | 37.9 |
| ID Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,761 | 386,761 | 0.0 |
| IL Chicago | 0 | 434,070 | 2,800,000 | 6,131,912 | 5,030,824 | 48,499 | 1,935,987 | 159,052 | 0 | 952,227 | 17,492,571 | 73.1 |
| IL Collinsville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 6.7 |
| IL Davenport-Rock Island-Moline, IA-IL | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 111,280 | 0 | 0 | 81,250 | 0 | 637,712 | 1,110,242 | 4.6 |
| IL Madison County | 0 | 0 | 1,632,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,632,000 | 6.8 |
| IL New Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0.3 |
| IL Peoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714,600 | 3.0 |
| IL Rockford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,400 | 34,400 | 0.1 |
| IL Springfield | 0 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | 1.3 |
| IL State of Illinois | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 72,000 | 0 | 66,864 | 0 | 12,379 | 951,243 | 4.0 |
| IL Total | 0 | 714,070 | 4,752,000 | 6,131,912 | 7,622,104 | 835,099 | 1,935,987 | 307,166 | 0 | 1,636,718 | 23,935,056 | 1.4 |
| IN Bloomington | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,000 | 625,230 | 2.8 |
| IN Evansville, IN-KY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,000 | 228,000 | 1.0 |
| IN Indianapolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,475,787 | 0 | 2,475,787 | 11.0 |
| IN Lafayette - West Lafayette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,716,916 | 0 | 420,000 | 2,136,916 | 9.5 |
| IN Muncie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,000 | 660,000 | 2.9 |
| IN Northwestern Indiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,156 | 0 | 0 | 310,156 | 1.4 |
| IN South Bend-Mishawaka, IN-MI | 0 | 0 | 2,976,572 | 0 | 2,484,678 | 0 | 7,409,715 | 0 | 2,466,994 | 0 | 15,337,959 | 68.0 |
| IN State of Indiana | 0 | 0 | 0 | 162,316 | 608,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770,385 | 3.4 |
| IN Total | 0 | 0 | 2,976,572 | 162,316 | 3,529,977 | 0 | 7,409,715 | 2,027,072 | 4,942,781 | 1,496,000 | 22,544,433 | 1.3 |
| KS Johnson County | 0 | 0 | 47,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,200 | 1.5 |
| KS Kansas City, MO-KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428,605 | 245,274 | 12,000 | 0 | 685,879 | 21.7 |
| KS Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,157 | 0 | 439,157 | 13.9 |
| KS State of Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,228 | 61,527 | 99,755 | 3.2 |
| KS Topeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,182,846 | 594,017 | 1,776,863 | 56.3 |
| KS Wichita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,000 | 0 | 0 | 23,444 | 0 | 109,444 | 3.5 |
| KS Total | 0 | 0 | 47,200 | 0 | 0 | 86,000 | 428,605 | 245,274 | 1,695,675 | 655,544 | 3,158,298 | 0.2 |
| KY Lexington-Fayette | 0 | 0 | 0 | 0 | 992,500 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 1,012,500 | 8.0 |
| KY Louisville, KY-IN | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848,000 | 3,248,000 | 25.7 |
| KY State of Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 0 | 0 | 1,325,245 | 7,025,775 | 8,360,620 | 66.2 |
| KY Total | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 992,500 | 9,600 | 0 | 0 | 1,345,245 | 7,873,775 | 12,621,120 | 0.7 |
| LA Baton Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,357 | 0 | 586,318 | 198,500 | 0 | 865,264 | 1,731,439 | 3.3 |
| LA Lafayette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,901,070 | 0 | 147,164 | 2,962,424 | 5,010,658 | 9.6 |
| LA Monroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,876 | 35,876 | 0.1 |
| LA New Orleans | 0 | 0 | 0 | 339,000 | 2,000,000 | 2,977,500 | 16,809,204 | 10,441,100 | 3,237,614 | 9,063,529 | 44,867,947 | 85.9 |
| LA Shreveport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 3,200 | 11,200 | 0.0 |
| LA State of Louisiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,177 | 19,237 | 30,330 | 327,434 | 168,008 | 16,685 | 590,871 | 1.1 |
| LA Total | 0 | 0 | 0 | 339,000 | 2,110,534 | 2,996,737 | 19,326,922 | 10,975,034 | 3,552,786 | 12,946,978 | 52,247,991 | 3.1 |
| MA Boston | 0 | 516,000 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | 2,697,684 | 0 | 0 | 594,188 | 4,127,872 | 8.7 |
| MA Brockton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,079,204 | 0 | 1,980,344 | 3,059,548 | 6.5 |
| MA Fitchburg-Leominster | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,000 | 3,460,680 | 4,832,680 | 10.2 |
| MA Greenfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,332 | 0.2 |
| MA Hyannis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,225,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,225,624 | 6.8 |
| MA Lawrence-Haverhill, MA-NH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953,816 | 953,816 | 2.0 |
| MA Lowell, MA-NH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992,500 | 0 | 0 | 0 | 992,500 | 2.1 |
| MA Pittsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,565,500 | 3,531,940 | 8,097,440 | 17.2 |
| MA Springfield, MA-CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 744,372 | 977,196 | 1,985,000 | 1,240,624 | 2,707,224 | 495,156 | 8,149,572 | 17.3 |
| MA State of Massachusetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,540 | 0 | 0 | 0 | 304,540 | 0.6 |
| MA Taunton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,544 | 0 | 490,544 | 1.0 |
| MA Worcester, MA-CT | 0 | 0 | 0 | 1,985,000 | 2,977,500 | 2,931,588 | 2,513,248 | 2,452,736 | 0 | 0 | 12,860,072 | 27.3 |
| MA Total | 0 | 516,000 | 1,000,000 | 1,985,000 | 3,721,872 | 7,540,740 | 8,492,972 | 4,772,564 | 8,135,268 | 11,016,124 | 47,180,540 | 2.8 |
| MD Annapolis | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 208,863 | 0 | 308,863 | 4.0 |
| MD Baltimore | 0 | 0 | 1,814,906 | 0 | 1,020,792 | 1,293,760 | 72,000 | 73,680 | 300,187 | 0 | 4,575,325 | 59.6 |
| MD Dorchester County | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | 0.1 |
| MD Frederick County | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0.1 |
| MD Harford County | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,524 | 0.2 |
| MD Ocean City | 44,000 | 0 | 206,480 | 0 | 37,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,016 | 3.8 |
| MD St. Mary's County | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,920 | 0.1 |
| MD State of Maryland | 0 | 0 | 29,960 | 0 | 360 | 0 | 188,000 | 1,171,479 | 657,600 | 282,038 | 2,329,437 | 30.3 |
| MD Washington, DC-MD-VA | 0 | 0 | 0 | 136,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,364 | 1.8 |
| MD Total | 124,000 | 0 | 2,051,346 | 136,364 | 1,120,332 | 1,293,760 | 260,000 | 1,245,159 | 1,166,650 | 282,038 | 7,679,649 | 0.5 |
| ME State of Maine | 0 | 84,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,988 | 100.0 |
| ME Total | 0 | 84,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,988 | 0.0 |
| MI Battle Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 113,064 | 0 | 153,064 | 0.3 |
| MI Bay City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,104 | 0 | 307,104 | 0.7 |
| MI Dearborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992,500 | 0 | 0 | 0 | 992,500 | 2.2 |
| MI Detroit | 0 | 610,200 | 5,000,000 | 9,000,000 | 0 | 640,000 | 1,385,000 | 281,574 | 3,888,080 | 5,838,152 | 26,643,006 | 58.8 |
| MI Flint | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 128,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,157 | 793,157 | 1.8 |
| MI Grand Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 120,000 | 1,745,000 | 0 | 0 | 0 | 2,105,000 | 4.6 |
| MI Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 0.1 |
| MI Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,605 | 0.1 |
| MI Kalamazoo | 0 | 0 | 0 | 69,200 | 284,500 | 0 | 0 | 0 | 1,142,553 | 0 | 1,496,253 | 3.3 |
| MI Kalkaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 635,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635,200 | 1.4 |
| MI Lansing-East Lansing | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 1,220,775 | 0 | 595,500 | 0 | 611,974 | 1,080,000 | 7,508,249 | 16.6 |
| MI Muskegon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0.3 |
| MI Port Huron | 0 | 0 | 335,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,164 | 0 | 376,164 | 0.8 |
| MI Saginaw | 640,000 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,000 | 2.1 |
| MI State of Michigan | 632,754 | 17,216 | 0 | 69,100 | 26,822 | 104,000 | 641,504 | 490,547 | 1,166,890 | 0 | 3,148,833 | 6.9 |
| MI Total | 1,272,754 | 947,416 | 9,505,000 | 9,138,300 | 2,585,902 | 1,024,000 | 5,391,504 | 772,121 | 7,270,829 | 7,413,309 | 45,321,135 | 2.7 |
| MN Duluth, MN-WI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,000 | 1,893,594 | 823,326 | 1,428,000 | 4,288,920 | 9.1 |
| MN Minneapolis-St. Paul | 1,180,000 | 0 | 0 | 0 | 121,272 | 0 | 7,741,500 | 16,215,560 | 15,650,999 | 1,076,091 | 41,985,422 | 89.2 |
| MN St. Cloud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777,610 | 777,610 | 1.7 |
| MN Total | 1,180,000 | 0 | 0 | 0 | 121,272 | 0 | 7,885,500 | 18,109,154 | 16,474,325 | 3,281,701 | 47,051,952 | 2.8 |
| MO Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,200 | 0 | 51,200 | 0.1 |
| MO Kansas City, MO-KS | 0 | 312,261 | 0 | 14,100 | 4,084,800 | 17,392,456 | 3,281,250 | 2,452,738 | 662,000 | 4,503,375 | 32,702,980 | 54.9 |
| MO Springfield | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,467,792 | 620,465 | 4,446,484 | 6,574,741 | 11.0 |
| MO St. Joseph, MO-KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,023,200 | 120,880 | 0 | 190,547 | 4,000 | 0 | 1,338,627 | 2.2 |
| MO St. Louis, MO-IL | 0 | 0 | 1,214,800 | 38,380 | 0 | 584,320 | 1,906,475 | 232,835 | 200,000 | 7,045,110 | 11,221,920 | 18.8 |
| MO State of Missouri | 0 | 56,000 | 0 | 0 | 964,560 | 1,308,183 | 8,000 | 153,198 | 766,375 | 4,434,423 | 7,690,739 | 12.9 |
| MO Total | 0 | 408,261 | 1,214,800 | 52,480 | 6,072,560 | 19,405,839 | 5,195,725 | 4,497,110 | 2,304,040 | 20,429,392 | 59,580,207 | 3.5 |
| MS Biloxi-Gulfport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | 6,946,080 | 7,078,080 | 49.3 |
| MS Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,473,750 | 70,000 | 2,444,215 | 0 | 5,987,965 | 41.7 |
| MS State of Mississippi | 217,008 | 0 | 781,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,345 | 0 | 1,283,353 | 8.9 |
| MS Total | 217,008 | 0 | 781,000 | 0 | 0 | 0 | 3,473,750 | 70,000 | 2,861,560 | 6,946,080 | 14,349,398 | 0.8 |
| MT Billings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,659 | 126,341 | 188,000 | 25.0 |
| MT State of Montana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,810 | 495,000 | 563,810 | 75.0 |
| MT Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,469 | 621,341 | 751,810 | 0.0 |
