Capital Obligations by Program (FY 1965-2002)
| FISCAL YR | CAPITAL | ELDERLY/ DISABLED | SECTION 5 CAPITAL | SECTION 9A | URB. AREA FORMULA | NON-URB. FORMULA | URBAN SYSTEMS | JOB ACCESS/ REV. COMM. | OVER-THE-ROAD BUS | INTERSTATE SUBSTITUTE | WASH. DC METRO RAIL | EMERGENCY SUPPLEMENTAL | TOTAL CAPITAL GRANTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965-73 | $2,256,049,413 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,256,049,413 |
| 1974 | 870,299,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,566,597 | 0 | 0 | 61,000,000 | 0 | 0 | 965,866,594 |
| 1975 | 1,196,600,868 | 0 | 9,062,495 | 0 | 0 | 0 | 15,676,374 | 0 | 0 | 65,728,784 | 0 | 0 | 1,287,068,521 |
| 1976 & TQ | 1,346,100,000 | 0 | 32,256,781 | 0 | 0 | 0 | 23,437,755 | 0 | 0 | 553,048,746 | 0 | 0 | 1,954,843,282 |
| 1977 | 1,241,499,998 | 8,500,000 | 39,443,964 | 0 | 0 | 0 | 41,996,625 | 0 | 0 | 405,928,416 | 0 | 0 | 1,737,369,003 |
| 1978 | 1,387,000,000 | 13,000,000 | 50,112,435 | 0 | 0 | 0 | 30,441,481 | 0 | 0 | 562,803,528 | 0 | 0 | 2,043,357,444 |
| 1979 | 1,200,000,000 | 25,000,000 | 255,644,819 | 0 | 0 | 0 | 21,280,229 | 0 | 0 | 599,999,999 | 0 | 0 | 2,101,925,047 |
| 1980 | 1,625,999,998 | 29,000,000 | 431,155,535 | 0 | 0 | 0 | 25,580,723 | 0 | 0 | 678,745,470 | 0 | 0 | 2,790,481,726 |
| 1981 | 1,901,400,000 | 23,600,000 | 361,119,008 | 0 | 0 | 0 | 49,676,329 | 0 | 0 | 614,855,408 | 0 | 0 | 2,950,650,745 |
| 1982 | 1,606,699,988 | 27,800,000 | 297,728,336 | 0 | 0 | 0 | 52,609,850 | 0 | 0 | 567,929,875 | 0 | 0 | 2,552,768,049 |
| 1983 | 1,616,863,258 | 24,000,000 | 301,403,693 | 561,676,206 | 0 | 0 | 6,366,808 | 0 | 0 | 411,999,902 | 240,000,000 | 0 | 3,162,309,867 |
| 1984 | 1,063,229,994 | 32,790,637 | 147,128,462 | 91,833,517 | 1,031,498,071 | 68,781,243 | 4,514,175 | 0 | 0 | 210,260,527 | 226,000,000 | 0 | 2,876,036,626 |
| 1985 | 695,592,824 | 32,077,141 | 82,109,249 | 44,695,145 | 1,307,993,954 | 56,791,626 | 239,250 | 0 | 0 | 232,438,110 | 58,400,000 | 0 | 2,510,337,299 |
| 1986 | 1,102,675,899 | 29,624,704 | 76,204,015 | 40,650,846 | 1,149,047,602 | 58,939,239 | 4,215,790 | 0 | 0 | 244,151,048 | 431,752,805 | 0 | 3,137,261,948 |
| 1987 | 659,705,146 | 34,839,984 | 0 | 0 | 1,335,764,325 | 40,777,522 | 6,385,208 | 0 | 0 | 197,140,321 | 200,113,902 | 0 | 2,474,726,408 |
| 1988 | 840,375,288 | 34,995,861 | 0 | 0 | 1,329,301,718 | 51,393,665 | 6,027,500 | 0 | 0 | 139,572,766 | 119,177,500 | 0 | 2,520,844,298 |
| 1989 | 1,164,861,257 | 34,821,511 | 0 | 0 | 933,099,488 | 34,612,221 | 534,670 | 0 | 0 | 237,127,575 | 184,459,091 | 0 | 2,589,515,813 |
| 1990 | 1,134,555,703 | 34,823,616 | 0 | 0 | 928,074,745 | 34,548,607 | 3,816,750 | 0 | 0 | 159,329,416 | 84,821,275 | 0 | 2,379,970,112 |
| 1991 | 1,073,606,911 | 34,821,120 | 0 | 0 | 1,003,091,779 | 31,911,433 | 5,773,152 | 0 | 0 | 140,771,470 | 106,419,500 | 0 | 2,396,395,365 |
| 1992 | 973,664,807 | 53,651,852 | 0 | 0 | 1,154,888,256 | 52,763,649 | 504,388 | 0 | 0 | 254,043,210 | 123,380,000 | 0 | 2,612,896,162 |
| 1993 | 1,745,933,137 | 46,831,991 | 0 | 0 | 1,358,099,229 | 68,395,760 | 0 | 0 | 0 | 76,676,193 | 169,150,000 | 0 | 3,465,086,310 |
| 1994 | 1,547,093,474 | 58,895,849 | 0 | 0 | 1,584,298,092 | 63,130,305 | 0 | 0 | 0 | 124,837,765 | 199,000,000 | 0 | 3,577,255,485 |
| 1995 | 2,608,491,948 | 57,699,221 | 0 | 0 | 2,386,426,709 | 75,975,448 | 0 | 0 | 0 | 153,651,070 | 199,000,000 | 0 | 5,481,244,396 |
| 1996 | 1,690,516,497 | 51,972,538 | 0 | 0 | 2,002,405,526 | 65,151,278 | 0 | 0 | 0 | 116,006,669 | 199,000,000 | 0 | 4,125,052,508 |
| 1997 | 1,716,293,031 | 55,294,994 | 0 | 0 | 2,008,734,935 | 65,939,890 | 0 | 0 | 0 | 3,432,000 | 199,000,000 | 0 | 4,048,694,850 |
| 1998 | 1,648,255,167 | 88,043,999 | 0 | 0 | 2,153,506,955 | 70,205,204 | 0 | 0 | 0 | 12,386,701 | 199,000,000 | 0 | 4,171,398,026 |
| 1999 | 2,064,674,372 | 66,181,956 | 0 | 0 | 3,104,208,293 | 95,053,476 | 0 | 3,509,093 | 1,056,707 | 2,909,804 | 0 | 0 | 5,337,593,701 |
| 2000 | 2,708,600,557 | 140,281,907 | 0 | 0 | 4,235,221,198 | 103,016,245 | 0 | 11,056,859 | 783,293 | 3,253,633 | 49,750,000 | 0 | 7,251,963,692 |
| 2001 | 2,522,166,391 | 174,982,628 | 0 | 0 | 3,848,295,069 | 95,863,452 | 0 | 13,185,670 | 2,877,818 | 3,967,162 | 0 | 0 | 6,661,338,190 |
| 2002 | 2,849,028,627 | 140,048,122 | 0 | 0 | 4,021,785,329 | 112,853,419 | 0 | 9,681,293 | 5,053,799 | 297,500 | 0 | 52,590,000 | 7,191,338,089 |
| 38-YEAR TOTAL | $46,057,834,550 | $1,353,579,631 | $2,083,368,792 | $738,855,714 | $36,875,741,273 | $1,246,103,682 | $333,643,654 | $37,432,915 | $9,771,617 | $6,834,293,068 | $2,988,424,073 | $52,590,000 | $98,611,638,969 |
| Percent | 46.7 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 37.4 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 3.0 | 99.9 |
NOTE:
Non-urbanized Area Formula also includes Project and State Administration and Planning. RTAP is not included in Non-urbanized Area Formula.
Beginning with the FY97 Statistical Summaries report, the Capital program and Elderly/Persons with Disabilities program were split into separate columns. Data for the Elderly/Disabled program were rounded to millions for FY 77-83.
Interstate Substitution includes planning.
Urbanized Area Formula capital includes planning. Urbanized Area Formula between FY 1987 - 1991 includes 9B.

