Obligations by Project and by State
| GRANTEE | SEC. | DESCRIPTION | CMAQ Carryover |
CMAQ FY 02 Transfer |
STP Carryover |
STP FY 02 Transfer |
TOTAL AVAILABLE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-DOT | 5310 | Purchase buses/equip; contracted serv. | 0 | 272,910 | 0 | 0 | 272,910 | 272,910 |
| AK-DOT | 5311 | Construct ferry / terminal; buses | 0 | 739,000 | 0 | 1,094,370 | 1,833,370 | 1,833,370 |
| AK-DOT | 5311 | Capital assistance | 0 | 0 | 0 | 181,940 | 181,940 | 0 |
| AK-DOT | 5311 | Capital assistance | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| AK-DOT | 5311 | Purchase buses | 0 | 272,910 | 0 | 0 | 272,910 | 272,910 |
| Subtotal (AK) | (5 projects) | 0 | 1,284,820 | 0 | 11,276,310 | 12,561,130 | 2,379,190 | |
| AL-Birmingham | 5307 | New service | 0 | 833,442 | 0 | 0 | 833,442 | 833,442 |
| AL-Birmingham | 5307 | Capital assistance | 163,622 | 0 | 0 | 0 | 163,622 | 0 |
| AL-Birmingham | 5307 | New service | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | 280,000 |
| AL-DOT | 5310 | Purchase vans; contracted service | 0 | 0 | 0 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 |
| Subtotal (AL) | (4 projects) | 163,622 | 1,113,442 | 0 | 2,600,000 | 3,877,064 | 3,713,442 | |
| AR-Little Rock | 5307 | River Rail project | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,360,000 | 3,160,000 | 0 |
| Subtotal (AR) | (1 project) | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,360,000 | 3,160,000 | 0 | |
| AZ-DOT | 5307 | Purchase buses | 0 | 0 | 110,894 | 100,056 | 210,950 | 210,950 |
| AZ-DOT | 5310 | Purchase vans | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| AZ-DOT | 5311 | Purchase buses; terminal; equip | 0 | 0 | 0 | 927,801 | 927,801 | 927,801 |
| AZ-Phoenix | 5307 | Purchase vehicles / equip; PE | 16,920,379 | 0 | 3,044,534 | 0 | 19,964,913 | 19,964,913 |
| AZ-Phoenix | 5307 | Capital assistance | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 |
| AZ-Phoenix | 5307 | Purchase vehicles | 0 | 0 | 0 | 2,993,928 | 2,993,928 | 0 |
| AZ-Phoenix | 5307 | Capital assistance | 0 | 9,647,157 | 0 | 0 | 9,647,157 | 0 |
| AZ-Tucson | 5307 | Rehab admin bldg; construct shelters | 0 | 0 | 0 | 1,022,263 | 1,022,263 | 1,022,263 |
| AZ-Tucson | 5307 | Carryover from old project | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AZ-Yuma | 5307 | Bus shelters; contracted serv; rehab | 0 | 0 | 0 | 155,952 | 155,952 | 155,952 |
| Subtotal (AZ) | (9 projects) | 18,520,379 | 9,647,157 | 3,155,429 | 6,700,000 | 38,022,965 | 23,781,879 | |
| CA-DOT | 5307 | Carryover from old project | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 |
| CA-DOT | 5307 | Capital assistance | 0 | 0 | 751,250 | 0 | 751,250 | 0 |
| CA-DOT | 5307 | Purchase vans; new serv.; rehab bus | 228,000 | 0 | 372,000 | 0 | 600,000 | 600,000 |
| CA-DOT | 5307 | Construct fac | 0 | 0 | 563,000 | 0 | 563,000 | 0 |
| CA-DOT | 5307 | Purchase vehicles; rehab spare parts | 401,600 | 0 | 0 | 0 | 401,600 | 401,600 |
| CA-DOT | 5307 | Purchase buses; new service | 1,953,000 | 0 | 0 | 0 | 1,953,000 | 1,953,000 |
| CA-DOT | 5307 | Connect 2 bike paths; purchase buses | 500,000 | 225,000 | 0 | 0 | 725,000 | 725,000 |
| CA-DOT | 5307 | Purchase buses | 0 | 3,541,375 | 0 | 0 | 3,541,375 | 0 |
| CA-DOT | 5307 | Purchase vans | 0 | 97,400 | 0 | 0 | 97,400 | 97,400 |
| CA-DOT | 5307 | Purchase buses | 0 | 1,961,000 | 0 | 0 | 1,961,000 | 1,961,000 |
| CA-DOT | 5307 | Capital assistance | 0 | 106,236 | 0 | 0 | 106,236 | 0 |
| CA-DOT | 5307 | Purchase buses | 0 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 | 225,000 |
| CA-DOT | 5307 | Construct terminal | 0 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 | 0 |
| CA-DOT | 5307 | Lease buses | 0 | 1,949,000 | 0 | 0 | 1,949,000 | 0 |
| CA-DOT | 5310 | Purchase vans; contracted service | 0 | 0 | 0 | 45,809,352 | 45,809,352 | 45,809,352 |
| CA-DOT | 5311 | Capital assistance | 0 | 0 | 232,700 | 0 | 232,700 | 0 |
| CA-DOT | 5311 | Purchase vehs/equip; new serv; shltrs | 0 | 5,822,381 | 238,000 | 0 | 6,060,381 | 6,059,926 |
| CA-Fairfield | 5307 | Design & construct bus terminal | 0 | 1,593,540 | 0 | 0 | 1,593,540 | 1,593,540 |
| CA-Fresno | 5307 | Purchase / retrofit buses; rehab facs | 0 | 6,020,217 | 0 | 0 | 6,020,217 | 6,020,217 |
| CA-Fresno | 5307 | Vehicle overhaul | 442,611 | 904,939 | 0 | 0 | 1,347,550 | 1,347,550 |
| CA-Los Angeles | 5307 | Purchase communications system | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 |
| CA-Los Angeles | 5307 | Admin / maintenance facility | 1,465,800 | 0 | 0 | 0 | 1,465,800 | 0 |
| CA-Los Angeles | 5307 | Purchase buses / equip | 0 | 93,200,000 | 242,572 | 16,121,412 | 109,563,984 | 109,563,984 |
| CA-Los Angeles | 5307 | Metro Blue line | 0 | 0 | 0 | 13,279,500 | 13,279,500 | 0 |
| CA-Los Angeles | 5307 | Construct pedestrian connection; buses | 0 | 0 | 229,000 | 2,068,000 | 2,297,000 | 2,297,000 |
| CA-Los Angeles | 5307 | Ride share | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 450,000 |
| CA-Los Angeles | 5307 | Purch vehs / equip; design maint fac | 11,254,000 | 102,000 | 0 | 0 | 11,356,000 | 11,356,000 |
| CA-Los Angeles | 5307 | Rehab rail line | 0 | 0 | 0 | 1,632,000 | 1,632,000 | 1,632,000 |
| CA-Los Angeles | 5307 | Purchase equipment | 0 | 1,900,000 | 0 | 0 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| CA-Los Angeles | 5307 | Purchase buses | 0 | 1,071,200 | 0 | 0 | 1,071,200 | 1,071,200 |
| CA-Los Angeles | 5307 | Purchase buses | 0 | 0 | 0 | 1,019,000 | 1,019,000 | 1,019,000 |
| CA-Los Angeles | 5307 | Purchase buses | 0 | 0 | 0 | 927,000 | 927,000 | 0 |
| CA-Los Angeles | 5307 | New service | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| CA-Los Angeles | 5307 | Acquire passenger shelters | 0 | 0 | 0 | 824,000 | 824,000 | 0 |
| CA-Los Angeles | 5307 | Purchase fare collection equip | 0 | 8,043,000 | 0 | 0 | 8,043,000 | 8,043,000 |
| CA-Los Angeles | 5307 | Purchase bus engine parts | 0 | 540,036 | 0 | 0 | 540,036 | 0 |
| CA-Los Angeles | 5307 | Purchase / rehab vehicles | 0 | 0 | 0 | 886,000 | 886,000 | 0 |
| CA-Los Angeles | 5307 | Extend rail line | 0 | 0 | 0 | 1,134,000 | 1,134,000 | 1,134,000 |
| CA-Los Angeles | 5307 | Purchase buses/ equip; fueling station | 0 | 4,509,668 | 0 | 3,279,000 | 7,788,668 | 0 |
| CA-Los Angeles | 5307 | Purchase buses | 0 | 0 | 0 | 1,127,000 | 1,127,000 | 0 |
| CA-Los Angeles | 5307 | Capital assistance | 0 | 9,817,290 | 0 | 0 | 9,817,290 | 0 |
| CA-Los Angeles | 5307 | Capital assistance | 0 | 13,050,000 | 0 | 0 | 13,050,000 | 0 |
| CA-Oxnard-Ventura | 5307 | Bus shelters; new serv; rail repl; vehs | 117,000 | 589,500 | 0 | 1,500,000 | 2,206,500 | 2,206,500 |
| CA-Oxnard-Ventura | 5307 | Purchase bus | 0 | 341,000 | 0 | 0 | 341,000 | 341,000 |
| CA-Oxnard-Ventura | 5307 | Construct station | 0 | 0 | 0 | 1,239,420 | 1,239,420 | 1,239,420 |
| CA-Riverside-San B | 5307 | Purchase buses | 0 | 5,377,000 | 0 | 0 | 5,377,000 | 5,377,000 |
| CA-Riverside-San B | 5307 | Purchase buses | 0 | 620,000 | 0 | 0 | 620,000 | 0 |
| CA-Riverside-San B | 5307 | Extend rail line | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 |
| CA-Riverside-San B | 5307 | PE for rail service | 0 | 2,907,000 | 0 | 0 | 2,907,000 | 2,907,000 |
| CA-Riverside-San B | 5307 | Purchase buses; new service | 0 | 3,212,712 | 0 | 0 | 3,212,712 | 3,212,712 |
| CA-Sacramento | 5307 | Capital assistance | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 |
| CA-Sacramento | 5307 | Maint fac; exp fuel fac; EA; tank repl | 25,722,461 | 3,493,510 | 2,649,700 | 31,865,671 | 31,865,671 | |
| CA-Sacramento | 5307 | Capital assistance | 3,427,327 | 0 | 1,090,648 | 0 | 4,517,975 | 0 |
| CA-Sacramento | 5307 | Purchase buses | 0 | 235,000 | 0 | 0 | 235,000 | 0 |
| CA-San Diego | 5307 | New rail line operations | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 |
| CA-San Diego | 5307 | Carryover from old project | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| CA-San Francisco | 5307 | Purchase buses; new service | 0 | 110,110 | 205,000 | 841,000 | 1,156,110 | 1,156,110 |
| CA-San Francisco | 5307 | Capital assistance | 0 | 0 | 1,866,778 | 0 | 1,866,778 | 0 |
| CA-San Francisco | 5307 | Rehab rail line/ cars/ yards; fare equip | 2,459,000 | 175,000 | 24,025,046 | 0 | 26,659,046 | 26,659,046 |
| CA-San Francisco | 5307 | Purchase buses; rehab bus | 1,062,000 | 0 | 40,000 | 0 | 1,102,000 | 1,102,000 |
| CA-San Francisco | 5307 | Ferry terminal | 0 | 2,500,000 | 879,000 | 29,368,000 | 32,747,000 | 32,747,000 |
| CA-San Francisco | 5307 | Station; maint fac; purch ferry; equip | 672,000 | 0 | 1,674,000 | 0 | 2,346,000 | 2,346,000 |
| CA-San Francisco | 5307 | Purchase bus | 243,400 | 0 | 0 | 0 | 243,400 | 236,726 |
| CA-San Francisco | 5307 | Rail improvements; rehab PNR | 0 | 9,668,000 | 0 | 15,656,569 | 25,324,569 | 25,324,000 |
| CA-San Francisco | 5307 | Rehab track; station imp; rehab cars | 0 | 3,748,000 | 0 | 20,641,000 | 24,389,000 | 24,389,000 |
| CA-San Francisco | 5307 | Parking lot improvements | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| CA-San Francisco | 5307 | Purchase buses | 0 | 0 | 0 | 796,000 | 796,000 | 796,000 |
| CA-San Francisco | 5307 | Replace racks/ gas tanks; rehab PNR | 0 | 0 | 0 | 1,141,000 | 1,141,000 | 1,141,000 |
| CA-San Francisco | 5307 | Rehab yards & shops; new service | 200,000 | 0 | 0 | 253,000 | 453,000 | 453,000 |
| CA-San Francisco | 5307 | Prev maintenance; station improvemt | 0 | 678,000 | 1,012,222 | 5,099,000 | 6,789,222 | 6,789,222 |
| CA-San Francisco | 5307 | Centralized train control | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| CA-San Francisco | 5307 | Purchase ferry; construct transfer sta. | 0 | 5,682,000 | 0 | 0 | 5,682,000 | 5,682,000 |
| CA-San Francisco | 5307 | Ferry intermodal facility | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| CA-San Francisco | 5307 | New service | 0 | 120,670 | 0 | 0 | 120,670 | 0 |
| CA-San Jose | 5307 | Carryover from old project | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 |
| CA-San Jose | 5307 | Rehab track / cars; maintenance fac. | 0 | 13,119,000 | 0 | 2,898,000 | 16,017,000 | 16,017,000 |
| CA-San Jose | 5307 | Station improvements; maint facility | 0 | 6,920,000 | 0 | 645,000 | 7,565,000 | 7,565,000 |
| CA-Stockton | 5307 | Purchase rail cars | 0 | 2,880,000 | 0 | 0 | 2,880,000 | 0 |
| CA-Stockton | 5307 | Purchase vehicles | 0 | 6,316,400 | 0 | 0 | 6,316,400 | 6,316,400 |
| CA-Stockton | 5307 | Design / construct bus station | 0 | 0 | 2,328,880 | 0 | 2,328,880 | 2,328,880 |
| CA-Stockton | 5307 | Capital assistance | 0 | 0 | 0 | 1,142,000 | 1,142,000 | 0 |
| CA-Stockton | 5307 | Construct rail line | 0 | 4,000,000 | 0 | 158,600 | 4,158,600 | 0 |
| CA-Visalia | 5307 | Intermodal facility | 0 | 0 | 0 | 2,365,000 | 2,365,000 | 0 |
| Subtotal (CA) | (80 projects) | 54,708,405 | 229,597,184 | 38,406,520 | 177,549,853 | 500,261,962 | 416,657,456 | |
| CO-Colorado Springs | 5307 | PNR site analysis; new service | 0 | 567,007 | 0 | 80,000 | 647,007 | 647,007 |
| CO-Denver | 5307 | Purchase buses; new service | 517,000 | 0 | 0 | 0 | 517,000 | 517,000 |
| CO-Denver | 5307 | Purchase LRT cars | 0 | 779,000 | 0 | 0 | 779,000 | 779,000 |
| CO-Denver | 5307 | Purchase bus; new service | 0 | 3,067,000 | 0 | 0 | 3,067,000 | 3,067,000 |
| CO-Denver | 5307 | Capital assistance | 0 | 0 | 0 | 257,292 | 257,292 | 0 |
| CO-Denver | 5307 | Acquire intermodal terminal | 0 | 3,799,000 | 0 | 0 | 3,799,000 | 3,799,000 |
| CO-Denver | 5307 | Capital assistance | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| Subtotal (CO) | (7 projects) | 2,517,000 | 8,212,007 | 0 | 337,292 | 11,066,299 | 8,809,007 | |
| CT-Bridgeport | 5307 | Construct intermodal center | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 |
| CT-Bridgeport | 5307 | Purchase vehicle locator system | 0 | 1,320,000 | 0 | 0 | 1,320,000 | 1,320,000 |
| CT-DOT | 5307 | Rehab N. Danbury br. stor. | 0 | 0 | 64,000 | 0 | 64,000 | 0 |
| CT-DOT | 5307 | Purchase buses / equip | 0 | 5,236,160 | 0 | 0 | 5,236,160 | 5,236,160 |
| CT-DOT | 5307 | Capital assistance | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| CT-Hartford | 5307 | Complete EIS for busway | 0 | 0 | 0 | 168,000 | 168,000 | 168,000 |
| CT-New Haven | 5307 | Bus passenger shelters | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 |
| CT-New Haven | 5307 | Construct rail station | 0 | 0 | 144,000 | 0 | 144,000 | 0 |
| Subtotal (CT) | (8 projects) | 0 | 7,276,160 | 208,000 | 1,168,000 | 8,652,160 | 7,044,160 | |
| DC-Washington | 5307 | Purchase buses | 6,407,141 | 36,059 | 0 | 0 | 6,443,200 | 6,443,200 |
| DC-Washington | 5307 | Capital assistance | 0 | 0 | 17,914 | 0 | 17,914 | 0 |
| DC-Washington | 5307 | Ballston station access improvements | 920,000 | 1,080,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| DC-Washington | 5307 | Suburban bus facility | 0 | 0 | 0 | 1,520,000 | 1,520,000 | 0 |
| DC-Washington | 5307 | Station improvements | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 800,000 |
| DC-Washington | 5307 | Station improvements | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 0 |
| DC-Washington | 5307 | Construct bus station | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| DC-Washington | 5307 | Capital assistance | 0 | 2,401,425 | 0 | 0 | 2,401,425 | 0 |
| DC-Washington | 5307 | New service | 0 | 489,023 | 0 | 0 | 489,023 | 489,023 |
| DC-Washington | 5307 | Station improvements | 0 | 17,914 | 0 | 0 | 17,914 | 17,914 |
| DC-Washington | 5307 | Purchase buses | 0 | 18,708,527 | 0 | 0 | 18,708,527 | 18,708,527 |
| DC-Washington | 5307 | Capital assistance | 0 | 497,600 | 0 | 0 | 497,600 | 0 |
| DC-Washington | 5307 | Capital assistance | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0 |
| Subtotal (DC) | (13 projects) | 7,327,141 | 24,830,548 | 177,914 | 2,320,000 | 34,655,603 | 29,258,664 | |
| FL-Daytona | 5307 | Purchase buses / AVL system | 0 | 0 | 0 | 799,950 | 799,950 | 799,950 |
| FL-DOT | 5311 | Purchase buses | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| FL-Ft. Lauderdale | 5307 | Purchase fare equipment | 0 | 875,000 | 0 | 0 | 875,000 | 875,000 |
| FL-Ft. Lauderdale | 5307 | New service | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| FL-Ft. Lauderdale | 5307 | Purchase buses | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| FL-Miami | 5307 | New service | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 900,000 |
| FL-Miami | 5307 | Busway extension; bridge inspection | 0 | 11,868,131 | 750,000 | 750,000 | 13,368,131 | 13,368,131 |
| FL-Miami | 5307 | Capital assistance | 0 | 0 | 0 | 168,000 | 168,000 | 0 |
| FL-Orlando | 5307 | Purchase buses | 0 | 0 | 0 | 3,206,400 | 3,206,400 | 3,206,400 |
| FL-Sarasota | 5307 | Purchase GPS / AVL system | 0 | 0 | 0 | 337,500 | 337,500 | 337,500 |
| FL-Tampa | 5307 | Capital assistance | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 |
| FL-Tampa | 5307 | Construct intermodal terminal | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| FL-Tampa | 5307 | Capital assistance | 407,198 | 0 | 0 | 0 | 407,198 | 0 |
| FL-Tampa | 5307 | Expand bus maintenance facility | 0 | 0 | 0 | 232,000 | 232,000 | 232,000 |
| FL-Tampa | 5307 | Capital assistance | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 0 |
| FL-Tampa | 5307 | Purchase buses | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 |
| FL-Tampa | 5307 | Prepare FEIS for rail project | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| FL-W. Palm Beach | 5307 | Double track project | 0 | 45,000,000 | 0 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 |
| Subtotal (FL) | (18 projects) | 9,807,198 | 65,343,131 | 750,000 | 8,493,850 | 84,394,179 | 75,718,981 | |
| GA-Atlanta | 5307 | Design/PE for concourse entrance | 0 | 0 | 0 | 5,540,000 | 5,540,000 | 0 |
| GA-Atlanta | 5307 | ITS / vehicle locator system | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 | 4,800,000 |
| GA-Atlanta | 5307 | CNG bus refueling stations | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| GA-Atlanta | 5307 | Purchase buses; new service | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| GA-Atlanta | 5307 | Planning | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| GA-Atlanta | 5307 | Capital assistance | 0 | 8,060,000 | 0 | 0 | 8,060,000 | 0 |
| GA-Atlanta | 5307 | Perimeter Connectivity Study | 480,400 | 1,119,600 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | |
| GA-Atlanta | 5307 | Planning | 4,160,000 | 0 | 0 | 0 | 4,160,000 | 4,160,000 |
| GA-Atlanta | 5307 | Cumberland rail analysis | 0 | 2,400,400 | 0 | 0 | 2,400,400 | 0 |
| GA-Atlanta | 5307 | Capital assistance | 0 | 0 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0 |
| GA-Atlanta | 5307 | Construct CNG fueling station | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| GA-Atlanta | 5307 | West Line alternatives analyis / DEIS | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| GA-Atlanta | 5307 | Purchase buses; construct fueling fac | 0 | 2,800,000 | 0 | 800,000 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| GA-Atlanta | 5307 | Planning | 0 | 880,000 | 0 | 0 | 880,000 | 0 |
| GA-Atlanta | 5307 | ITS / vehicle locator system | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 |
| GA-Atlanta | 5307 | Purchase buses | 0 | 2,316,000 | 0 | 0 | 2,316,000 | 0 |
| GA-Atlanta | 5307 | Purchase vehicles; design bus terminal | 0 | 4,567,600 | 0 | 80,000 | 4,647,600 | 4,647,600 |
| GA-Atlanta | 5307 | West Line DEIS | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| GA-Atlanta | 5307 | Purchase bus | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 36,000 |
| GA-Columbus | 5307 | Purchase vehicles | 1,350,000 | 2,690,400 | 0 | 0 | 4,040,400 | 0 |
| Subtotal (GA) | (20 projects) | 16,390,400 | 26,670,000 | 22,000,000 | 8,820,000 | 73,880,400 | 32,243,600 | |
| HI-DOT | 5311 | Purchase buses | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Subtotal (HI) | (1 project) | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
| IA-Des Moines | 5307 | Purchase buses | 0 | 0 | 0 | 511,800 | 511,800 | 511,800 |
| IA-Des Moines | 5307 | PNR | 0 | 316,000 | 0 | 0 | 316,000 | 0 |
| IA-DOT | 5311 | Construct terminal / storage fac; equip | 0 | 0 | 0 | 275,185 | 275,185 | 275,185 |
| IA-DOT | 5311 | Purchase vans | 0 | 0 | 0 | 295,137 | 295,137 | 295,137 |
| IA-Sioux City | 5307 | Construct intermodal terminal | 0 | 0 | 0 | 778,054 | 778,054 | 778,054 |
| Subtotal (IA) | (5 projects) | 0 | 316,000 | 0 | 1,860,176 | 2,176,176 | 1,860,176 | |
| ID-DOT | 5311 | New service; purchase buses | 0 | 286,724 | 0 | 0 | 286,724 | 286,724 |
| Subtotal (ID) | (1 project) | 0 | 286,724 | 0 | 0 | 286,724 | 286,724 | |
| IL-Chicago | 5307 | Rehab PNR | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| IL-Chicago | 5307 | Design / construct subway station | 9,560,000 | 0 | 0 | 0 | 9,560,000 | 9,560,000 |
| IL-Chicago | 5307 | Car sharing program | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 192,000 | 192,000 |
| IL-Chicago | 5307 | Rehab subway station | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 480,000 |
| IL-Chicago | 5307 | Construct PNR | 0 | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| IL-Chicago | 5307 | Construct station / PNR | 0 | 3,760,000 | 0 | 0 | 3,760,000 | 3,760,000 |
| IL-Chicago | 5307 | Purchase vans | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| IL-Chicago | 5307 | Design / construct intermodal center | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| IL-Chicago | 5307 | Renovate rail station | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 480,000 |
| IL-Chicago | 5307 | Marketing study; new service | 0 | 1,712,000 | 0 | 0 | 1,712,000 | 1,712,000 |
| IL-DOT | 5307 | Planning / education program | 0 | 654,000 | 0 | 0 | 654,000 | 654,000 |
| IL-St.Louis-MO-IL | 5307 | Construct transfer facility | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| Subtotal (IL) | (12 projects) | 10,632,000 | 20,706,000 | 0 | 0 | 31,338,000 | 31,338,000 | |
| IN-DOT | 5307 | Capital assistance | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 0 |
| IN-DOT | 5307 | 3rd party contracting; new service | 0 | 15,000 | 0 | 300,000 | 315,000 | 315,000 |
| IN-DOT | 5307 | Capital assistance | 0 | 64,800 | 0 | 0 | 64,800 | 0 |
| IN-Indianapolis | 5307 | Purchase vans; new service | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| IN-Indianapolis | 5307 | Pssgr shelters; marketing; reduced fare | 0 | 1,580,000 | 0 | 0 | 1,580,000 | 1,580,000 |
| IN-Indianapolis | 5307 | Capital assistance | 0 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 | 0 |
| IN-NWIN | 5307 | Purchase rail cars | 0 | 2,250,000 | 0 | 0 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| IN-NWIN | 5307 | Capital assistance | 239,568 | 0 | 0 | 0 | 239,568 | 0 |
| Subtotal (IN) | (8 projects) | 739,568 | 4,699,800 | 0 | 300,000 | 5,739,368 | 4,645,000 | |
| KS-Kansas City | 5307 | New service | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 |
| Subtotal (KS) | (1 project) | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | |
| KY-Louisville | 5307 | Preliminary engineering | 0 | 2,660,000 | 0 | 0 | 2,660,000 | 2,660,000 |
| Subtotal (KY) | (1 project) | 0 | 2,660,000 | 0 | 0 | 2,660,000 | 2,660,000 | |
| LA-Baton Rouge | 5307 | Purchase bus; new service | 0 | 981,000 | 0 | 0 | 981,000 | 981,000 |
| Subtotal (LA) | (1 project) | 0 | 981,000 | 0 | 0 | 981,000 | 981,000 | |
| MA-Boston | 5307 | Carryover from old project | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| MA-Boston | 5307 | New service | 100,253 | 0 | 0 | 0 | 100,253 | 100,000 |
| MA-Boston | 5307 | Boston / Massport connection | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 |
| MA-Boston | 5307 | Bridge program | 0 | 0 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | 0 |
| MA-Boston | 5307 | Grade crossing | 0 | 0 | 3,136,000 | 0 | 3,136,000 | 0 |
| MA-Boston | 5307 | New service | 0 | 131,040 | 0 | 0 | 131,040 | 131,040 |
| MA-Boston | 5307 | Purchase particulate filters | 0 | 1,312,000 | 0 | 0 | 1,312,000 | 1,312,000 |
| MA-Boston | 5307 | Public parking to access transportation | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 |
| MA-Boston | 5307 | Reconstruct grade crossings | 0 | 0 | 960,000 | 0 | 960,000 | 960,000 |
| MA-Boston | 5307 | Capital assistance | 0 | 128,000 | 0 | 0 | 128,000 | 0 |
| MA-DOT | 5307 | Carryover from old project | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MA-DOT | 5307 | New service | 114,000 | 0 | 0 | 0 | 114,000 | 114,000 |
| MA-DOT | 5307 | Woburn Industriplex | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 |
| MA-DOT | 5307 | New service | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 |
| MA-DOT | 5307 | Capital assistance | 21,400 | 231,673 | 0 | 0 | 253,073 | 0 |
| MA-DOT | 5307 | New service | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| MA-DOT | 5307 | Capital assistance | 0 | 388,000 | 0 | 0 | 388,000 | 0 |
| MA-DOT | 5307 | New service | 0 | 275,500 | 0 | 0 | 275,500 | 0 |
| MA-DOT | 5311 | New service | 332,000 | 0 | 0 | 0 | 332,000 | 332,000 |
| MA-DOT | 5311 | Construct maintenance facility | 0 | 0 | 500,800 | 0 | 500,800 | 500,800 |
| MA-DOT | 5311 | Purchase bus | 68,670 | 0 | 0 | 0 | 68,670 | 68,670 |
| MA-DOT | 5311 | Purchase buses | 0 | 111,200 | 0 | 0 | 111,200 | 111,200 |
| MA-DOT | 5311 | Capital assistance | 0 | 136,000 | 0 | 0 | 136,000 | 0 |
| MA-DOT | 5311 | Purchase minibus | 0 | 74,086 | 0 | 0 | 74,086 | 74,086 |
| MA-Lawrence | 5307 | Carryover from old project | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
