Intercity Bus by State and by Category
TABLE 36
NON-URBANIZED AREA FORMULA FUNDS OBLIGATED IN FY 2002 FOR INTERCITY BUS BY CATEGORY
| STATE | CAPITAL | OPERATING | PLANNING | PROJECT ADMIN. | STATE ADMIN. | PROGRAM RESERVE | TOTAL OBLIGATIONS | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $0 | 0.0 | ||||||
| Alaska | 34,475 | 86,497 | 120,972 | 0.5 | ||||
| American Samoa | 0 | 0.0 | ||||||
| Arizona | 319,623 | 319,623 | 1.4 | |||||
| Arkansas | 46,001 | 46,001 | 0.2 | |||||
| California | 1,582,891 | 1,582,891 | 7.1 | |||||
| Colorado | 0 | 0.0 | ||||||
| Connecticut | 0 | 0.0 | ||||||
| Delaware | 100,067 | 100,067 | 0.4 | |||||
| Florida | 223,638 | 793,914 | 1,017,552 | 4.6 | ||||
| Georgia | 1,993,384 | 1,993,384 | 8.9 | |||||
| Guam | 0 | 0.0 | ||||||
| Hawaii | 0 | 0.0 | ||||||
| Idaho | 153,569 | 115,002 | 268,571 | 1.2 | ||||
| Illinois | 725,000 | 363,188 | 1,088,188 | 4.9 | ||||
| Indiana | 382,405 | 9,600 | 392,005 | 1.8 | ||||
| Iowa | 660,730 | 15,390 | 676,120 | 3.0 | ||||
| Kansas | 26,000 | 38,001 | 23,080 | 450,751 | 537,832 | 2.4 | ||
| Kentucky | 887,843 | 887,843 | 4.0 | |||||
| Louisiana | 734,310 | 734,310 | 3.3 | |||||
| Maine | 118,111 | 236,222 | 354,333 | 1.6 | ||||
| Maryland | 0 | 0.0 | ||||||
| Massachusetts | 474,084 | 383,268 | 857,352 | 3.8 | ||||
| Michigan | 1,283,901 | 1,283,901 | 5.7 | |||||
| Minnesota | 0 | 0.0 | ||||||
| Mississippi | 585,480 | 135,504 | 720,984 | 3.2 | ||||
| Missouri | 0 | 0.0 | ||||||
| Montana | 217,563 | 217,563 | 1.0 | |||||
| Nebraska | 145,397 | 7,000 | 152,397 | 0.7 | ||||
| Nevada | 0 | 0.0 | ||||||
| New Hampshire | 31,940 | 37,202 | 69,142 | 0.3 | ||||
| New Jersey | 0 | 0.0 | ||||||
| New Mexico | 395,670 | 203,856 | 599,526 | 2.7 | ||||
| New York | 972,000 | 690,256 | 1,662,256 | 7.4 | ||||
| North Carolina | 250,000 | 250,000 | 1.1 | |||||
| North Dakota | 191,075 | 191,075 | 0.9 | |||||
| Northern Marianas | 0 | 0.0 | ||||||
| Ohio | 1,544,645 | 1,544,645 | 6.9 | |||||
| Oklahoma | 0 | 0.0 | ||||||
| Oregon | 35,060 | 440,785 | 475,845 | 2.1 | ||||
| Pennsylvania | 685,816 | 1,037,252 | 1,723,068 | 7.7 | ||||
| Puerto Rico | 0 | 0.0 | ||||||
| Rhode Island | 0 | 0.0 | ||||||
| South Carolina | 0 | 0.0 | ||||||
| South Dakota | 0 | 0.0 | ||||||
| Tennessee | 0 | 0.0 | ||||||
| Texas | 1,140,638 | 75,298 | 107,680 | 554,746 | 1,878,362 | 8.4 | ||
| Utah | 0 | 0.0 | ||||||
| Vermont | 0 | 0.0 | ||||||
| Virginia | 0 | 0.0 | ||||||
| Virgin Islands | 0 | 0.0 | ||||||
| Washington | 608,973 | 608,973 | 2.7 | |||||
| West Virginia | 0 | 0.0 | ||||||
| Wisconsin | 0 | 0.0 | ||||||
| Wyoming | 0 | 0.0 | ||||||
| TOTAL | $7,262,189 | $7,047,457 | $243,184 | $966,700 | $7,000 | $6,828,251 | $22,354,781 | 100.0 |
| Percent of Total | 32.5 | 31.5 | 1.1 | 4.3 | 0.0 | 30.5 | 100.0 |
NOTE:
$117,713 of Capital for Iowa is for preventive maintenance.

