By State
TABLE 34
FY 2002 OBLIGATIONS FOR ELDERLY AND PERSONS WITH DISABILITIES PROGRAM
| STATE | RANK | TOTAL OBLIGATION AMOUNT | % of Total | Flexible Fund Obligs | % Flex Obs | TOTAL NO. OF VEHICLES | % | 30-40 FT. BUSES # | 30-40 FT. BUSES $ | < 30 FT. BUSES # | < 30 FT. BUSES $ | SCHOOL BUSES # | SCHOOL BUSES $ | VANS # | VANS $ | SEDANS/ STATION WAGONS # | SEDANS/ STATION WAGONS $ | OTHER # | OTHER $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 7 | $3,956,011 | 2.8 | 2,600,000 | 65.7 | 52 | 2.4 | 1 | $52,472 | 1 | $28,838 | 50 | $1,517,844 | ||||||
| Alaska | 41 | 476,879 | 0.3 | 272,910 | 57.2 | 5 | 0.2 | 5 | 195,893 | ||||||||||
| Arizona | 11 | 2,790,987 | 2.0 | 1,500,000 | 53.7 | 76 | 3.5 | 76 | 2,374,400 | ||||||||||
| Arkansas | 30 | 1,016,370 | 0.7 | 35 | 1.6 | 10 | 322,553 | 25 | 592,180 | ||||||||||
| California | 1 | 53,908,063 | 38.5 | 45,809,352 | 85.0 | 253 | 11.6 | 107 | 4,655,200 | 146 | 4,955,694 | ||||||||
| Colorado | 31 | 994,098 | 0.7 | 16 | 0.7 | 10 | 521,398 | 6 | 143,587 | ||||||||||
| Connecticut | 33 | 870,380 | 0.6 | 27 | 1.2 | 15 | 420,000 | 12 | 336,000 | ||||||||||
| Delaware | 49 | 324,346 | 0.2 | 6 | 0.3 | 6 | 324,346 | ||||||||||||
| District of Columbia | 50 | 321,700 | 0.2 | 11 | 0.5 | 3 | 112,800 | 8 | 206,400 | ||||||||||
| Florida | 4 | 5,454,489 | 3.9 | 157 | 7.2 | 57 | 2,849,760 | 95 | 2,470,505 | 5 | 90,354 | ||||||||
| Georgia | 15 | 1,913,874 | 1.4 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| Hawaii | 45 | 421,383 | 0.3 | 7 | 0.3 | 4 | 263,726 | 3 | 114,581 | ||||||||||
| Idaho | 44 | 431,983 | 0.3 | 9 | 0.4 | 6 | 170,230 | 3 | 62,280 | ||||||||||
| Illinois | 9 | 3,514,512 | 2.5 | 85 | 3.9 | 85 | 3,264,512 | ||||||||||||
| Indiana | 17 | 1,828,609 | 1.3 | 63 | 2.9 | 63 | 1,752,314 | ||||||||||||
| Iowa | 28 | 1,095,060 | 0.8 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| Kansas | 32 | 912,819 | 0.7 | 30 | 1.4 | 19 | 682,000 | 11 | 220,800 | ||||||||||
| Kentucky | 24 | 1,406,077 | 1.0 | 43 | 2.0 | 43 | 1,381,077 | ||||||||||||
| Louisiana | 23 | 1,410,730 | 1.0 | 35 | 1.6 | 35 | 1,222,400 | ||||||||||||
| Maine | 38 | 548,202 | 0.4 | 12 | 0.6 | 12 | 442,070 | ||||||||||||
| Maryland | 22 | 1,417,554 | 1.0 | 32 | 1.5 | 30 | 1,264,000 | 2 | 48,000 | ||||||||||
| Massachusetts | 14 | 2,055,994 | 1.5 | 51 | 2.3 | 21 | 931,039 | 30 | 876,960 | ||||||||||
| Michigan | 10 | 3,276,456 | 2.3 | 274,200 | 8.4 | 62 | 2.8 | 1 | 207,672 | 41 | 2,364,500 | 19 | 519,940 | 1 | 14,688 | ||||
| Minnesota | 25 | 1,292,996 | 0.9 | 33 | 1.5 | 30 | 977,920 | 3 | 186,076 | ||||||||||
| Mississippi | 35 | 811,502 | 0.6 | 22 | 1.0 | 11 | 380,400 | 11 | 177,750 | ||||||||||
| Missouri | 16 | 1,854,865 | 1.3 | 70 | 3.2 | 70 | 1,650,400 | ||||||||||||
| Montana | 46 | 393,670 | 0.3 | 12 | 0.6 | 8 | 314,000 | 4 | 64,600 | ||||||||||
| Nebraska | 36 | 634,064 | 0.5 | 28 | 1.3 | 28 | 576,000 | ||||||||||||
| Nevada | 42 | 463,453 | 0.3 | 10 | 0.5 | 10 | 409,600 | ||||||||||||
| New Hampshire | 43 | 436,040 | 0.3 | 10 | 0.5 | 10 | 380,400 | ||||||||||||
| New Jersey | 12 | 2,474,824 | 1.8 | 44 | 2.0 | 2 | 167,904 | 35 | 1,708,736 | 7 | 268,224 | ||||||||
| New Mexico | 37 | 553,754 | 0.4 | 21 | 1.0 | 1 | 59,600 | 20 | 487,834 | ||||||||||
| New York | 3 | 5,777,160 | 4.1 | 154 | 7.1 | 11 | 923,944 | 143 | 4,294,220 | ||||||||||
| North Carolina | --- | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| North Dakota | 48 | 330,309 | 0.2 | 10 | 0.5 | 5 | 202,400 | 5 | 126,800 | ||||||||||
| Ohio | 8 | 3,669,212 | 2.6 | 80 | 3.7 | 80 | 2,317,445 | ||||||||||||
| Oklahoma | 26 | 1,208,967 | 0.9 | 27 | 1.2 | 18 | 738,000 | 9 | 333,000 | ||||||||||
| Oregon | 2 | 6,976,823 | 5.0 | 5,855,123 | 83.9 | 123 | 5.6 | 1 | 37,551 | 81 | 4,670,299 | 40 | 1,689,488 | 1 | 14,756 | ||||
| Pennsylvania | 6 | 4,405,634 | 3.1 | 97 | 4.5 | 79 | 3,450,890 | 18 | 594,480 | ||||||||||
| Puerto Rico | 29 | 1,062,427 | 0.8 | 20 | 0.9 | 10 | 600,000 | 10 | 360,000 | ||||||||||
| Rhode Island | 40 | 484,392 | 0.3 | 9 | 0.4 | 9 | 484,392 | ||||||||||||
| South Carolina | 27 | 1,167,523 | 0.8 | 39 | 1.8 | 10 | 360,000 | 29 | 660,000 | ||||||||||
| South Dakota | 47 | 359,273 | 0.3 | 9 | 0.4 | 9 | 356,400 | ||||||||||||
| Tennessee | 19 | 1,739,859 | 1.2 | 72 | 3.3 | 13 | 528,800 | 59 | 1,153,600 | ||||||||||
| Texas | 5 | 4,551,140 | 3.2 | 35 | 1.6 | 1 | 64,000 | 19 | 952,850 | 15 | 782,020 | ||||||||
| Utah | 39 | 513,840 | 0.4 | 12 | 0.6 | 12 | 462,456 | ||||||||||||
| Vermont | 13 | 2,226,048 | 1.6 | 1,934,643 | 86.9 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
| Virginia | 18 | 1,811,275 | 1.3 | 57 | 2.6 | 57 | 1,755,200 | ||||||||||||
| Virgin Islands | 52 | 138,131 | 0.1 | 3 | 0.1 | 3 | 138,131 | ||||||||||||
| Washington | 21 | 1,621,119 | 1.2 | 18 | 0.8 | 18 | 866,423 | ||||||||||||
| West Virginia | 34 | 844,441 | 0.6 | 21 | 1.0 | 21 | 683,656 | ||||||||||||
| Wisconsin | 20 | 1,655,754 | 1.2 | 69 | 3.2 | 42 | 1,106,179 | 27 | 384,000 | ||||||||||
| Wyoming | 51 | 243,051 | 0.2 | 7 | 0.3 | 2 | 67,721 | 5 | 165,000 | ||||||||||
| TOTAL | $140,048,122 | 100.0 | 58,246,228 | 41.6 | 2,179 | 100.0 | 17 | $1,453,543 | 982 | $41,156,290 | 3 | $186,076 | 1,159 | $33,970,051 | 18 | $340,598 | 0 | $0 | |
| (Percent of Vehicles by Type) | 100.0 | 0.8 | 45.1 | 0.1 | 53.2 | 0.8 | 0.0 |
NOTE:
$1.6 million was transferred to the Non-urbanized Area Formula Program.
% Flex / Trfs. column equals the Flexible Fund / FHWA Transfer Obligations as a percentage of Total Obligations.
In the 30-40' Category: 11 (NY) are 40 ft; 1 (MI) is 35 ft; all others are 30 ft.
Approximately 76% of the vehicles purchased have lifts.

