Bus Obligations by Category and by State
TABLE 20
FY 2002 PURCHASES BY TYPE OF MOTOR VEHICLE AND PROGRAM
Obligations in Dollars
| State | Std. Bus Purchases | Qty | Van Purchases | Qty | Other Veh. Purchases | Qty | Vehicle Lease | Vehicle Rehab | Vehicle Overhaul | Vehicle Spare Parts | Preventive Maintenance | Maintenance Facilities | Support Facs. & Equip | Stations/Stops & Terminals | Real Estate | ADA Paratransit | Other | Total Bus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 1,616,460 | 18 | 262,265 | 7 | 796,800 | 9 | 232,000 | 0 | 43,520 | 0 | 3,053,096 | 32,000 | 827,760 | 2,000 | 0 | 854,078 | 2,351,987 | 10,071,966 |
| Arizona | 17,205,555 | 107 | 4,973,990 | 183 | 2,343,960 | 6 | 172,613 | 0 | 0 | 5,562,000 | 2,297,000 | 1,677,263 | 7,027,122 | 906,528 | 480,000 | 0 | 4,911,331 | 47,557,362 |
| Arkansas | 1,563,781 | 7 | 165,590 | 3 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 187,046 | 889,371 | 162,240 | 192,400 | 75,963 | 0 | 5,400 | 178,792 | 3,460,583 |
| California | 181,040,444 | 798 | 4,764,457 | 71 | 107,206,744 | 184 | 9,208,633 | 9,488,475 | 3,357,043 | 1,766,954 | 133,958,832 | 50,328,314 | 40,855,489 | 19,928,044 | 270,120 | 13,222,934 | 21,982,483 | 597,378,966 |
| Colorado | 1,598,240 | 6 | 59,480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200 | 34,340,336 | 0 | 946,715 | 3,799,000 | 24,000 | 400,000 | 580,508 | 41,775,479 |
| Connecticut | 21,965,260 | 176 | 100,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51,200 | 0 | 136,000 | 0 | 1,018,400 | 2,119,576 | 858,500 | 0 | 0 | 2,171,586 | 28,420,522 |
| District of Columbia | 25,151,727 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,760,000 | 9,517,001 | 2,003,034 | 1,314,400 | 0 | 0 | 11,116,064 | 62,862,226 |
| Florida | 21,390,480 | 96 | 2,104,518 | 48 | 1,743,333 | 36 | 1,000,000 | -73,248 | 0 | 1,368,523 | 69,020,717 | 11,707,987 | 5,417,850 | 4,078,357 | 0 | 5,866,266 | 25,588,331 | 149,213,114 |
| Georgia | 10,269,102 | 54 | 398,854 | 12 | 1,614,964 | 8 | 65,613 | 148,160 | 0 | 428,458 | 17,368,844 | 4,073,591 | 8,987,840 | 2,598,836 | 4,000 | 3,425,742 | 4,730,073 | 54,114,077 |
| Hawaii | 7,488,200 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 28,848,200 |
| Idaho | -55,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 850,458 | 0 | 68,861 | 0 | 0 | 202,147 | 0 | 1,067,005 |
| Illinois | 8,102,400 | 58 | 4,500,000 | 140 | 0 | 0 | 36,507 | 1,708,000 | 1,600,000 | 360,000 | 1,532,537 | 3,617,836 | 2,254,185 | 6,229,502 | 1,680,000 | 0 | 33,410,459 | 65,031,426 |
| Indiana | 7,882,388 | 50 | -192,976 | 18 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 444,787 | 10,716,430 | 840,000 | 832,133 | 854,000 | 0 | 1,117,430 | 1,975,508 | 24,517,700 |
| Iowa | 4,430,265 | 25 | 427,872 | 23 | 44,800 | 4 | 83,960 | 0 | 0 | 174,400 | 3,543,716 | 280,435 | 656,977 | 954,103 | 0 | 25,189 | 51,381 | 10,673,098 |
| Kansas | 0 | 0 | 360,000 | 9 | 435,120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,687,400 | 0 | 40,000 | 18,000 | 0 | 401,000 | 285,120 | 3,226,640 |
| Kentucky | 4,179,754 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,400 | 1,004,000 | 0 | 0 | 7,998,524 | 52,728 | 1,035,555 | 189,704 | 0 | 54,937 | 1,345,846 | 16,087,448 |
| Louisiana | 1,776,200 | 8 | 823,000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 181,200 | 10,546,465 | 48,000 | 2,839,394 | 1,283,744 | 0 | 433,880 | 7,002,675 | 24,986,558 |
| Maine | 315,200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,520 | 536,748 | 120,000 | 194,000 | 64,000 | 0 | 0 | 30,000 | 1,444,468 |
| Maryland | 23,113,733 | 94 | 32,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,903,000 | 85,600 | 0 | 8,144,000 | 542,000 | 331,332 | 0 | 0 | 0 | 1,732,699 | 36,884,364 |
| Massachusetts | 22,631,896 | 20 | 1,236,180 | 52 | 600,000 | 2 | 1,809,496 | 0 | 0 | 396,000 | 4,864,892 | 856,000 | 3,575,204 | 4,736,160 | 3,321,048 | 1,351,716 | 1,633,508 | 47,012,100 |
| Michigan | 13,294,978 | 88 | 924,928 | 29 | 144,000 | 1 | 1,194,676 | 3,333,040 | 0 | 697,680 | 22,450,574 | 2,401,976 | 6,346,222 | 14,789,370 | 0 | 134,500 | 3,949,282 | 69,661,226 |
| Minnesota | 2,501,652 | 10 | 0 | 0 | 2,114,971 | 8 | 0 | 128,000 | 0 | 0 | 11,335,481 | 264,000 | 3,743,137 | 258,000 | 2,500,000 | 0 | 10,890,863 | 33,736,104 |
| Mississippi | 261,000 | 3 | 30,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,500 | 0 | 1,045,814 |
| Missouri | 7,427,405 | 30 | 2,615,687 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920,960 | 21,235,892 | 314,400 | 8,299,471 | 546,000 | 0 | 56,270 | 4,145,054 | 45,561,139 |
| Montana | 56,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 32,000 | 154,003 | 0 | 89,900 | 50,632 | 582,535 |
| Nebraska | 1,814,400 | 7 | 156,870 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,018,400 | 0 | 387,280 | 0 | 0 | 0 | 126,288 | 5,503,238 |
| Nevada | 4,123,000 | 24 | 2,236,300 | 26 | -4,610,883 | -22 | 0 | 0 | 102,200 | 0 | 4,760,870 | 1,109,600 | 387,657 | 428,693 | 3,120,000 | 679,524 | 127,045 | 12,464,006 |
| New Hampshire | 376,000 | 2 | 0 | 0 | 40,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44,400 | 566,896 | 120,000 | 204,200 | 30,600 | 0 | 60,000 | 0 | 1,442,096 |
| New Jersey | 15,900,060 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,870,000 | 0 | 0 | 0 | 96,150,000 | 0 | 2,242,534 | 0 | 9,290,000 | 0 | 0 | 140,452,594 |
| New Mexico | 4,800,000 | 20 | 2,889,400 | 38 | 1,800,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 260,000 | 85,480 | 2,307,296 | 324,000 | 1,333,280 | 0 | 0 | 65,271 | 13,864,727 |
| New York | 69,967,798 | 263 | 2,332,000 | 36 | 11,244,780 | 37 | 569,600 | 0 | 0 | 335,600 | 16,459,961 | 31,663,141 | 5,938,446 | 5,265,254 | 0 | 456,000 | 11,872,992 | 156,105,572 |
| North Carolina | 18,908,239 | 121 | 731,707 | 34 | 451,191 | 21 | 131,200 | 10,000 | 0 | 775,682 | 4,693,450 | 120,960 | 721,807 | 2,550,601 | 868,000 | 216,240 | 2,473,636 | 32,652,713 |
| North Dakota | 148,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,200 | 1,002,627 | 16,000 | 5,600 | 0 | 0 | 101,514 | 1,200 | 1,284,141 |
| Ohio | 32,308,842 | 192 | 1,542,942 | 37 | 0 | 0 | 611,600 | 134,400 | 0 | 1,748,716 | 50,598,441 | 5,487,184 | 4,486,346 | 1,887,375 | 240,000 | 2,509,370 | 5,584,822 | 107,140,038 |
| Oklahoma | 2,955,280 | 13 | 338,640 | 6 | 905,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,307,560 | 230,920 | 1,074,016 | 90,400 | 0 | 1,046,000 | 1,230,798 | 15,178,614 |
| Oregon | 7,999,959 | 34 | 0 | 0 | 76,800 | 5 | 0 | 0 | 0 | 420,000 | 21,449,600 | 0 | 1,077,480 | 0 | 0 | 0 | 1,069,271 | 32,093,110 |
| Pennsylvania | 35,407,824 | 162 | 1,242,400 | 34 | 1,136,000 | 4 | 2,152,960 | 0 | 0 | 3,264,000 | 25,337,913 | 8,328,882 | 5,799,231 | 3,495,071 | 454,000 | 886,291 | 23,166,458 | 110,671,030 |
| Rhode Island | 2,392,000 | 11 | 992,000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954,020 | 7,152,000 | 910,400 | 4,080,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 17,080,420 |
| South Carolina | 865,384 | 20 | 109,560 | 3 | 356,391 | 6 | 272,771 | 10,000 | 0 | 0 | 2,917,652 | 239,998 | 529,640 | 910,382 | 2,180,803 | 519,271 | 502,628 | 9,414,480 |
| South Dakota | 192,940 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 0 | 56,800 | 0 | 29,360 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 344,700 |
| Tennessee | 5,805,900 | 40 | 213,897 | 7 | 345,280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,284,494 | 8,091,415 | 1,367,864 | 1,009,580 | 95,200 | 0 | 1,786,139 | 291,779 | 20,291,548 |
| Texas | 15,149,877 | 84 | 661,000 | 11 | 4,271,524 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,771,465 | 17,901,531 | 9,480,984 | 8,687,943 | 572,579 | 7,669,966 | 8,480,804 | 118,647,673 |
| US Territory | 104,000 | 1 | 40,000 | 1 | 136,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 7,721,000 | 980,000 | 480,000 | 150,004 | 0 | 0 | 2,404,000 | 12,215,004 |
| Utah | 1,260,641 | 24 | 587,840 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,596,500 | 0 | 216,560 | -237,935 | 0 | 0 | 7,312,060 | 23,735,666 |
| Vermont | 11,056 | 0 | 67,432 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,488 |
| Virginia | 10,374,936 | 50 | 999,360 | 27 | 234,664 | 1 | 40,000 | 0 | 0 | 34,000 | 14,509,349 | 996,000 | 1,697,267 | 3,402,923 | 0 | 2,170,290 | 5,145,405 | 39,604,194 |
| Washington | 21,895,314 | 120 | 9,293,777 | 231 | 2,235,031 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,376,120 | 5,490,401 | 2,863,716 | 19,727,632 | 0 | 4,705,600 | 1,926,865 | 105,514,456 |
| West Virginia | 0 | 0 | 144,000 | 4 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 26,280 | 324,000 | 88,000 | 4,000 | 0 | 0 | 5,600 | 615,880 |
| Wisconsin | 5,840,712 | 29 | 392,836 | 17 | 0 | 0 | 367,200 | 0 | 152,000 | 108,000 | 16,492,718 | 1,609,783 | 1,934,240 | 0 | 0 | 22,400 | 2,000,304 | 28,920,193 |
| Wyoming | 83,200 | 2 | 89,600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,400 | 0 | 10,400 | 0 | 0 | 63,360 | 0 | 400,960 |
| TOTAL | 643,892,221 | 3,140 | 48,647,406 | 1,254 | 135,666,470 | 348 | 35,157,229 | 18,845,027 | 5,401,963 | 22,274,640 | 788,284,524 | 167,058,131 | 143,694,601 | 112,115,637 | 25,004,550 | 50,591,854 | 214,301,408 | 2,410,935,661 |
| % of Total | 26.7 | 2.0 | 5.6 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 32.7 | 6.9 | 6.0 | 4.7 | 1.0 | 2.1 | 8.9 | 100.0 |
NOTE:
Std. Bus Purchases includes 40', 35', 30', and <30' buses. Van Purchases includes vans, station wagons, and sedans. Other Veh. Purchases includes all other types of motor vehicles not included in Std. Bus or Van.
Bus Purchases do not include the 24 dual mode buses purchased with New Start funds (Boston, MA).
ADA Paratransit obligations include those shown in Table 8 and additional funds for ADA projects.

