Preventive Maintenance by State and by Program
| STATE | Urb. Area Formula Bus | Urb. Area Formula Rail | Prg % of Tot. | Capital Bus | Capital Rail | Prg % of Tot. | Non-urb. Area Formula | Prg % of Tot. | Other Programs | Prg % of Tot. | Total | Rank | State % of Tot. | % Bus | % Rail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $3,053,096 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $3,053,096 | 32 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | |||||
| Alaska | 246,841 | 246,841 | 45 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |||||||||
| American Samoa | 0 | -- | 0.0 | ||||||||||||
| Arizona | 2,297,000 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,297,000 | 35 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | |||||
| Arkansas | 889,371 | 889,371 | 41 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | |||||||||
| California | 133,958,832 | 600,000 | 98.5 | 2,083,306 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 136,642,138 | 2 | 13.7 | 98.0 | 2.0 | |||
| Colorado | 34,340,336 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34,340,336 | 10 | 3.4 | 100.0 | 0.0 | |||||
| Connecticut | 0 | -- | 0.0 | ||||||||||||
| Delaware | 0 | -- | 0.0 | ||||||||||||
| District of Columbia | 13,760,000 | 1,200,000 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,960,000 | 19 | 1.5 | 92.0 | 8.0 | ||||
| Florida | 69,020,717 | 5,578,543 | 96.8 | 23,000 | 2,420,000 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 77,042,260 | 3 | 7.7 | 89.6 | 10.4 | ||
| Georgia | 17,368,844 | 16,865,156 | 76.2 | 10,700,000 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 44,934,000 | 6 | 4.5 | 38.7 | 61.3 | |||
| Guam | 0 | -- | 0.0 | ||||||||||||
| Hawaii | 20,960,000 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,960,000 | 14 | 2.1 | 100.0 | 0.0 | |||||
| Idaho | 850,458 | 90.8 | 86,000 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 936,458 | 40 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | ||||
| Illinois | 1,532,537 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,532,537 | 38 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | |||||
| Indiana | 10,716,430 | 4,064,867 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,781,297 | 20 | 1.5 | 72.5 | 27.5 | ||||
| Iowa | 3,543,716 | 96.8 | 0.0 | 117,713 | 3.2 | 0.0 | 3,661,429 | 31 | 0.4 | 100.0 | 0.0 | ||||
| Kansas | 1,687,400 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,687,400 | 37 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | |||||
| Kentucky | 7,998,524 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,998,524 | 24 | 0.8 | 100.0 | 0.0 | |||||
| Louisiana | 10,546,465 | 90.9 | 1,050,931 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 11,597,396 | 21 | 1.2 | 90.9 | 9.1 | ||||
| Maine | 536,748 | 95.6 | 0.0 | 24,800 | 4.4 | 0.0 | 561,548 | 43 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | ||||
| Maryland | 8,144,000 | 22,376,555 | 99.9 | 0.0 | 40,000 | 0.1 | 0.0 | 30,560,555 | 11 | 3.1 | 26.8 | 73.2 | |||
| Massachusetts | 4,864,892 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,864,892 | 28 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | |||||
| Michigan | 22,450,574 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,450,574 | 13 | 2.3 | 100.0 | 0.0 | |||||
| Minnesota | 11,335,481 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11,335,481 | 22 | 1.1 | 100.0 | 0.0 | |||||
| Mississippi | 696,314 | 36.4 | 1,214,400 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 1,910,714 | 36 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | ||||
| Missouri | 21,235,892 | 93.4 | 30,200 | 1,462,278 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 22,728,370 | 12 | 2.3 | 93.6 | 6.4 | |||
| Montana | 200,000 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200,000 | 46 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |||||
| Nebraska | 3,018,400 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,018,400 | 33 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | |||||
| Nevada | 4,760,870 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,760,870 | 29 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | |||||
| New Hampshire | 566,896 | 96.5 | 0.0 | 20,384 | 3.5 | 0.0 | 587,280 | 42 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | ||||
| New Jersey | 96,150,000 | 43,690,000 | 73.9 | 49,360,000 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 189,200,000 | 1 | 19.0 | 50.8 | 49.2 | |||
| New Mexico | 85,480 | 32.8 | 175,015 | 67.2 | 0.0 | 0.0 | 260,495 | 44 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||||
| New York | 16,459,961 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,459,961 | 17 | 1.7 | 100.0 | 0.0 | |||||
| North Carolina | 4,693,450 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,693,450 | 30 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | |||||
| North Dakota | 1,002,627 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,002,627 | 39 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | |||||
| Northern Marianas | 0 | -- | 0.0 | ||||||||||||
| Ohio | 50,598,441 | 94.3 | 3,081,445 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 53,679,886 | 4 | 5.4 | 100.0 | 0.0 | ||||
| Oklahoma | 7,307,560 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
17,071 |
0.2 | 7,324,631 | 26 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | ||||
| Oregon | 21,449,600 | 12,659,695 | 88.4 | 4,167,985 | 10.8 | 0.0 |
307,435 |
0.8 | 38,584,715 | 8 | 3.9 | 56.4 | 43.6 | ||
| Pennsylvania | 25,337,913 | 16,275,081 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41,612,994 | 7 | 4.2 | 60.9 | 39.1 | ||||
| Puerto Rico | 7,721,000 | 99.5 | 0.0 | 36,550 | 0.5 | 0.0 | 7,757,550 | 25 | 0.8 | 100.0 | 0.0 | ||||
| Rhode Island | 7,152,000 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,152,000 | 27 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | |||||
| South Carolina | 2,917,652 | 99.1 | 0.0 | 25,060 | 0.9 | 0.0 | 2,942,712 | 34 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | ||||
| South Dakota | 56,800 | 74.2 | 19,700 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 76,500 | 48 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||||
| Tennessee | 8,091,415 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8,091,415 | 23 | 0.8 | 100.0 | 0.0 | |||||
| Texas | 45,771,465 | 98.9 | 0.0 | 118,115 | 0.3 | 404,593 | 0.9 | 46,294,173 | 5 | 4.6 | 100.0 | 0.0 | |||
| Utah | 14,596,500 | 4,865,500 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19,462,000 | 15 | 2.0 | 75.0 | 25.0 | ||||
| Vermont | 0 | -- | 0.0 | ||||||||||||
| Virginia | 14,509,349 | 88.4 | 1,900,000 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 16,409,349 | 18 | 1.6 | 100.0 | 0.0 | ||||
| Virgin Islands | 0 | -- | 0.0 | ||||||||||||
| Washington | 37,376,120 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37,376,120 | 9 | 3.8 | 100.0 | 0.0 | |||||
| West Virginia | 26,280 | 100.0 | 26,280 | 49 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||||||||
| Wisconsin | 16,492,718 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,492,718 | 16 | 1.7 | 100.0 | 0.0 | |||||
| Wyoming | 154,400 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154,400 | 47 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |||||
| TOTAL | $788,284,524 | $128,175,397 | $6,776,601 | $71,244,500 | $382,622 | $729,099 | $995,592,743 | 100.0 | |||||||
| Split betwn Bus / Rail | 86.0 | 14.0 | 8.7 | 91.3 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 20.0 | |||||||
| % by Program | 92.1 | 7.8 | 0.0 | 0.1 | 100.0 |
NOTE:
Preventive maintenance is only used for bus for the Non-urbanized Area Formula, Elderly / Persons w/ Disabilities and Job Access Programs.
All obligations listed under "Other Programs" are for the Elderly / Persons w/ Disabilities program, except for $3,300 of the total for Texas is Job Access.

