By Urbanized Area Over 1 Million Population
| UZA | CAPITAL OBLIGATIONS CAPITAL PROGRAM | % | CAPITAL OBLIGATIONS URB. AREA FORMULA | % | CAPITAL OBLIGATIONS INT. SUB. / EMERG. SUPPL. | % | CAPITAL OBLIGATIONS JOB ACC/REV. COMM. | % | CAPITAL OBLIGATIONS TOTAL CAPITAL | % | OPERATING OBLIGATIONS URB. AREA. FORMULA | % | OPERATING OBLIGATIONS JOB ACCESS | % | OPERATING OBLIGATIONS OPERATING TOTAL | % | DRILLS EMERG. SUPPL. | % | TOTAL OBLIGATED | % OF TOTAL | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta, GA | $98,674,775 | 54.5 | $79,812,832 | 44.1 | $0 | 0.0 | 0 | 0.0 | $178,487,607 | 98.6 | $2,399,976 | 1.3 | 0 | 0.0 | $2,399,976 | 1.3 | 50,000 | 0.0 | $180,937,583 | 3.2 | 8 |
| Baltimore, MD | 29,660,919 | 35.8 | 52,581,028 | 63.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 82,241,947 | 99.1 | 0 | 0.0 | 663,907 | 0.8 | 663,907 | 0.8 | 50,000 | 0.1 | 82,955,854 | 1.5 | 19 |
| Boston, MA | 44,528,372 | 25.3 | 131,091,654 | 74.5 | 0 | 0.0 | 73,945 | 0.0 | 175,693,971 | 99.8 | 291,040 | 0.2 | 0 | 0.0 | 291,040 | 0.2 | 50,000 | 0.0 | 176,035,011 | 3.1 | 10 |
| Chicago, IL - NWIN | 284,508,453 | 55.6 | 223,681,604 | 43.7 | 0 | 0.0 | 500,000 | 0.1 | 508,690,057 | 99.5 | 1,612,000 | 0.3 | 1,050,245 | 0.2 | 2,662,245 | 0.5 | 150,000 | 0.0 | 511,502,302 | 9.1 | 2 |
| Cincinnati, OH-KY | 1,670,000 | 8.6 | 17,806,455 | 91.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19,476,455 | 99.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50,000 | 0.3 | 19,526,455 | 0.3 | 36 |
| Cleveland, OH | 21,272,298 | 40.2 | 31,032,166 | 58.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 52,304,464 | 99.0 | 0 | 0.0 | 500,000 | 0.9 | 500,000 | 0.9 | 50,000 | 0.1 | 52,854,464 | 0.9 | 25 |
| Dallas-Ft. Worth, TX | 74,251,887 | 79.4 | 15,122,115 | 16.2 | 0 | 0.0 | 25,000 | 0.0 | 89,399,002 | 95.7 | 2,536,257 | 2.7 | 1,475,000 | 1.6 | 4,011,257 | 4.3 | 50,000 | 0.1 | 93,460,259 | 1.7 | 17 |
| Denver, CO | 57,582,880 | 59.9 | 35,665,670 | 37.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 93,248,550 | 96.9 | 2,900,000 | 3.0 | 0 | 0.0 | 2,900,000 | 3.0 | 50,000 | 0.1 | 96,198,550 | 1.7 | 15 |
| Detroit, MI | 16,157,257 | 25.6 | 44,565,730 | 70.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 60,722,987 | 96.4 | 2,234,312 | 3.5 | 0 | 0.0 | 2,234,312 | 3.5 | 35,000 | 0.1 | 62,992,299 | 1.1 | 23 |
| Ft Laud-Hlyd-Pp Bch, FL | 29,507,856 | 49.7 | 27,310,770 | 46.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 56,818,626 | 95.7 | 1,500,000 | 2.5 | 1,050,000 | 1.8 | 2,550,000 | 4.3 | 0 | 0.0 | 59,368,626 | 1.1 | 24 |
| Houston, TX | 37,436,876 | 37.7 | 56,978,965 | 57.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 94,415,841 | 95.1 | 4,796,689 | 4.8 | 0 | 0.0 | 4,796,689 | 4.8 | 50,000 | 0.1 | 99,262,530 | 1.8 | 14 |
| Kansas City, MO-KS | 7,170,375 | 34.3 | 12,726,939 | 60.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19,897,314 | 95.1 | 0 | 0.0 | 997,800 | 4.8 | 997,800 | 4.8 | 25,000 | 0.1 | 20,920,114 | 0.4 | 35 |
| Los Angeles, CA | 62,878,724 | 16.7 | 308,854,088 | 82.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 371,732,812 | 98.8 | 4,238,507 | 1.1 | 0 | 0.0 | 4,238,507 | 1.1 | 195,000 | 0.1 | 376,166,319 | 6.7 | 5 |
| Miami-Hialeah, FL | 13,476,244 | 19.1 | 54,847,520 | 77.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 68,323,764 | 97.1 | 900,000 | 1.3 | 1,100,000 | 1.6 | 2,000,000 | 2.8 | 50,000 | 0.1 | 70,373,764 | 1.3 | 22 |
| Milwaukee, WI | 5,853,511 | 19.9 | 23,222,835 | 79.1 | 297,500 | 1.0 | 0 | 0.0 | 29,373,846 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29,373,846 | 0.5 | 31 |
| Minn-St. Paul, MN | 68,913,709 | 55.0 | 52,939,100 | 42.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 121,852,809 | 97.2 | 3,501,875 | 2.8 | 0 | 0.0 | 3,501,875 | 2.8 | 50,000 | 0.0 | 125,404,684 | 2.2 | 12 |
| New Orleans, LA | 11,772,551 | 43.0 | 15,534,200 | 56.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27,306,751 | 99.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50,000 | 0.2 | 27,356,751 | 0.5 | 33 |
| New York, NY | 375,653,402 | 37.2 | 628,353,176 | 62.2 | 4,550,000 | 0.5 | 927,048 | 0.1 | 1,009,483,626 | 99.9 | 0 | 0.0 | 957,961 | 0.1 | 957,961 | 0.1 | 238,700 | 0.0 | 1,010,680,287 | 18.1 | 1 |
| Nrfk-VA Bch-Nt Nw, VA | 4,345,113 | 14.8 | 23,862,565 | 81.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28,207,678 | 96.4 | 1,007,440 | 3.4 | 0 | 0.0 | 1,007,440 | 3.4 | 50,000 | 0.2 | 29,265,118 | 0.5 | 32 |
| Northeastern New Jersey | 256,057,947 | 54.8 | 172,205,260 | 36.9 | 38,040,000 | 8.1 | 0 | 0.0 | 466,303,207 | 99.8 | 900,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | 900,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | 467,203,207 | 8.4 | 3 |
| Philadelphia, PA-NJ | 102,015,504 | 39.5 | 155,879,481 | 60.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 257,894,985 | 99.8 | 400,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | 400,000 | 0.2 | 90,000 | 0.0 | 258,384,985 | 4.6 | 7 |
| Phoenix, AZ | 0 | 0.0 | 43,431,088 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43,431,088 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43,431,088 | 0.8 | 27 |
| Pittsburgh, PA | 43,304,240 | 45.3 | 50,143,403 | 52.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 93,447,643 | 97.8 | 57,500 | 0.1 | 1,995,600 | 2.1 | 2,053,100 | 2.1 | 50,000 | 0.1 | 95,550,743 | 1.7 | 16 |
| Prtlnd-Vanc., OR-WA | 72,380,250 | 49.8 | 69,919,399 | 48.1 | 0 | 0.0 | 814,600 | 0.6 | 143,114,249 | 98.5 | 874,290 | 0.6 | 1,197,400 | 0.8 | 2,071,690 | 1.4 | 50,000 | 0.0 | 145,235,939 | 2.6 | 11 |
| Riverside-San Berndo, CA | 6,352,496 | 16.5 | 31,483,764 | 81.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37,836,260 | 98.1 | 0 | 0.0 | 600,000 | 1.6 | 600,000 | 1.6 | 140,000 | 0.4 | 38,576,260 | 0.7 | 28 |
| Sacramento, CA | 0 | 0.0 | 42,547,523 | 95.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 42,547,523 | 95.9 | 0 | 0.0 | 1,798,900 | 4.1 | 1,798,900 | 4.1 | 37,000 | 0.1 | 44,383,423 | 0.8 | 26 |
| San Antonio, TX | 1,732,551 | 7.6 | 20,981,760 | 92.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22,714,311 | 99.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35,000 | 0.2 | 22,749,311 | 0.4 | 34 |
| San Diego, CA | 68,367,585 | 57.0 | 51,397,755 | 42.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 119,765,340 | 99.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 175,000 | 0.1 | 119,940,340 | 2.1 | 13 |
| San Fran-Oakland, CA | 145,142,271 | 33.6 | 282,308,406 | 65.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 427,450,677 | 99.1 | 1,363,110 | 0.3 | 2,316,498 | 0.5 | 3,679,608 | 0.9 | 250,000 | 0.1 | 431,380,285 | 7.7 | 4 |
| San Jose, CA | 30,829,995 | 37.6 | 50,652,490 | 61.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 81,482,485 | 99.3 | 0 | 0.0 | 498,900 | 0.6 | 498,900 | 0.6 | 50,000 | 0.1 | 82,031,385 | 1.5 | 20 |
| San Juan, PR | 106,991,135 | 60.1 | 71,080,004 | 39.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 178,071,139 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 178,071,139 | 3.2 | 9 |
| Seattle, WA | 34,744,722 | 38.1 | 55,457,786 | 60.7 | 0 | 0.0 | 90,000 | 0.1 | 90,292,508 | 98.9 | 0 | 0.0 | 890,000 | 1.0 | 890,000 | 1.0 | 116,420 | 0.1 | 91,298,928 | 1.6 | 18 |
| Southwestern CT (Rail) | 37,648,244 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37,648,244 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37,648,244 | 0.7 | 29 |
| St. Louis, MO-IL | 42,444,293 | 55.1 | 34,512,410 | 44.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 76,956,703 | 99.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50,000 | 0.1 | 77,006,703 | 1.4 | 21 |
| Tampa-St Pete-Clrwtr, FL | 10,292,871 | 30.9 | 20,092,758 | 60.4 | 0 | 0.0 | 85,000 | 0.3 | 30,470,629 | 91.5 | 0 | 0.0 | 2,768,000 | 8.3 | 2,768,000 | 8.3 | 54,095 | 0.2 | 33,292,724 | 0.6 | 30 |
| Wash., DC-MD-VA | 148,038,593 | 48.8 | 143,532,060 | 47.3 | 10,000,000 | 3.3 | 12,000 | 0.0 | 301,582,653 | 99.4 | 489,023 | 0.2 | 1,137,548 | 0.4 | 1,626,571 | 0.5 | 100,000 | 0.0 | 303,309,224 | 5.4 | 6 |
| TOTAL | $2,351,657,899 | $3,131,614,759 | $52,887,500 | $2,527,593 | $5,538,687,751 | $32,002,019 | $20,997,759 | $52,999,778 | $2,441,215 | $5,594,128,744 | 100.0 | ||||||||||
| % of Total | 42.0 | 56.0 | 0.9 | 0.0 | 99.0 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 100.0 |
NOTE:
Capital obligations for Urb. Area Formula and Interstate Substitute include planning. Urb. Area Formula operating obligations are from carryover funds and CMAQ transfers.
% of Total (last column) is the UZA percentage of the total for all large UZAs. Others are the program percentages by UZA.
In the Int. Sub. / Emerg. Suppl. column, $297,500 for Milwaukee is Interstate Substitution funds. All others are Emergency Supplemental funds used for capital.

