| TABLE 2 | ||||||||||||||||||
| FTA APPROPRIATIONS (INCLUDES LOAN AUTHORITY, UNRESTRICTED AUTHORITY, AND CONTRACT AUTHORITY) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCAL YEARS 1961 - 2001 | ||||||||||||||||||
| Thousands of Dollars | ||||||||||||||||||
| FISCAL YEAR | CAPITAL | PLANNING | ELDERLY & PERSONS WITH DISABILITIES | INNOV.TECH TECH.INTRO | SECTION 17 | SECTION 5 | URBANIZED AREA FORMULA | NONURBAN. AREA FORM. & RTAP | NATIONAL TRANSIT PLANNING & RESEARCH | INTERSTATE SUBSTITUTE | CLEAN FUELS FORM. | OVER THE RD BUS | JOB ACC/REVERSE COMMUTE | WASH DC METRO RAIL | UNIV. TRANSP. CENTERS | TOTAL | ADMINIST. | TOTAL |
| 1961 | $17,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $42,500 | 0 | 42,500 |
| 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,805 | 195 | 8,000 |
| 1965 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 300 | 65,300 |
| 1966 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,000 | 455 | 135,455 |
| 1967 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 735 | 130,735 |
| 1968 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 690 | 125,690 |
| 1969 | 169,147 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,147 | 853 | 175,000 |
| 1970 | 137,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,000 | 1,600 | 176,600 |
| 1971 | 555,675 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596,675 | 3,325 | 600,000 |
| 1972 | 803,700 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893,700 | 6,300 | 900,000 |
| 1973 | 863,708 | 33,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993,458 | 6,542 | 1,000,000 |
| 1974 | 872,000 | 37,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,050 | 61,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,005,650 | 5,000 | 1,010,650 |
| 1975 | 1,330,110 | 36,610 | 19,900 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 45,050 | 65,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,797,370 | 5,960 | 1,803,330 |
| 1976 | 1,078,000 | 38,700 | 22,000 | 0 | 25,000 | 500,000 | 0 | 0 | 54,000 | 632,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,349,700 | 10,300 | 2,360,000 |
| TQ | 246,500 | 9,200 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,200 | 2,900 | 395,100 |
| 1977 | 1,228,000 | 43,200 | 22,000 | 0 | 55,000 | 650,000 | 0 | 0 | 61,200 | 570,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,629,472 | 12,600 | 2,642,072 |
| 1978 | 1,375,000 | 55,000 | 25,000 | 0 | 45,000 | 775,000 | 0 | 0 | 70,000 | 662,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,007,760 | 20,000 | 3,027,760 |
| 1979 | 1,175,000 | 55,000 | 20,000 | 0 | 0 | 1,403,500 | 0 | 76,500 | 68,500 | 623,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,422,265 | 16,849 | 3,439,114 |
| 1980 | 1,625,075 | 55,000 | 20,000 | 0 | 0 | 1,405,000 | 0 | 85,000 | 70,300 | 425,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,685,375 | 17,884 | 3,703,259 |
| 1981 | 2,095,000 | 45,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 1,455,000 | 0 | 72,500 | 56,840 | 615,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,389,372 | 22,200 | 4,411,572 |
| 1982 | 1,377,500 | 55,000 | 25,000 | 7,000 | 0 | 1,365,250 | 0 | 68,500 | 49,600 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,507,850 | 24,388 | 3,532,238 |
| 1983 | 1,606,650 | 50,000 | 25,000 | 10,000 | 0 | 1,200,000 | 756,175 | 91,325 | 58,250 | 412,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 4,449,400 | 28,407 | 4,477,807 |
| 1984 | 1,138,900 | 50,000 | 26,100 | 10,000 | 0 | 0 | 2,318,606 | 69,986 | 54,800 | 295,400 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 4,213,792 | 29,400 | 4,243,192 |
| 1985 | 1,018,800 | 50,000 | 26,200 | 5,000 | 0 | 0 | 2,377,730 | 71,770 | 51,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 4,100,500 | 31,000 | 4,131,500 |
| 1986 | 970,565 | 47,850 | 29,500 | 4,785 | 0 | 0 | 1,997,264 | 60,286 | 16,652 | 191,400 | 0 | 0 | 0 | 217,239 | 0 | 3,535,541 | 28,710 | 3,564,251 |
| 1987 | 915,000 | 45,000 | 35,000 | 7,500 | 0 | 0 | 1,924,995 | 75,005 | 17,400 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 201,120 | 0 | 3,421,020 | 31,000 | 3,452,020 |
| 1988 | 980,250 | 45,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 1,732,314 | 69,389 | 12,217 | 123,500 | 0 | 0 | 0 | 180,500 | 5,000 | 3,183,170 | 31,882 | 3,215,052 |
| 1989 | 985,000 | 45,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 1,603,596 | 71,404 | 10,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 168,000 | 5,000 | 3,123,000 | 31,882 | 3,154,882 |
| 1990 | 982,045 | 44,370 | 34,510 | 0 | 0 | 0 | 1,624,380 | 70,520 | 9,970 | 159,520 | 0 | 0 | 0 | 84,745 | 4,930 | 3,014,990 | 31,809 | 3,046,799 |
| 1991 | 1,114,982 | 45,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 1,734,620 | 70,359 | 8,000 | 148,998 | 0 | 0 | 0 | 64,099 | 5,000 | 3,226,058 | 32,583 | 3,258,641 |
| 1992 | 1,356,167 | 43,688 | 54,884 | 0 | 0 | 0 | 1,822,762 | 106,087 | 60,427 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 124,000 | 6,985 | 3,735,000 | 37,000 | 3,772,000 |
| 1993 | 1,725,000 | 38,250 | 48,636 | 0 | 0 | 0 | 1,560,539 | 95,075 | 42,500 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 6,000 | 3,761,000 | 38,245 | 3,799,245 |
| 1994 | 1,785,000 | 41,513 | 58,726 | 0 | 0 | 0 | 2,226,553 | 129,588 | 47,428 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 6,000 | 4,539,808 | 39,457 | 4,579,265 |
| 1995 | 1,724,904 | 41,513 | 59,152 | 0 | 0 | 0 | 2,299,836 | 137,536 | 46,953 | 48,030 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 6,000 | 4,563,924 | 42,316 | 4,606,240 |
| 1996 | 1,665,000 | 39,500 | 51,609 | 0 | 0 | 0 | 1,890,147 | 114,572 | 41,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 6,000 | 4,008,328 | 40,722 | 4,049,050 |
| 1997 | 1,900,000 | 39,500 | 56,041 | 0 | 0 | 0 | 1,978,021 | 119,623 | 41,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 6,000 | 4,340,685 | 41,826 | 4,382,511 |
| 1998 | 2,000,000 | 39,499 | 62,219 | 0 | 0 | 0 | 2,303,703 | 138,578 | 48,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 6,000 | 4,798,000 | 45,614 | 4,843,614 |
| 1999 | 2,307,000 | 43,842 | 67,036 | 0 | 0 | 0 | 2,552,241 | 183,174 | 48,908 | 0 | 0 | 2,000 | 75,000 | 50,000 | 6,000 | 5,335,201 | 53,338 | 5,388,539 |
| 2000 | 2,492,144 | 49,632 | 72,947 | 0 | 0 | 0 | 2,777,740 | 198,863 | 54,327 | 0 | 0 | 3,700 | 75,000 | 0 | 6,000 | 5,730,353 | 59,562 | 5,789,915 |
| 2001 | 2,694,560 | 51,999 | 77,240 | 0 | 0 | 0 | 2,999,814 | 210,247 | 52,520 | 0 | 0 | 4,690 | 99,780 | 0 | 5,987 | 6,196,837 | 63,859 | 6,260,696 |
| TOTAL | $44,768,882 | $1,367,966 | $1,068,700 | $69,285 | $125,000 | $9,178,750 | $38,481,036 | $2,385,887 | $1,491,448 | $6,524,177 | $0 | $10,390 | $249,780 | $2,999,703 | $80,902 | $108,801,906 | $897,688 | $109,699,594 |
* After Sequestration |
||||||||||||||||||
| ** After Sequestration and Drug Assessment | ||||||||||||||||||
| NOTES: | ||||||||||||||||||
| 1) The Interstate Transfer Substitution program appropriations in FY 1977 through FY 1981 included transit and highway funds. The column above includes only the transit funds. The total appropriations for these years are | ||||||||||||||||||
| as follows: FY 1977-$575 M.; FY 1978-$789 M.; FY 1979-$700 M.; FY 1980-$700 M.; and FY 1981-$865 M. | ||||||||||||||||||
| 2) RTAP appropriations by fiscal year are: 1987-$5M; 1988-$4.75M; 1989-$5M; 1990-$4.985M; 1991-$5M; 1992-$5M; 1993-$4.25M; 1994-$4.613M; 1995-$4.6125M; 1996-$4.5M; 1997-$4.5M; 1998-$4.5M; 1999-$5.2M; 2000-$5.2M; 2001-$5.2M | ||||||||||||||||||
| 3) Reflects FY 1996 enacted level of $42 million minus FTA share ($1.85 million) of $25 million DOT reduction and a $378,000 working capital fund reduction. | ||||||||||||||||||