Table 7
FEDERAL TRANSIT ADMINISTRATION
TABLE 7
FY 2002 SECTION 5309 FIXED GUIDEWAY MODERNIZATION APPORTIONMENTS
TABLE 7
FY 2002 SECTION 5309 FIXED GUIDEWAY MODERNIZATION APPORTIONMENTS
| STATE | AREA | APPORTIONMENT |
|---|---|---|
| AK | Anchorage - Alaska Railroad | $8,974,767 a/ |
| AZ | Phoenix | 1,607,863 |
| CA | Los Angeles | 32,101,641 |
| CA | Oxnard-Ventura | 1,593,794 |
| CA | Riverside-San Bernardino | 1,563,469 |
| CA | Sacramento | 3,239,800 |
| CA | San Diego | 8,359,306 |
| CA | San Francisco | 65,623,961 |
| CA | San Jose | 12,784,597 |
| CO | Denver | 1,962,656 |
| CT | Hartford | 1,422,340 |
| CT | Southwestern Connecticut | 37,648,244 |
| DC | Washington | 63,021,972 |
| DE | Wilmington | 931,285 |
| FL | Ft. Lauderdale | 2,777,503 |
| FL | Jacksonville | 106,261 |
| FL | Miami | 11,268,805 |
| FL | Tampa | 65,091 |
| FL | West Palm Beach | 2,623,003 |
| GA | Atlanta | 23,114,533 |
| HI | Honolulu | 1,094,132 |
| IL | Chicago/Northwestern Indiana | 132,997,580 |
| IN | South Bend | 694,918 |
| LA | New Orleans | 2,881,274 |
| MA | Boston | 66,662,945 |
| MA | Lawrence-Haverhill | 1,543,845 |
| MA | Worcester | 961,055 |
| MD | Baltimore | 8,847,163 |
| MD | Baltimore Commuter Rail | 17,862,511 |
| MI | Detroit | 487,176 |
| MN | Minneapolis | 5,094,649 |
| MO | Kansas City | 30,200 |
| MO | St. Louis | 4,235,476 |
| NJ | Northeastern New Jersey | 82,093,110 |
| NJ | Trenton | 1,383,464 |
| NY | Buffalo | 1,363,995 |
| NY | New York | 348,189,302 |
| OH | Cleveland | 12,572,133 |
| OH | Dayton | 4,783,739 |
| OR | Portland | 4,167,985 |
| PA | Harrisburg | 690,631 |
| PA | Philadelphia/Southern New Jersey | 91,250,611 |
| PA | Pittsburgh | 20,234,323 |
| PR | San Juan | 2,313,155 |
| RI/MA | Providence | 2,618,454 |
| TN | Chattanooga | 81,891 |
| TN | Memphis | 247,274 |
| TX | Dallas | 920,551 |
| TX | Houston | 6,967,030 |
| VA | Norfolk | 1,245,892 |
| WA | Seattle | 18,765,254 |
| WA | Tacoma | 754,108 |
| WI | Madison | 756,488 |
| TOTAL | $1,125,583,205 | |
| a/ Includes $7,047,502 set aside in accordance with Section 1124 of Pub. L. 106-554. |

