Table 5
FEDERAL TRANSIT ADMINISTRATION
TABLE 5
FY 2002 SECTION 5311 NONURBANIZED AREA FORMULA APPORTIONMENTS, AND
SECTION 5311(b)(2) RURAL TRANSIT ASSISTANCE PROGRAM (RTAP) ALLOCATIONS
TABLE 5
FY 2002 SECTION 5311 NONURBANIZED AREA FORMULA APPORTIONMENTS, AND
SECTION 5311(b)(2) RURAL TRANSIT ASSISTANCE PROGRAM (RTAP) ALLOCATIONS
| STATE | SECTION 5311 APPORTIONMENT | SECTION 5311(b)(2)APPORTIONMENT |
|---|---|---|
| Alabama | $5,408,217 | $110,761 |
| Alaska | 806,482 | 71,824 |
| America Samoa | 114,949 | 10,973 |
| Arizona | 2,367,575 | 85,033 |
| Arkansas | 4,323,645 | 101,584 |
| California | 10,552,607 | 154,289 |
| Colorado | 2,252,560 | 84,060 |
| Connecticut | 2,043,284 | 82,289 |
| Delaware | 509,750 | 69,313 |
| Florida | 6,783,682 | 122,399 |
| Georgia | 7,907,388 | 131,907 |
| Guam | 327,233 | 12,769 |
| Hawaii | 887,484 | 72,509 |
| Idaho | 1,790,472 | 80,150 |
| Illinois | 7,254,587 | 126,383 |
| Indiana | 7,007,767 | 124,295 |
| Iowa | 4,507,465 | 103,139 |
| Kansas | 3,585,545 | 95,338 |
| Kentucky | 5,918,953 | 115,082 |
| Louisiana | 4,895,402 | 106,422 |
| Maine | 2,362,223 | 84,988 |
| Maryland | 2,949,121 | 89,953 |
| Massachusetts | 3,160,562 | 91,743 |
| Michigan | 8,559,342 | 137,423 |
| Minnesota | 4,925,407 | 106,675 |
| Mississippi | 4,806,558 | 105,670 |
| Missouri | 5,736,831 | 113,541 |
| Montana | 1,450,423 | 77,273 |
| Nebraska | 2,188,506 | 83,518 |
| Nevada | 714,514 | 71,046 |
| New Hampshire | 1,891,845 | 81,008 |
| New Jersey | 2,704,938 | 87,887 |
| New Mexico | 2,126,491 | 82,993 |
| New York | 9,521,706 | 145,566 |
| North Carolina | 10,114,864 | 150,585 |
| North Dakota | 1,072,653 | 74,076 |
| Northern Marianas | 106,524 | 10,901 |
| Ohio | 10,297,635 | 152,132 |
| Oklahoma | 4,402,133 | 102,248 |
| Oregon | 3,495,332 | 94,575 |
| Pennsylvania | 11,487,119 | 162,196 |
| Puerto Rico | 3,432,713 | 94,045 |
| Rhode Island | 439,736 | 68,721 |
| South Carolina | 5,062,540 | 107,836 |
| South Dakota | 1,307,480 | 76,063 |
| Tennessee | 6,535,161 | 120,296 |
| Texas | 13,797,540 | 181,745 |
| Utah | 991,142 | 73,386 |
| Vermont | 1,169,000 | 74,891 |
| Virgin Islands | 250,204 | 12,117 |
| Virginia | 5,794,053 | 114,025 |
| Washington | 4,059,820 | 99,351 |
| West Virginia | 3,452,017 | 94,209 |
| Wisconsin | 5,964,681 | 115,469 |
| Wyoming | 834,228 | 72,059 |
| TOTAL | $226,410,089 | $5,270,729 |

