Table 4
FEDERAL TRANSIT ADMINISTRATION
TABLE 4
FY 2002 SECTION 5307 URBANIZED AREA FORMULA APPORTIONMENTS
TABLE 4
FY 2002 SECTION 5307 URBANIZED AREA FORMULA APPORTIONMENTS
| URBANIZED AREA/STATE | ONE PERCENT TRANSIT ENHANCEMENT | a/ | APPORTIONMENT |
|---|---|---|---|
| OVER 1,000,000 IN POPULATION | $23,475,898 | $2,347,589,876 | |
| 200,000-1,000,000 IN POPULATION | 5,482,662 | 548,266,190 | |
| 50,000-200,000 IN POPULATION | --------------- | 311,196,025 | |
| NATIONAL TOTAL | $28,958,560 | $3,207,052,091 |
Amounts Apportioned to Urbanized Areas 1,000,000 and Over in Population:
| URBANIZED AREA/STATE | ONE PERCENT TRANSIT ENHANCEMENT | a/ | APPORTIONMENT |
|---|---|---|---|
| Atlanta, GA | $441,438 | $44,143,810 | |
| Baltimore, MD | 368,383 | 36,838,330 | |
| Boston, MA | 901,074 | 90,107,384 | |
| Chicago, IL-Northwestern IN | 2,008,327 | 200,832,658 | |
| Cincinnati, OH-KY | 164,022 | 16,402,161 | |
| Cleveland, OH | 273,860 | 27,385,973 | |
| Dallas-Fort Worth, TX | 455,083 | 45,508,300 | |
| Denver, CO | 304,543 | 30,454,334 | |
| Detroit, MI | 391,731 | 39,173,052 | |
| Ft Lauderdale-Hollywood-Pompano Beach, FL. | 250,077 | 25,007,664 | |
| Houston, TX | 516,633 | 51,663,288 | |
| Kansas City, MO-KS | 119,183 | 11,918,318 | |
| Los Angeles, CA | 2,223,973 | 222,397,333 | |
| Miami-Hialeah, FL | 368,305 | 36,830,539 | |
| Milwaukee, WI | 212,130 | 21,212,977 | |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 366,880 | 36,688,020 | |
| New Orleans, LA | 167,235 | 16,723,529 | |
| New York, NY-Northeastern NJ | 6,575,248 | 657,524,791 | |
| Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA | 155,388 | 15,538,813 | |
| Philadelphia, PA-NJ | 1,147,898 | 114,789,846 | |
| Phoenix, AZ | 262,326 | 26,232,617 | |
| Pittsburgh, PA | 333,816 | 33,381,559 | |
| Portland-Vancouver, OR-WA | 281,757 | 28,175,729 | |
| Riverside-San Bernardino, CA | 200,791 | 20,079,119 | |
| Sacramento, CA | 154,227 | 15,422,661 | |
| San Antonio, TX | 196,902 | 19,690,205 | |
| San Diego, CA | 474,013 | 47,401,274 | |
| San Francisco-Oakland, CA | 1,292,544 | 129,254,383 | |
| San Jose, CA | 359,753 | 35,975,296 | |
| San Juan, PR | 328,298 | 32,829,765 | |
| Seattle, WA | 620,413 | 62,041,338 | |
| St. Louis, MO-IL | 265,179 | 26,517,914 | |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 179,651 | 17,965,147 | |
| Washington, DC-MD-VA | 1,114,817 | 111,481,749 | |
| TOTAL | $23,475,898 | $2,347,589,876 |
a/ The amount listed for transit enhancement is included in the apportionment amount for the urbanized area.
Amounts Apportioned to Urbanized Areas 200,000 to 1,000,000 in population
| URBANIZED AREA/STATE | ONE PERCENT TRANSIT ENHANCEMENT | a/ | APPORTIONMENT |
|---|---|---|---|
| Akron, OH | $67,208 | $6,720,813 | |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 65,918 | 6,591,802 | |
| Albuquerque, NM | 57,876 | 5,787,566 | |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | 55,040 | 5,504,045 | |
| Anchorage, AK | 27,509 | 2,750,930 | |
| Ann Arbor, MI | 40,088 | 4,008,800 | |
| Augusta, GA-SC | 18,758 | 1,875,827 | |
| Austin, TX | 126,897 | 12,689,720 | |
| Bakersfield, CA | 42,309 | 4,230,878 | |
| Baton Rouge, LA | 43,388 | 4,338,812 | |
| Birmingham, AL | 43,205 | 4,320,461 | |
| Bridgeport-Milford, CT | 77,463 | 7,746,314 | |
| Buffalo-Niagara Falls, NY | 128,390 | 12,839,011 | |
| Canton, OH | 36,489 | 3,648,857 | |
| Charleston, SC | 36,077 | 3,607,716 | |
| Charlotte, NC | 75,799 | 7,579,873 | |
| Chattanooga, TN-GA | 24,597 | 2,459,705 | |
| Colorado Springs, CO | 40,327 | 4,032,695 | |
| Columbia, SC | 28,455 | 2,845,495 | |
| Columbus, GA-AL | 17,527 | 1,752,660 | |
| Columbus, OH | 122,178 | 12,217,764 | |
| Corpus Christi, TX | 37,863 | 3,786,317 | |
| Davenport-Rock Island-Moline, IA-IL | 30,920 | 3,092,040 | |
| Dayton, OH | 123,444 | 12,344,382 | |
| Daytona Beach, FL | 31,286 | 3,128,630 | |
| Des Moines, IA | 46,940 | 4,694,007 | |
| Durham, NC | 39,789 | 3,978,926 | |
| El Paso, TX-NM | 84,725 | 8,472,495 | |
| Fayetteville, NC | 20,015 | 2,001,523 | |
| Flint, MI | 55,273 | 5,527,316 | |
| Fort Myers-Cape Coral, FL | 28,831 | 2,883,143 | |
| Fort Wayne, IN | 22,623 | 2,262,341 | |
| Fresno, CA | 62,193 | 6,219,271 | |
| Grand Rapids, MI | 53,691 | 5,369,123 | |
| Greenville, SC | 15,860 | 1,585,996 | |
| Harrisburg, PA | 39,490 | 3,948,953 | |
| Hartford-Middletown, CT | 102,532 | 10,253,177 | |
| Honolulu, HI | 229,127 | 22,912,703 | |
| Indianapolis, IN | 99,359 | 9,935,942 | |
| Jackson, MS | 20,277 | 2,027,726 | |
| Jacksonville, FL | 91,069 | 9,106,880 | |
| Knoxville, TN | 28,179 | 2,817,936 | |
| Lansing-East Lansing, MI | 39,749 | 3,974,858 | |
| Las Vegas, NV | 173,923 | 17,392,285 | |
| Lawrence-Haverhill, MA-NH | 37,151 | 3,715,112 | |
| Lexington-Fayette, KY | 24,504 | 2,450,423 | |
| Little Rock-North Little Rock, AR | 30,836 | 3,083,572 | |
| Lorain-Elyria, OH | 17,447 | 1,744,741 | |
| Louisville, KY-IN | 110,373 | 11,037,255 | |
| Madison, WI | 53,120 | 5,311,962 | |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | 17,430 | 1,743,017 | |
| Melbourne-Palm Bay, FL | 27,150 | 2,715,045 | |
| Memphis, TN-AR-MS | 103,327 | 10,332,723 | |
| Mobile, AL | 23,350 | 2,334,985 | |
| Modesto, CA | 32,325 | 3,232,473 | |
| Montgomery, AL | 14,365 | 1,436,466 | |
| Nashville, TN | 53,712 | 5,371,159 | |
| New Haven-Meriden, CT | 124,508 | 12,450,838 | |
| Ogden, UT | 34,006 | 3,400,590 | |
| Oklahoma City, OK | 56,227 | 5,622,744 | |
| Omaha, NE-IA | 58,308 | 5,830,808 | |
| Orlando, FL | 174,620 | 17,461,987 | |
| Oxnard-Ventura, CA | 77,629 | 7,762,948 | |
| Pensacola, FL | 22,677 | 2,267,714 | |
| Peoria, IL | 23,236 | 2,323,559 | |
| Providence-Pawtucket, RI-MA | 169,156 | 16,915,572 | |
| Provo-Orem, UT | 32,455 | 3,245,536 | |
| Raleigh, NC | 32,901 | 3,290,068 | |
| Reno, NV | 36,159 | 3,615,897 | |
| Richmond, VA | 68,837 | 6,883,690 | |
| Rochester, NY | 77,378 | 7,737,761 | |
| Rockford, IL | 20,531 | 2,053,140 | |
| Salt Lake City, UT | 150,096 | 15,009,635 | |
| Sarasota-Bradenton, FL | 48,669 | 4,866,942 | |
| Scranton-Wilkes-Barre, PA | 35,307 | 3,530,654 | |
| Shreveport, LA | 27,107 | 2,710,686 | |
| South Bend-Mishawaka, IN-MI | 33,690 | 3,369,027 | |
| Spokane, WA | 63,461 | 6,346,128 | |
| Springfield, MA-CT | 65,656 | 6,565,574 | |
| Stockton, CA | 62,513 | 6,251,267 | |
| Syracuse, NY | 49,992 | 4,999,151 | |
| Tacoma, WA | 114,028 | 11,402,812 | |
| Toledo, OH-MI | 54,006 | 5,400,571 | |
| Trenton, NJ-PA | 48,387 | 4,838,684 | |
| Tucson, AZ | 87,228 | 8,722,806 | |
| Tulsa, OK | 49,105 | 4,910,522 | |
| West Palm Beach-Boca Raton-Delray Bch, FL | 186,978 | 18,697,777 | |
| Wichita, KS | 34,291 | 3,429,095 | |
| Wilmington, DE-NJ-MD-PA | 87,820 | 8,782,003 | |
| Worcester, MA-CT | 48,812 | 4,881,171 | |
| Youngstown-Warren, OH | 29,142 | 2,914,186 | |
| TOTAL | $5,482,662 | $548,266,190 |
a/ The amount listed for transit enhancement is included in the apportionment amount for the urbanized area.
Amounts Apportioned to State Governors for Urbanized Areas 50,000 to 200,000 in Population
| URBANIZED AREA/STATE | APPORTIONMENT |
|---|---|
| ALABAMA: | $5,785,051 |
| Anniston, AL | 558,008 |
| Auburn-Opelika, AL | 447,690 |
| Decatur, AL | 510,952 |
| Dothan, AL | 429,160 |
| Florence, AL | 597,886 |
| Gadsden, AL | 528,431 |
| Huntsville | 1,677,473 |
| Tuscaloosa, AL | 1,035,451 |
| ALASKA: | $0 |
| ARIZONA: | $1,514,271 |
| Flagstaff, AZ | 595,717 |
| Yuma, AZ-CA (AZ) | 918,554 |
| ARKANSAS: | $2,210,305 |
| Fayetteville-Springdale, AR | 610,005 |
| Fort Smith, AR-OK (AR) | 830,384 |
| Pine Bluff, AR | 561,156 |
| Texarkana, TX-AR (AR) | 208,760 |
| CALIFORNIA: | $33,856,850 |
| Antioch-Pittsburg, CA | 1,914,688 |
| Chico, CA | 835,991 |
| Davis, CA | 1,014,840 |
| Fairfield, CA | 1,232,560 |
| Hemet-San Jacinto, CA | 1,028,320 |
| Hesperia-Apple Valley-Victorville, CA | 1,311,837 |
| Indio-Coachella, CA | 621,797 |
| Lancaster-Palmdale, CA | 2,206,544 |
| Lodi, CA | 863,851 |
| Lompoc, CA | 530,538 |
| Merced, CA | 943,193 |
| Napa, CA | 985,534 |
| Palm Springs, CA | 1,227,811 |
| Redding, CA | 709,941 |
| Salinas, CA | 1,868,225 |
| San Luis Obispo, CA | 884,725 |
| Santa Barbara, CA | 2,890,232 |
| Santa Cruz, CA | 1,494,506 |
| Santa Maria, CA | 1,359,716 |
| Santa Rosa, CA | 2,636,339 |
| Seaside-Monterey, CA | 1,771,565 |
| Simi Valley, CA | 1,676,913 |
| Vacaville, CA | 1,018,009 |
| Visalia | 1,162,789 |
| Watsonville, CA | 640,601 |
| Yuba City, CA | 1,022,146 |
| Yuma, AZ-CA (CA) | 3,639 |
| COLORADO: | $6,238,456 |
| Boulder, CO | 1,388,149 |
| Fort Collins, C0 | 1,156,197 |
| Grand Junction, CO | 658,293 |
| Greeley, CO | 924,745 |
| Longmont, CO | 842,710 |
| Pueblo, CO | 1,268,362 |
| CONNECTICUT: | $23,327,728 |
| Bristol, CT | 983,277 |
| Danbury, CT-NY (CT) | 4,145,409 |
| New Britain, CT | 1,841,176 |
| New London-Norwich, CT | 1,481,607 |
| Norwalk, CT | 4,343,565 |
| Stamford, CT-NY (CT) | 5,332,682 |
| Waterbury, CT | 5,200,012 |
| DELAWARE: | $470,645 |
| Dover, DE | 470,645 |
| FLORIDA: | $14,344,243 |
| Deltona, FL | 476,941 |
| Fort Pierce, F | 1,142,501 |
| Fort Walton Beach, FL | 1,107,505 |
| Gainesville, FL | 1,419,339 |
| Kissimmee, FL | 661,084 |
| Lakeland, FL | 1,450,996 |
| Naples, FL | 954,953 |
| Ocala, FL | 641,486 |
| Panama City, FL | 962,695 |
| Punta Gorda, FL | 629,544 |
| Spring Hill, FL | 481,253 |
| Stuart, FL | 839,705 |
| Tallahassee, FL | 1,617,975 |
| Titusville, FL. | 463,158 |
| Vero Beach, FL | 586,573 |
| Winter Haven, FL. | 908,535 |
| GEORGIA: | $6,280,272 |
| Albany, GA. | 777,891 |
| Athens, GA. | 745,818 |
| Brunswick, GA | 429,193 |
| Macon, GA. | 1,394,248 |
| Rome, GA. | 437,538 |
| Savannah, GA | 1,824,225 |
| Warner Robins, GA | 671,359 |
| HAWAII: | $1,669,130 |
| Kailua, HI | 1,669,130 |
| IDAHO: | $3,303,509 |
| Boise City, ID | 2,021,464 |
| Idaho Falls, ID | 724,655 |
| Pocatello, ID | 557,390 |
| ILLINOIS: | $15,131,732 |
| Alton, IL | 817,765 |
| Aurora, IL | 2,290,318 |
| Beloit, WI-IL (IL) | 104,517 |
| Bloomington-Normal, IL | 1,317,421 |
| Champaign-Urbana, IL | 1,859,136 |
| Crystal Lake, IL | 746,464 |
| Decatur, IL | 1,046,515 |
| Dubuque, IA-IL (IL) | 24,377 |
| Elgin, IL | 1,652,124 |
| Joliet, IL | 1,910,334 |
| Kankakee, IL. | 749,751 |
| Round Lake Beach-McHenry, IL-WI (IL) | 1,087,960 |
| Springfield, IL. | 1,525,050 |
| INDIANA: | $8,825,483 |
| Anderson, IN | 713,351 |
| Bloomington, IN | 1,064,493 |
| Elkhart-GosheN, IN | 1,066,892 |
| Evansville, IN-KY (IN) | 1,976,410 |
| Kokomo, IN | 718,369 |
| Lafayette-West Lafayette, IN | 1,428,159 |
| Muncie, IN | 1,049,877 |
| Terre Haute, IN | 807,932 |
| IOWA: | $4,804,491 |
| Cedar Rapids, IA | 1,493,075 |
| Dubuque, IA-IL (IA) | 726,736 |
| Iowa City, IA | 860,272 |
| Sioux City, IA-NE-SD (IA) | 794,547 |
| Waterloo-Cedar Falls, IA | 929,861 |
| KANSAS: | $2,332,729 |
| Lawrence, KS | 883,355 |
| St. Joseph, MO-KS (KS) | 7,292 |
| Topeka, KS | 1,442,082 |
| KENTUCKY: | $1,838,572 |
| Clarksville, TN-KY (KY) | 224,344 |
| Evansville, IN-KY (KY) | 275,488 |
| Huntington-Ashland, WV-KY-OH ((KY) | 549,370 |
| Owensboro, KY | 789,370 |
| LOUISIANA: | $5,445,102 |
| Alexandria, LA | 794,594 |
| Houma, LA | 558,918 |
| Lafayette, LA | 1,374,843 |
| Lake Charles, LA | 1,104,388 |
| Monroe, LA | 1,050,104 |
| Slidell, LA | 562,255 |
| MAINE: | $2,369,807 |
| Bangor, ME | 486,955 |
| Lewiston-Auburn, ME | 565,835 |
| Portland, ME | 1,209,885 |
| Portsmouth-Dover-Rochester, NH-ME (ME) | 107,132 |
| MARYLAND: | $2,635,340 |
| Annapolis, MD | 858,335 |
| Cumberland, MD-WV (MD) | 456,509 |
| Frederick, MD | 619,330 |
| Hagerstown, MD-PA-WV (MD) | 701,166 |
| MASSACHUSETTS | $10,437,152 |
| Brockton, MA | 1,906,558 |
| Fall River, MA-RI (MA) | 1,859,513 |
| Fitchburg-Leominster, MA | 753,557 |
| Hyannis, MA | 538,120 |
| Lowell, MA-NH (MA) | 2,360,019 |
| New Bedford, MA | 2,045,072 |
| Pittsfield, MA | 487,124 |
| Taunton, MA | 487,189 |
| MICHIGAN: | $8,906,650 |
| Battle Creek, MI | 743,873 |
| Bay City, MI | 831,026 |
| Benton Harbor, MI | 601,103 |
| Holland, MI | 674,628 |
| Jackson, MI | 830,569 |
| Kalamazoo, MI | 1,793,576 |
| Muskegon, MI | 1,094,007 |
| Port Huron, MI | 719,988 |
| Saginaw, MI | 1,617,880 |
| MINNESOTA: | $3,174,068 |
| Duluth, MN-WI (MN) | 772,388 |
| Fargo-Moorhead, ND-MN (MN) | 446,601 |
| Grand Forks, ND-MN (MN) | 97,879 |
| La Crosse, WI-MN (MN) | 47,947 |
| Rochester, MN | 871,176 |
| St. Cloud, MN | 938,077 |
| MISSISSIPPI: | $2,725,002 |
| Biloxi-Gulfport, MS | 1,687,127 |
| Hattiesburg, MS | 525,828 |
| Pascagoula, MS | 512,047 |
| MISSOURI: | $3,755,091 |
| Columbia, MO | 741,351 |
| Joplin, MO | 520,634 |
| Springfield, MO | 1,748,930 |
| St. Joseph, MO-KS (MO) | 744,176 |
| MONTANA: | $2,499,768 |
| Billings, MT | 964,059 |
| Great Falls, MT | 899,005 |
| Missoula, MT | 636,704 |
| NEBRASKA: | $2,778,975 |
| Lincoln, NE | 2,658,761 |
| Sioux City, IA-NE-SD (NE) | 120,214 |
| NEVADA: | $0 |
| NEW HAMPSHIRE: | $3,374,678 |
| Lowell, MA-NH (NH) | 6,907 |
| Manchester, NH | 1,414,718 |
| Nashua, NH | 1,131,304 |
| Portsmouth-Dover-Rochester, NH-ME (NH) | 821,749 |
| NEW JERSEY: | $2,556,942 |
| Atlantic City, NJ | 1,842,968 |
| Vineland-Millville, NJ | 713,974 |
| NEW MEXICO: | $1,392,393 |
| Las Cruces, NM | 773,480 |
| Santa Fe, NM | 618,913 |
| NEW YORK: | $7,725,440 |
| Binghamton, NY | 1,939,115 |
| Danbury, CT-NY (NY) | 26,283 |
| Elmira, NY | 796,262 |
| Glens Falls, NY | 547,577 |
| Ithaca, NY | 552,658 |
| Newburgh, NY | 717,643 |
| Poughkeepsie, NY | 1,507,504 |
| Stamford, CT-NY (NY) | 178 |
| Utica-Rome, NY | 1,638,220 |
| NORTH CAROLINA: | $12,541,518 |
| Asheville, NC | 968,044 |
| Burlington, NC | 702,235 |
| Gastonia, NC | 1,028,240 |
| Goldsboro, NC | 533,990 |
| Greensboro, NC | 2,211,540 |
| Greenville, NC | 614,831 |
| Hickory, NC | 586,380 |
| High Point, NC | 988,854 |
| Jacksonville, NC | 954,700 |
| Kannapolis, NC | 689,211 |
| Rocky Mount, NC | 550,941 |
| Wilmington, NC | 901,139 |
| Winston-Salem, NC | 1,811,413 |
| NORTH DAKOTA: | $2,436,797 |
| Bismarck, ND | 702,670 |
| Fargo-Moorhead, ND-MN (ND) | 1,016,240 |
| Grand Forks, ND-MN (ND) | 717,887 |
| OHIO: | $6,700,060 |
| Hamilton, OH | 1,384,842 |
| Huntington-Ashland, WV-KY-OH (OH) | 352,655 |
| Lima, OH | 756,861 |
| Mansfield, OH | 730,720 |
| Middletown, OH | 952,155 |
| Newark, OH | 580,137 |
| Parkersburg, WV-OH (OH) | 85,905 |
| Sharon, PA-OH (OH) | 56,648 |
| Springfield, OH | 1,101,386 |
| Steubenville-Weirton, OH-WV-PA (OH) | 396,238 |
| Wheeling, WV-OH (OH) | 302,513 |
| OKLAHOMA: | $1,042,828 |
| Fort Smith, AR-OK (OK) | 18,294 |
| Lawton, OK | 1,024,534 |
| OREGON: | $5,438,321 |
| Eugene-Springfield, OR | 2,559,936 |
| Longview, WA-OR (OR) | 17,025 |
| Medford, OR | 791,139 |
| Salem, OR | 2,070,221 |
| PENNSYLVANIA: | $14,216,739 |
| Altoona, PA | 971,201 |
| Erie, PA | 2,498,393 |
| Hagerstown, MD-PA-WV (PA) | 8,559 |
| Johnstown, PA | 895,599 |
| Lancaster, PA | 2,258,871 |
| Monessen, PA | 614,728 |
| Pottstown, PA | 583,344 |
| Reading, PA | 2,636,837 |
| Sharon, PA-OH (PA) | 408,395 |
| State College, PA | 849,968 |
| Steubenville-Weirton, OH-WV-PA (PA) | 2,968 |
| Williamsport, PA | 712,502 |
| York, PA | 1,775,374 |
| PUERTO RICO: | $13,133,260 |
| Aguadilla, PR | 1,148,984 |
| Arecibo, PR | 1,073,581 |
| Caguas, PR | 2,811,557 |
| Cayey, PR | 831,273 |
| Humacao, PR | 719,451 |
| Mayaguez, PR | 1,545,739 |
| Ponce, PR | 3,439,733 |
| Vega Baja-Manati, PR | 1,562,942 |
| RHODE ISLAND: | $835,969 |
| Fall River, MA-RI (RI) | 191,640 |
| Newport, RI | 644,329 |
| SOUTH CAROLINA: | $3,540,237 |
| Anderson, SC | 476,133 |
| Florence, SC | 489,740 |
| Myrtle Beach, SC | 513,585 |
| Rock Hill, SC | 545,317 |
| Spartanburg, SC | 950,607 |
| Sumter, SC | 564,855 |
| SOUTH DAKOTA: | $1,757,831 |
| Rapid City, SD | 559,842 |
| Sioux City, IA-NE-SD (SD) | 15,697 |
| Sioux Falls, SD | 1,182,292 |
| TENNESSEE: | $2,720,560 |
| Bristol, TN-Bristol, VA (TN) | 254,290 |
| Clarksville, TN-KY (TN) | 620,004 |
| Jackson, TN | 469,284 |
| Johnson City, TN | 715,341 |
| Kingsport, TN-VA (TN) | 661,641 |
| TEXAS: | $25,189,876 |
| Abilene, TX | 893,696 |
| Amarillo, TX | 1,657,606 |
| Beaumont, TX | 1,140,073 |
| Brownsville, TX | 1,657,056 |
| Bryan-College Station, TX | 1,109,960 |
| Denton, TX | 599,570 |
| Galveston, TX | 636,007 |
| Harlingen, TX | 814,398 |
| Killeen, TX | 1,557,720 |
| Laredo, TX | 1,967,344 |
| Lewisville, TX | 692,152 |
| Longview, TX | 680,991 |
| Lubbock, TX | 1,939,424 |
| Midland, TX | 849,759 |
| Odessa, TX | 942,691 |
| Port Arthur, TX | 1,028,333 |
| San Angelo, TX | 883,644 |
| Sherman-Denison, TX | 442,321 |
| Temple, TX | 502,157 |
| Texarkana, TX-AR (TX) | 405,200 |
| Texas City, TX | 1,077,100 |
| Tyler, TX | 842,262 |
| Victoria, TX | 583,875 |
| Waco, TX | 1,271,990 |
| Wichita Falls, TX | 1,014,547 |
| UTAH: | $503,466 |
| Logan, UT | 503,466 |
| VERMONT: | $883,435 |
| Burlington, VT | 883,435 |
| VIRGINIA: | $5,864,195 |
| Bristol, TN-Bristol, VA (VA) | 181,037 |
| Charlottesville, VA | 843,212 |
| Danville, VA | 478,843 |
| Fredericksburg, VA | 562,174 |
| Kingsport, TN-VA (VA) | 34,179 |
| Lynchburg, VA | 802,190 |
| Petersburg, VA | 1,016,957 |
| Roanoke, VA | 1,945,603 |
| WASHINGTON: | $5,541,766 |
| Bellingham, WA | 652,929 |
| Bremerton, WA | 1,264,845 |
| Longview, WA-OR (WA) | 552,483 |
| Olympia, WA | 984,059 |
| Richland-Kennewick-Pasco, WA | 1,026,592 |
| Yakima, WA | 1,060,858 |
| WEST VIRGINIA | $4,259,126 |
| Charleston, WV | 1,713,377 |
| Cumberland, MD-WV (WV) | 20,492 |
| Hagerstown, MD-PA-WV (WV) | 5,175 |
| Huntington-Ashland, WV-KY-OH (WV) | 961,956 |
| Parkersburg, WV-OH (WV) | 618,661 |
| Steubenville-Weirton, OH-WV-PA (WV) | 266,175 |
| Wheeling, WV-OH (WV) | 673,290 |
| WISCONSIN: | $11,659,527 |
| Appleton-Neenah, WI | 2,135,066 |
| Beloit, WI-IL (WI) | 457,656 |
| Duluth, MN-WI (WI) | 200,465 |
| Eau Claire, WI | 836,278 |
| Green Bay, WI | 1,621,596 |
| Janesville, WI | 615,452 |
| Kenosha, WI | 1,120,619 |
| La Crosse, WI-MN (WI) | 889,641 |
| Oshkosh, WI | 776,407 |
| Racine, WI | 1,730,797 |
| Round Lake Beach-McHenry, IL-WI (WI) | 649 |
| Sheboygan, WI | 731,516 |
| Wausau, WI | 543,385 |
| WYOMING: | $1,220,639 |
| Casper, WY | 559,938 |
| Cheyenne, WY | 660,701 |
| TOTAL | $311,196,025 |

