Table 7 (revised)
|
FEDERAL TRANSIT ADMINISTRATION | |||||
|
TABLE 7 (REVISED) | |||||
|
(Revised to reflect .22 percent reduction required by the FY 2001 Omnibus Consolidated Appropriations Act, Pub. L. 106-554) | |||||
|
REVISED FY 2001 SECTION 5309 FIXED GUIDEWAY MODERNIZATION APPORTIONMENTS | |||||
|
| |||||
|
REVISED | |||||
| STATE | AREA |
APPORTIONMENT | |||
|
| |||||
| AZ | Phoenix | $1,439,247 | |||
| CA | Los Angeles | 25,832,813 | |||
| CA | Oxnard-Ventura | 593,945 | |||
| CA | Riverside-San Bernardino | 1,217,356 | |||
| CA | Sacramento | 2,880,051 | |||
| CA | San Diego | 8,835,470 | |||
| CA | San Francisco | 62,273,197 | |||
| CA | San Jose | 12,708,658 | |||
| CO | Denver | 1,495,770 | |||
| CT | Hartford | 1,297,716 | |||
| CT | Southwestern Connecticut | 36,386,919 | |||
| DE | Wilmington | 800,223 | |||
| DC | Washington | 52,668,996 | |||
| FL | Ft. Lauderdale | 2,551,710 | |||
| FL | Jacksonville | 100,405 | |||
| FL | Miami | 9,862,459 | |||
| FL | Tampa | 56,542 | |||
| FL | West Palm Beach | 2,375,585 | |||
| GA | Atlanta | 21,119,647 | |||
| HI | Honolulu | 926,871 | |||
| IL | Chicago/Northwestern Indiana | 126,992,048 | |||
| IN | South Bend | 599,579 | |||
| LA | New Orleans | 2,824,580 | |||
| MD | Baltimore | 7,909,585 | |||
| MD | Baltimore Commuter Rail | 16,990,551 | |||
| MA | Boston | 64,110,648 | |||
| MA | Lawrence-Haverhill | 1,401,297 | |||
| MI | Detroit | 337,140 | |||
| MN | Minneapolis | 3,698,909 | |||
| MO | Kansas City | 25,009 | |||
| MO | St. Louis | 3,428,458 | |||
| NJ | Northeastern New Jersey | 79,530,870 | |||
| NJ | Trenton | 1,253,909 | |||
| NY | Buffalo | 1,213,986 | |||
| NY | New York | 333,140,133 | |||
| OH | Cleveland | 12,361,276 | |||
| OH | Dayton | 4,397,228 | |||
| OR | Portland | 3,483,792 | |||
| PA | Harrisburg | 454,285 | |||
| PA | Philadelphia/Southern New Jersey | 88,363,302 | |||
| PA | Pittsburgh | 19,990,127 | |||
| PR | San Juan | 2,042,249 | |||
| RI/MA | Providence | 2,358,756 | |||
| TN | Chattanooga | 78,059 | |||
| TN | Memphis | 172,006 | |||
| TX | Dallas | 836,245 | |||
| TX | Houston | 6,136,712 | |||
| VA | Norfolk | 1,031,613 | |||
| WA | Seattle | 16,455,803 | |||
| WA | Tacoma | 707,077 | |||
| WI | Madison | 691,930 | |||
|
| |||||
| TOTAL | $1,048,440,742 | ||||

